NASCAR Cup Series Average Running Position
Through June 18
RACES | POS. | ||
---|---|---|---|
1. | William Byron | 16 | 9.287 |
2. | Denny Hamlin | 16 | 10.477 |
3. | Martin Truex Jr | 16 | 10.616 |
4. | Ross Chastain | 16 | 11.165 |
5. | Alex Bowman | 13 | 12.015 |
6. | Kevin Harvick | 16 | 12.097 |
7. | Christopher Bell | 16 | 12.174 |
8. | Kyle Busch | 16 | 12.25 |
9. | Kyle Larson | 16 | 12.916 |
10. | Ryan Blaney | 16 | 13.179 |
HEADLINES
- Legacy Motor Club sues broker for alleged interference in charter deal
- Charter fights loom over NASCAR as teams, series await key court rulings
- 23XI, Front Row seek urgent court order to retain charters
- Van Gisbergen wins Sonoma to continue road course dominance
- Van Gisbergen's unique braking technique makes him favorite at Sonoma
Advertisement