NASCAR Gander Outdoors Truck Victoria's Voice Foundation 200 presented by Westgate Resorts Lineup
After Thursday qualifying; race Friday
1. (51) Kyle Busch, Chevrolet, 178.678 mph.
2. (2) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 177.608.
3. (4) Chase Purdy, Chevrolet, 177.608.
4. (98) Ty Majeski, Ford, 176.910.
5. (13) Hailie Deegan, Ford, 176.661.
6. (32) Bret Holmes, Chevrolet, 176.194.
7. (38) Zane Smith, Ford, 175.844.
8. (42) Carson Hocevar, Chevrolet, 175.838.
9. (99) Ben Rhodes, Ford, 175.650.
10. (1) Kaz Grala, Toyota, 175.410.
11. (88) Matt Crafton, Ford, 175.245.
12. (19) Christian Eckes, Chevrolet, 175.160.
13. (17) John H. Nemechek, Toyota, 175.006.
14. (35) Jake Garcia, Chevrolet, 174.933.
15. (11) Corey Heim, Toyota, 174.899.
16. (15) Tanner Gray, Toyota, 174.876.
17. (23) Grant Enfinger, Chevrolet, 174.797.
18. (16) Tyler Ankrum, Toyota, 174.689.
19. (25) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 174.548.
20. (43) Daniel Dye, Chevrolet, 174.458.
21. (45) Lawless Alan, Chevrolet, 174.396.
22. (52) Stewart Friesen, Toyota, 174.351.
23. (41) Ross Chastain, Chevrolet, 174.289.
24. (24) Rajah Caruth, Chevrolet, 174.284.
25. (5) Dean Thompson, Toyota, 174.149.
26. (56) Timmy Hill, Toyota, 173.885.
27. (9) Colby Howard, Chevrolet, 173.589.
28. (02) Kris Wright, Chevrolet, 173.578.
29. (04) Kaden Honeycutt, Ford, 172.353.
30. (22) Max Gutierrez, Ford, 171.717.
31. (12) Spencer Boyd, Chevrolet, 170.810.
32. (33) Mason Massey, Ford, 170.347.
33. (34) Josh Reaume, Ford, 167.561.
34. (46) Brennan Poole, Toyota, .000.
35. (20) Matt Mills, Chevrolet, .000.
HEADLINES
- Charter fights loom over NASCAR as teams, series await key court rulings
- 23XI, Front Row seek urgent court order to retain charters
- Van Gisbergen wins Sonoma to continue road course dominance
- Van Gisbergen's unique braking technique makes him favorite at Sonoma
- Kyle Busch gains on NASCAR Cup playoff cutline with 6 races left in regular season