National League Leaders
THROUGH JULY 5
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
Arraez, MIA | 83 | 320 | 40 | 124 | .388 |
Acuña Jr., ATL | 86 | 347 | 78 | 117 | .337 |
Freeman, LAD | 86 | 343 | 66 | 108 | .315 |
Castellanos, PHI | 84 | 334 | 51 | 102 | .305 |
Thomas, WAS | 85 | 341 | 58 | 104 | .305 |
Stott, PHI | 80 | 323 | 38 | 97 | .300 |
Carroll, ARI | 82 | 295 | 61 | 86 | .292 |
Tatis Jr., SD | 67 | 282 | 50 | 81 | .287 |
Steer, CIN | 85 | 314 | 45 | 90 | .287 |
Yelich, MIL | 84 | 314 | 65 | 90 | .287 |
___
Olson, ATL | 29 |
Alonso, NYM | 25 |
Betts, LAD | 23 |
Soler, MIA | 22 |
Schwarber, PHI | 22 |
Albies, ATL | 22 |
Acuña Jr., ATL | 21 |
Martinez, LAD | 20 |
Suwinski, PIT | 19 |
Muncy, LAD | 19 |
___
Olson, ATL | 70 |
Albies, ATL | 63 |
Martinez, LAD | 59 |
Alonso, NYM | 58 |
Arenado, STL | 58 |
Walker, ARI | 57 |
Betts, LAD | 57 |
Bohm, PHI | 56 |
Lindor, NYM | 56 |
Castellanos, PHI | 55 |
___
Acuña Jr., ATL | 41 |
Carroll, ARI | 24 |
Marte, NYM | 23 |
Yelich, MIL | 21 |
Bae, PIT | 20 |
Hoerner, CHC | 20 |
Turner, PHI | 19 |
Estrada, SF | 18 |
McCarthy, ARI | 18 |
Fraley, CIN | 16 |
Friedl, CIN | 16 |
___
Acuña Jr., ATL | .594 |
Olson, ATL | .577 |
Carroll, ARI | .563 |
Martinez, LAD | .553 |
Betts, LAD | .551 |
Tatis Jr., SD | .532 |
Freeman, LAD | .528 |
Soler, MIA | .524 |
Albies, ATL | .523 |
Suwinski, PIT | .522 |
___
Arraez, MIA | .439 |
Soto, SD | .426 |
Acuña Jr., ATL | .414 |
Wade Jr., SF | .410 |
Freeman, LAD | .393 |
Smith, LAD | .392 |
McCutchen, PIT | .383 |
Happ, CHC | .382 |
Yelich, MIL | .381 |
Steer, CIN | .376 |
___
Acuña Jr., ATL | 78 |
Olson, ATL | 68 |
Betts, LAD | 66 |
Freeman, LAD | 66 |
Yelich, MIL | 65 |
India, CIN | 64 |
Carroll, ARI | 61 |
Marte, ARI | 61 |
Riley, ATL | 60 |
Thomas, WAS | 58 |
___
Arraez, MIA | 124 |
Acuña Jr., ATL | 117 |
Freeman, LAD | 108 |
Thomas, WAS | 104 |
Castellanos, PHI | 102 |
Stott, PHI | 97 |
Goldschmidt, STL | 93 |
Hoerner, CHC | 91 |
Riley, ATL | 91 |
5 tied | 90 |
___
Soto, SD | 81 |
Happ, CHC | 61 |
Schwarber, PHI | 58 |
Olson, ATL | 54 |
Wade Jr., SF | 53 |
Betts, LAD | 52 |
McCutchen, PIT | 49 |
Suwinski, PIT | 45 |
Yelich, MIL | 45 |
Goldschmidt, STL | 44 |
___
Freeman, LAD | 29 |
Candelario, WAS | 27 |
Castellanos, PHI | 26 |
Walker, ARI | 25 |
Acuña Jr., ATL | 24 |
Thomas, WAS | 23 |
Santana, PIT | 21 |
10 tied | 20 |
___
Hayes, PIT | 5 |
McCarthy, ARI | 5 |
Realmuto, PHI | 5 |
Cronenworth, SD | 4 |
Marsh, PHI | 4 |
Marte, ARI | 4 |
McLain, CIN | 4 |
Nimmo, NYM | 4 |
Vargas, LAD | 4 |
12 tied | 3 |
___
Acuña Jr., ATL | 206 |
Olson, ATL | 191 |
Freeman, LAD | 181 |
Betts, LAD | 177 |
Albies, ATL | 173 |
Thomas, WAS | 173 |
Castellanos, PHI | 169 |
Carroll, ARI | 166 |
Walker, ARI | 164 |
Arenado, STL | 162 |
___
Elder, ATL | 2.46 |
Steele, CHC | 2.56 |
Cobb, SF | 2.91 |
Stroman, CHC | 2.96 |
Snell, SD | 3.03 |
Gallen, ARI | 3.15 |
Kelly, ARI | 3.22 |
Montgomery, STL | 3.28 |
Senga, NYM | 3.31 |
Luzardo, MIA | 3.32 |
___
Strider, ATL | 10-2 |
Gallen, ARI | 10-3 |
Walker, PHI | 10-3 |
Steele, CHC | 9-2 |
Keller, PIT | 9-4 |
Kelly, ARI | 9-4 |
Stroman, CHC | 9-6 |
Gibaut, CIN | 8-1 |
Scherzer, NYM | 8-2 |
Wacha, SD | 8-2 |
___
Minter, ATL | 42 |
Bird, COL | 41 |
Farmer, CIN | 41 |
Milner, MIL | 41 |
Nardi, MIA | 41 |
Scott, MIA | 41 |
Doval, SF | 40 |
Díaz, CIN | 40 |
Gibaut, CIN | 40 |
Fulmer, CHC | 39 |
McGough, ARI | 39 |
Payamps, MIL | 39 |
___
Doval, SF | 25 |
Díaz, CIN | 25 |
Hader, SD | 20 |
Williams, MIL | 18 |
Bednar, PIT | 16 |
Iglesias, ATL | 15 |
Puk, MIA | 14 |
Johnson, COL | 13 |
Kimbrel, PHI | 13 |
Robertson, NYM | 13 |
___
Webb, SF | 117.0 |
Nola, PHI | 113.0 |
Stroman, CHC | 112.2 |
Gallen, ARI | 111.1 |
Keller, PIT | 110.0 |
Alcantara, MIA | 107.2 |
Mikolas, STL | 105.2 |
Luzardo, MIA | 103.0 |
Elder, ATL | 102.2 |
Corbin, WAS | 101.2 |
___
Strider, ATL | 155 |
Keller, PIT | 125 |
Snell, SD | 121 |
Gallen, ARI | 120 |
Luzardo, MIA | 120 |
Webb, SF | 117 |
Nola, PHI | 114 |
Senga, NYM | 113 |
Wheeler, PHI | 112 |
Gore, WAS | 108 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Peterson, NYM | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
HEADLINES
- Angels placing Trout on IL with bone bruise in knee
- Soto: 'I don't have any pressure' despite slow start at plate
- Report: Rangers demote slumping Burger after latest shutout loss
- Guardians' Ramírez becomes first 3B ever with 250 career HR and SB
- Tigers score 8 runs in final 2 innings of comeback win over Angels
Advertisement