White Sox 6, Mariners 2
| Chicago | Seattle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
| Totals | 38 | 6 | 10 | 6 | Totals | 31 | 2 | 5 | 2 | ||
| E.Andrs 2b | 4 | 0 | 0 | 1 | Pollock lf | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Chpelli 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | R.Perez lf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | T.Frnce 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sanchez ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Tnrwicz 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jimenez rf | 2 | 0 | 1 | 1 | Hrnndez dh | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hmilton cf | 2 | 0 | 0 | 0 | Schiner 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.Brger 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | C.Hover 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mrsnick lf | 1 | 0 | 0 | 0 | L.Mrtin cf | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grandal dh | 4 | 0 | 0 | 0 | DShelds cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| V.Reyes dh | 1 | 0 | 0 | 0 | O'Keefe c | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| O.Colas rf | 4 | 1 | 1 | 1 | Nttnghm c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gnzalez lf | 3 | 1 | 1 | 0 | Ke.Wong 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| S.Zvala c | 4 | 2 | 2 | 2 | Cbllero ss | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Gnzalez ss | 3 | 1 | 0 | 0 | Warmoth ss | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| S.Rvero c | 1 | 0 | 0 | 0 | DeLoach rf | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Chicago WSox | 000 | 032 | 100 | - | 6 |
| Seattle | 100 | 000 | 010 | - | 2 |
E_France (2), Martin (1). DP_Chicago 0, Seattle 0. LOB_Chicago 8, Seattle 3. 2B_Chapelli (1), Alberto (4), Gonzalez (1), Zavala (2), Caballero (2), DeLoach (2). HR_Colas (3), Zavala (3). CS_Wong (1). PO_Wong.
| IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|
| Chicago | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cease W, 2-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Banks H, 1 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lambert | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lopez | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seattle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Bukauskas L, 0-1, BS, 0-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Sewald | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Clarke | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Weiman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adcock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umpires_Home, Edwin Jimenez; First, Tripp Gibson; Second, Malachi Moore; Third, Tom Hanahan;.
T_2:42. A_6241