Juventus

Juventus

Record (27-5-6), 1st in Serie A

Roster | Juventus | SERI

Goalkeeper
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
31 Laurentiu Branescu 6'4" 194 1994-03-30 Ramnicu Valcea,Romania
1 Gianluigi Buffon 6'3" 183 1978-01-28 Carrara,Italy
34 Rubinho 6'1" 187 1982-08-04 Guarulhos,Brazil
30 Marco Storari 6'2" 167 1977-01-07 Pisa,Italy

Defender
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
15 Andrea Barzagli 6'1" 174 1981-05-08 Fiesole,Italy
19 Leonardo Bonucci 6'3" 181 1987-05-01 Viterbo,Italy
4 Martín Cáceres 6'0" 168 1987-04-07 Montevideo,Uruguay
3 Giorgio Chiellini 6'1" 168 1984-08-14 Pisa,Italy
11 Paolo De Ceglie 6'0" 165 1986-09-17 Aosta,Italy
38 Pol García 6'1" 157 1995-02-18 Terrassa,Spain
26 Stephan Lichtsteiner 6'0" 170 1984-01-16 Adligenswil,Switzerland
13 Federico Peluso 6'2" 179 1984-01-20 Rome,Italy
36 Daniele Rugani 6'2" 172 1994-07-29 Sesto di Moriano,Italy

Midfielder
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
22 Kwadwo Asamoah 5'10" 168 1988-12-09 Accra,Ghana
13 Emanuele Giaccherini 5'6" 132 1985-05-05 Talla,Italy
33 Mauricio Isla 5'9" 165 1988-06-12 Santiago,Chile
8 Claudio Marchisio 5'10" 168 1986-01-19 Turin,Italy
39 Luca Marrone 6'1" 165 1990-03-28 Turin,Italy
20 Simone Padoin 5'10" 163 1984-03-18 Gemona del Friuli,Italy
7 Simone Pepe 5'10" 161 1983-08-30 Albano Romano,Italy
21 Andrea Pirlo 5'10" 150 1979-05-19 Brescia,Italy
6 Paul Pogba 6'2" 176 1993-03-15 Lagny-sur-Marne,France
23 Arturo Vidal 5'11" 165 1987-05-22 Santiago,Chile

Forward
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
18 Nicolas Anelka 6'1" 176 1979-03-14 Chesnay,France
35 Stefano Beltrame 6'0" 154 1993-02-08 Biella,Italy
17 Nicklas Bendtner 6'4" 207 1988-01-16 Copenhagen,Denmark
12 Sebastian Giovinco 5'5" 137 1987-01-26 Turin,Italy
32 Alessandro Matri 6'0" 176 1984-08-19 Sant'Angelo Lodigiano,Italy
27 Fabio Quagliarella 5'11" 174 1983-01-31 Castellamare di Stabia,Italy
9 Mirko Vucinic 6'1" 168 1983-10-01 Niksic,Yugoslavia