Serie A - 2012-13 Season

Rk Team GP W D L GF GA GD P Last 5
1 Juventus ++ 38 27 6 5 71 24 47 87               
2 Napoli ++ 37 23 9 5 72 34 38 78               
3 AC Milan ++ 37 20 9 8 65 38 27 69               
4 Fiorentina + 37 20 7 10 67 43 24 67               
5 Udinese * 37 17 12 8 54 43 11 63               
6 Lazio * 37 18 7 12 51 41 10 61               
7 Roma 37 17 8 12 69 55 14 59               
8 Catania 37 15 10 12 48 44 4 55               
9 Inter Milan 37 16 6 15 53 52 1 54               
10 Parma 37 12 10 15 42 45 -3 46               
11 Chievo 38 12 9 17 37 52 -15 45               
12 Bologna 38 11 11 16 46 52 -6 44               
13 Cagliari 37 11 11 15 42 55 -13 44               
14 Sampdoria 38 11 10 17 43 51 -8 42               
15 Atalanta 38 11 9 18 39 56 -17 40               
16 Torino 37 8 15 14 44 53 -9 38               
17 Genoa 38 8 14 16 38 52 -14 38               
18 Palermo -- 37 6 14 17 33 51 -18 32               
19 Siena -- 37 9 9 19 35 55 -20 30               
20 Pescara -- 37 6 4 27 26 79 -53 22               
++ Champions League
+ Champions League Playoff
* Europa League
-- Relegation

Last 5

Green = Win
Red = Loss

Grey = Draw