| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | PK | PKG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Balzano | Pescara | 26 | 23 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Mirko Vucinic | Juventus | 31 | 24 | 2075 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 93 | 42 |
| Abdoulay Konko | Lazio | 25 | 25 | 2073 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 6 |
| Stephan Lichtsteiner | Juventus | 28 | 25 | 2073 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 |
| Matteo Rubin | Siena | 25 | 23 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| Víctor Ibarbo | Cagliari | 34 | 22 | 2070 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 14 |
| Isaac Cofie | Chievo | 27 | 23 | 2068 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| Eder | Sampdoria | 30 | 24 | 2058 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 78 | 30 |
| Nenad Tomovic | Fiorentina | 26 | 23 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Antonio Bocchetti | Pescara | 24 | 23 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Giorgio Chiellini | Juventus | 24 | 23 | 2040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Cristian Raimondi | Atalanta | 26 | 22 | 2036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 |
| Andrea Bertolacci | Genoa | 29 | 24 | 2028 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39 | 19 |
| Lucas Castro | Catania | 36 | 18 | 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 52 | 19 |
| Egidio Arévalo Ríos | Palermo | 27 | 22 | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 |
| Ciro Immobile | Genoa | 33 | 21 | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 19 |
| Maximiliano Moralez | Atalanta | 29 | 26 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 9 |
| Salvatore Masiello | Torino | 24 | 22 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Federico Balzaretti | Roma | 27 | 24 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Ishak Belfodil | Parma | 33 | 22 | 2004 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 49 | 26 |
| Rodrigo Palacio | Inter Milan | 26 | 20 | 1972 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 59 | 27 |
| Kwadwo Asamoah | Juventus | 27 | 22 | 1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 |
| Angelo Ogbonna | Torino | 22 | 22 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Aleandro Rosi | Parma | 26 | 23 | 1963 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| Danilo D'Ambrosio | Torino | 28 | 22 | 1963 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| Sergio Almirón | Catania | 30 | 26 | 1962 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 |
| Marco Sau | Cagliari | 30 | 23 | 1962 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 29 |
| Sebastian Giovinco | Juventus | 31 | 23 | 1954 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 79 | 33 |
| Blerim Dzemaili | Napoli | 34 | 19 | 1953 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37 | 20 |
| Stefan Radu | Lazio | 23 | 22 | 1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
