Humana Challenge Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
January 19, 2012
Status: Final
Location: La Quinta, California, United States
Par: 72 - Yardage: 6950 - Purse: $5,600,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Mark Wilson 66 62 67 69 -3 F -24 264 Scoring
T2 Robert Garrigus 73 64 61 68 -4 F -22 266 Scoring
T2 Johnson Wagner 68 67 66 65 -7 F -22 266 Scoring
T2 John Mallinger 67 65 68 66 -6 F -22 266 Scoring
5 Jeff Maggert 69 65 69 64 -8 F -21 267 Scoring
T6 David Toms 63 65 72 68 -4 F -20 268 Scoring
T6 John Senden 69 64 68 67 -5 F -20 268 Scoring
T8 Zach Johnson 68 65 65 71 -1 F -19 269 Scoring
T8 Ben Crane 65 63 70 71 -1 F -19 269 Scoring
T8 Brandt Snedeker 64 68 66 71 -1 F -19 269 Scoring
T8 Bobby Gates 68 63 71 67 -5 F -19 269 Scoring
T12 Jason Dufner 71 63 68 68 -4 F -18 270 Scoring
T12 Brendon de Jonge 65 71 70 64 -8 F -18 270 Scoring
T14 Pat Perez 67 67 74 63 -9 F -17 271 Scoring
T14 Martin Laird 66 69 67 69 -3 F -17 271 Scoring
T14 Sang-Moon Bae 64 69 72 66 -6 F -17 271 Scoring
T14 Gary Christian 66 68 73 64 -8 F -17 271 Scoring
T14 Rory Sabbatini 68 68 68 67 -5 F -17 271 Scoring
T19 Steve Marino 65 68 68 71 -1 F -16 272 Scoring
T19 Camilo Villegas 63 68 72 69 -3 F -16 272 Scoring
T19 Harris English 69 62 73 68 -4 F -16 272 Scoring
T22 Josh Teater 71 66 67 69 -3 F -15 273 Scoring
T22 Bob Estes 64 70 71 68 -4 F -15 273 Scoring
T22 Stephen Ames 66 67 70 70 -2 F -15 273 Scoring
T22 Matt Kuchar 71 67 70 65 -7 F -15 273 Scoring
T26 Jarrod Lyle 68 67 67 72 0 F -14 274 Scoring
T26 Brendon Todd 66 67 69 72 0 F -14 274 Scoring
T26 Paul Goydos 70 69 69 66 -6 F -14 274 Scoring
T26 James Driscoll 69 70 68 67 -5 F -14 274 Scoring
T30 Jason Bohn 68 70 71 66 -6 F -13 275 Scoring
T30 Kevin Na 66 68 73 68 -4 F -13 275 Scoring
T30 Miguel Angel Carballo 69 66 70 70 -2 F -13 275 Scoring
T30 William McGirt 67 71 68 69 -3 F -13 275 Scoring
T30 Kevin Chappell 65 68 72 70 -2 F -13 275 Scoring
T30 Cameron Tringale 68 64 71 72 0 F -13 275 Scoring
T30 Bud Cauley 66 67 71 71 -1 F -13 275 Scoring
T30 Brett Quigley 67 68 70 70 -2 F -13 275 Scoring
T30 Chris DiMarco 68 64 72 71 -1 F -13 275 Scoring
T39 Chez Reavie 70 70 70 66 -6 F -12 276 Scoring
T39 Lee Janzen 69 66 72 69 -3 F -12 276 Scoring
T39 Ken Duke 67 65 74 70 -2 F -12 276 Scoring
T42 Erik Compton 67 69 72 69 -3 F -11 277 Scoring
T42 Carl Pettersson 71 70 67 69 -3 F -11 277 Scoring
T42 Ryan Moore 72 61 75 69 -3 F -11 277 Scoring
T42 Kyle Reifers 69 69 67 72 0 F -11 277 Scoring
T42 Chris Kirk 68 63 74 72 0 F -11 277 Scoring
T42 Roberto Castro 68 70 70 69 -3 F -11 277 Scoring
T42 Brian Gay 69 68 72 68 -4 F -11 277 Scoring
T49 George McNeill 73 65 71 69 -3 F -10 278 Scoring
T49 Ricky Barnes 68 69 72 69 -3 F -10 278 Scoring
T49 Phil Mickelson 74 69 66 69 -3 F -10 278 Scoring
T49 Joe Durant 68 71 70 69 -3 F -10 278 Scoring
T49 Charles Howell III 69 70 68 71 -1 F -10 278 Scoring
T54 Jimmy Walker 70 66 71 72 0 F -9 279 Scoring
T54 Ted Potter, Jr. 64 73 73 69 -3 F -9 279 Scoring
T54 Brian Harman 69 69 69 72 0 F -9 279 Scoring
T54 Troy Kelly 71 70 67 71 -1 F -9 279 Scoring
T54 Jeff Overton 67 70 73 69 -3 F -9 279 Scoring
T54 Blake Adams 66 71 72 70 -2 F -9 279 Scoring
T54 Michael Thompson 71 67 69 72 0 F -9 279 Scoring
T54 Justin Leonard 69 68 70 72 0 F -9 279 Scoring
T54 Charlie Wi 71 71 68 69 -3 F -9 279 Scoring
T54 Bo Van Pelt 67 71 69 72 0 F -9 279 Scoring
T64 Bill Haas 71 69 70 70 -2 F -8 280 Scoring
T64 Spencer Levin 68 67 72 73 1 F -8 280 Scoring
T66 Kevin Kisner 68 73 68 72 0 F -7 281 Scoring
T66 Jamie Lovemark 68 68 73 72 0 F -7 281 Scoring
T66 Danny Lee 69 69 69 74 2 F -7 281 Scoring
T66 Brendan Steele 70 69 70 72 0 F -7 281 Scoring
T66 John Rollins 68 68 72 73 1 F -7 281 Scoring
T66 Nick O'Hern 68 70 71 72 0 F -7 281 Scoring
72 Tommy Biershenk 68 64 72 78 6 F -6 282 Scoring
T73 Marco Dawson 72 70 68 73 1 F -5 283 Scoring
T73 Kevin Sutherland 69 68 73 73 1 F -5 283 Scoring
75 Charlie Beljan 71 69 69 75 3 F -4 284 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T76 Richard H. Lee 74 67 70 - - - -5 211 Scoring
T76 Kevin Streelman 70 66 75 - - - -5 211 Scoring
T76 Matt Bettencourt 68 70 73 - - - -5 211 Scoring
T76 John Merrick 69 71 71 - - - -5 211 Scoring
T76 Kris Blanks 71 69 71 - - - -5 211 Scoring
T76 Seung-yul Noh 65 70 76 - - - -5 211 Scoring
T76 Tom Gillis 69 72 70 - - - -5 211 Scoring
T76 Stuart Appleby 71 68 72 - - - -5 211 Scoring
T76 Jerry Kelly 71 70 70 - - - -5 211 Scoring
T76 Tom Pernice, Jr. 72 71 68 - - - -5 211 Scoring
T76 Charley Hoffman 70 71 70 - - - -5 211 Scoring
T76 Ryan Palmer 69 71 71 - - - -5 211 Scoring
T76 Greg Chalmers 71 68 72 - - - -5 211 Scoring
T76 Mathew Goggin 65 73 73 - - - -5 211 Scoring
T76 Briny Baird 70 67 74 - - - -5 211 Scoring
T76 Arjun Atwal 70 68 73 - - - -5 211 Scoring
T92 Ryuji Imada 68 69 75 - - - -4 212 Scoring
T92 Hunter Haas 72 68 72 - - - -4 212 Scoring
T92 Jhonattan Vegas 70 72 70 - - - -4 212 Scoring
T92 Chris Stroud 70 70 72 - - - -4 212 Scoring
T92 Kyle Stanley 68 72 72 - - - -4 212 Scoring
T92 Jason Kokrak 68 66 78 - - - -4 212 Scoring
T92 Michael Bradley 67 67 78 - - - -4 212 Scoring
T92 Cameron Beckman 69 70 73 - - - -4 212 Scoring
T92 Harrison Frazar 68 68 76 - - - -4 212 Scoring
T92 Vaughn Taylor 69 68 75 - - - -4 212 Scoring
T92 Brandt Jobe 69 74 69 - - - -4 212 Scoring
T92 Joe Ogilvie 70 69 73 - - - -4 212 Scoring
T104 Chad Collins 65 74 74 - - - -3 213 Scoring
T104 David Hearn 68 69 76 - - - -3 213 Scoring
T104 Derek Lamely 68 71 74 - - - -3 213 Scoring
T104 Scott Brown 69 70 74 - - - -3 213 Scoring
T104 Russell Knox 72 66 75 - - - -3 213 Scoring
T104 J.J. Henry 71 72 70 - - - -3 213 Scoring
T104 Chad Campbell 71 65 77 - - - -3 213 Scoring
T111 Kyle Thompson 69 71 74 - - - -2 214 Scoring
T111 Jonas Blixt 73 71 70 - - - -2 214 Scoring
T111 Keith Fergus 73 69 72 - - - -2 214 Scoring
T111 Billy Mayfair 69 71 74 - - - -2 214 Scoring
T111 Brian Davis 70 72 72 - - - -2 214 Scoring
T111 Chris Couch 74 68 72 - - - -2 214 Scoring
T111 D.J. Trahan 71 68 75 - - - -2 214 Scoring
T118 Troy Matteson 71 65 79 - - - -1 215 Scoring
T118 Rocco Mediate 71 69 75 - - - -1 215 Scoring
T118 Stephen Gangluff 69 73 73 - - - -1 215 Scoring
T121 Tommy Gainey 70 72 74 - - - E 216 Scoring
T121 Rod Pampling 71 69 76 - - - E 216 Scoring
T121 Bryce Molder 71 69 76 - - - E 216 Scoring
124 Anthony Kim 70 70 77 - - - +1 217 Scoring
T125 Sam Saunders 73 76 69 - - - +2 218 Scoring
T125 J.J. Killeen 73 73 72 - - - +2 218 Scoring
T125 Trevor Immelman 76 76 66 - - - +2 218 Scoring
T128 Steve Jones 73 71 75 - - - +3 219 Scoring
T128 Bill Lunde 71 71 77 - - - +3 219 Scoring
T130 Scott Piercy 70 72 78 - - - +4 220 Scoring
T130 Mike Miles 78 72 70 - - - +4 220 Scoring
T130 Sung Kang 72 67 81 - - - +4 220 Scoring
T130 Rich Beem 72 73 75 - - - +4 220 Scoring
134 Heath Slocum 70 76 75 - - - +5 221 Scoring
135 Tim Herron 76 71 77 - - - +8 224 Scoring
T136 Mark Brooks 77 76 73 - - - +10 226 Scoring
T136 Scott McCarron 78 73 75 - - - +10 226 Scoring
T136 David Mathis 76 77 73 - - - +10 226 Scoring
139 David Duval 77 75 76 - - - +12 228 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
Scott Stallings 74 - - - - - - 74 Scoring
Dustin Johnson 72 - - - - - - 72 Scoring
Greg Norman 72 71 - - - - - 143 Scoring
Steve Elkington 69 72 - - - - - 141 Scoring
Gavin Coles 73 72 - - - - - 145 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk