Hyundai Tourn of Champions Leaders
Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
January 6, 2012
Status:
Final
Location: Kapalua, Hawaii, United States
Par: 73 - Yardage: 7411 - Purse: $5,600,000
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Stricker | 68 | 63 | 69 | 69 | -4 | F | -23 | 269 | Scoring |
| 2 | Martin Laird | 68 | 70 | 67 | 67 | -6 | F | -20 | 272 | Scoring |
| T3 | Jonathan Byrd | 67 | 71 | 67 | 68 | -5 | F | -19 | 273 | Scoring |
| T3 | Webb Simpson | 68 | 68 | 69 | 68 | -5 | F | -19 | 273 | Scoring |
| T5 | K.J. Choi | 70 | 73 | 69 | 65 | -8 | F | -15 | 277 | Scoring |
| T5 | Harrison Frazar | 74 | 69 | 66 | 68 | -5 | F | -15 | 277 | Scoring |
| T7 | Chris Kirk | 75 | 66 | 70 | 67 | -6 | F | -14 | 278 | Scoring |
| T7 | Bryce Molder | 71 | 70 | 67 | 70 | -3 | F | -14 | 278 | Scoring |
| T9 | Ben Crane | 72 | 71 | 68 | 68 | -5 | F | -13 | 279 | Scoring |
| T9 | Rory Sabbatini | 73 | 70 | 68 | 68 | -5 | F | -13 | 279 | Scoring |
| T9 | Johnson Wagner | 72 | 72 | 68 | 67 | -6 | F | -13 | 279 | Scoring |
| T12 | Kevin Na | 73 | 64 | 71 | 72 | -1 | F | -12 | 280 | Scoring |
| T12 | Scott Piercy | 72 | 71 | 69 | 68 | -5 | F | -12 | 280 | Scoring |
| T12 | D.A. Points | 71 | 69 | 71 | 69 | -4 | F | -12 | 280 | Scoring |
| T12 | Nick Watney | 73 | 71 | 68 | 68 | -5 | F | -12 | 280 | Scoring |
| 16 | Keegan Bradley | 69 | 72 | 75 | 65 | -8 | F | -11 | 281 | Scoring |
| 17 | Sean O'Hair | 73 | 70 | 70 | 69 | -4 | F | -10 | 282 | Scoring |
| T18 | Bubba Watson | 74 | 69 | 72 | 69 | -4 | F | -8 | 284 | Scoring |
| T18 | Mark Wilson | 72 | 71 | 69 | 72 | -1 | F | -8 | 284 | Scoring |
| 20 | Bill Haas | 73 | 73 | 70 | 69 | -4 | F | -7 | 285 | Scoring |
| 21 | Aaron Baddeley | 75 | 68 | 74 | 69 | -4 | F | -6 | 286 | Scoring |
| T22 | Michael Bradley | 68 | 75 | 75 | 69 | -4 | F | -5 | 287 | Scoring |
| T22 | Scott Stallings | 74 | 69 | 74 | 70 | -3 | F | -5 | 287 | Scoring |
| 24 | Gary Woodland | 73 | 71 | 73 | 72 | -1 | F | -3 | 289 | Scoring |
| 25 | Brendan Steele | 76 | 76 | 72 | 71 | -2 | F | +3 | 295 | Scoring |
| 26 | David Toms | 76 | 74 | 75 | 71 | -2 | F | +4 | 296 | Scoring |
| 27 | Jhonattan Vegas | 75 | 73 | 76 | 74 | 1 | F | +6 | 298 | Scoring |
Missed Cut
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|
Withdrawn
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|
* Wins in Playoff
Leaders/Winners shown with an asterisk
