HP Byron Nelson Championship Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
May 16, 2013
Status: In Progress
Location: Irving, Texas, United States
Par: 70 - Yardage: 7166 - Purse: $6,700,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Keegan Bradley 60 69 68 - -2 F -13 197 Scoring
2 Sang-Moon Bae 66 66 66 - -4 F -12 198 Scoring
3 Tom Gillis 69 63 67 - -3 F -11 199 Scoring
4 Scott Piercy 66 68 66 - -4 F -10 200 Scoring
T5 Gary Woodland 69 65 68 - -2 F -8 202 Scoring
T5 Harris English 64 70 68 - -2 F -8 202 Scoring
T5 John Huh 69 64 69 - -1 F -8 202 Scoring
T5 Charl Schwartzel 63 70 69 - -1 F -8 202 Scoring
9 Nathan Green 67 68 68 - -2 F -7 203 Scoring
T10 Angel Cabrera 65 69 70 - 0 F -6 204 Scoring
T10 Marcel Siem 68 68 68 - -2 F -6 204 Scoring
T10 D.A. Points 69 68 67 - -3 F -6 204 Scoring
T10 Martin Kaymer 68 67 69 - -1 F -6 204 Scoring
T10 Graham DeLaet 67 67 70 - 0 F -6 204 Scoring
T10 Ted Potter, Jr. 64 70 70 - 0 F -6 204 Scoring
T16 Jerry Kelly 69 70 66 - -4 F -5 205 Scoring
T16 Cameron Percy 68 68 69 - -1 F -5 205 Scoring
T16 Marc Leishman 66 70 69 - -1 F -5 205 Scoring
T19 D.H. Lee 68 69 69 - -1 F -4 206 Scoring
T19 William McGirt 68 69 69 - -1 F -4 206 Scoring
T19 Morgan Hoffmann 69 71 66 - -4 F -4 206 Scoring
T19 Stephen Ames 67 68 71 - 1 F -4 206 Scoring
T19 Charles Howell III 67 69 70 - 0 F -4 206 Scoring
T19 Charley Hoffman 68 68 70 - 0 F -4 206 Scoring
T19 Ryan Palmer 65 68 73 - 3 F -4 206 Scoring
T19 James Driscoll 67 72 67 - -3 F -4 206 Scoring
T19 Justin Bolli 69 69 68 - -2 F -4 206 Scoring
T19 Jimmy Walker 68 68 70 - 0 F -4 206 Scoring
T19 Camilo Villegas 65 70 71 - 1 F -4 206 Scoring
T19 Jason Day 72 68 66 - -4 F -4 206 Scoring
T19 Martin Flores 67 68 71 - 1 F -4 206 Scoring
T32 Ryo Ishikawa 71 68 68 - -2 F -3 207 Scoring
T32 John Daly 71 66 70 - 0 F -3 207 Scoring
T32 Stuart Appleby 69 70 68 - -2 F -3 207 Scoring
T32 Fredrik Jacobson 68 69 70 - 0 F -3 207 Scoring
T32 Joe Ogilvie 68 69 70 - 0 F -3 207 Scoring
T32 Erik Compton 72 63 72 - 2 F -3 207 Scoring
T32 Justin Hicks 69 70 68 - -2 F -3 207 Scoring
T32 Jason Dufner 70 70 67 - -3 F -3 207 Scoring
T32 Louis Oosthuizen 67 70 70 - 0 F -3 207 Scoring
T32 Chez Reavie 69 67 71 - 1 F -3 207 Scoring
T32 Steve Marino 68 69 70 - 0 F -3 207 Scoring
T32 Brian Harman 68 69 70 - 0 F -3 207 Scoring
T44 Henrik Norlander 71 67 70 - 0 F -2 208 Scoring
T44 Duffy Waldorf 68 67 73 - 3 F -2 208 Scoring
T44 Michael Bradley 68 70 70 - 0 F -2 208 Scoring
T44 John Rollins 74 64 70 - 0 F -2 208 Scoring
T44 Gary Christian 69 69 70 - 0 F -2 208 Scoring
T44 Rory Sabbatini 69 71 68 - -2 F -2 208 Scoring
T44 Jason Bohn 71 68 69 - -1 F -2 208 Scoring
T44 Will Claxton 66 73 69 - -1 F -2 208 Scoring
T44 Jeff Overton 68 70 70 - 0 F -2 208 Scoring
T53 Colt Knost 68 70 71 - 1 F -1 209 Scoring
T53 Brendon Todd 69 68 72 - 2 F -1 209 Scoring
T53 Zack Fischer 73 65 71 - 1 F -1 209 Scoring
T53 Kenny Perry 71 69 69 - -1 F -1 209 Scoring
T53 Mike Weir 68 68 73 - 3 F -1 209 Scoring
T53 Tag Ridings 68 70 71 - 1 F -1 209 Scoring
T53 Ben Crane 67 69 73 - 3 F -1 209 Scoring
T53 Ricky Barnes 68 71 70 - 0 F -1 209 Scoring
T53 Matt Bettencourt 73 64 72 - 2 F -1 209 Scoring
T53 Andrew Svoboda 69 70 70 - 0 F -1 209 Scoring
T63 Jordan Spieth 69 68 73 - 3 F E 210 Scoring
T63 Scott Langley 71 69 70 - 0 F E 210 Scoring
T63 Justin Leonard 70 70 70 - 0 F E 210 Scoring
T63 Matt Kuchar 69 70 71 - 1 F E 210 Scoring
T63 David Mathis 70 67 73 - 3 F E 210 Scoring
T63 Wes Short, Jr. 68 71 71 - 1 F E 210 Scoring
T63 Alexandre Rocha 67 68 75 - 5 F E 210 Scoring
T70 Seung-yul Noh 68 71 72 - 2 F +1 211 Scoring
T70 Charlie Beljan 70 69 72 - 2 F +1 211 Scoring
T70 Padraig Harrington 70 70 71 - 1 F +1 211 Scoring
MDF Jesper Parnevik 70 70 72 - - - - 212 Scoring
MDF Ted Purdy 70 70 72 - - - - 212 Scoring
MDF Chad Campbell 67 72 73 - - - - 212 Scoring
MDF Charlie Wi 73 67 72 - - - - 212 Scoring
MDF Brian Stuard 71 69 73 - - - - 213 Scoring
MDF Pat Perez 70 69 74 - - - - 213 Scoring
MDF Brad Fritsch 69 71 73 - - - - 213 Scoring
MDF Vijay Singh 71 67 76 - - - - 214 Scoring
MDF Tim Herron 70 70 74 - - - - 214 Scoring
MDF Greg Owen 70 70 74 - - - - 214 Scoring
MDF Patrick Reed 67 73 76 - - - - 216 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T84 Casey Wittenberg 67 74 - - - - +1 141 Scoring
T84 Bobby Gates 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T84 Eric Meierdierks 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T84 Robert Streb 68 73 - - - - +1 141 Scoring
T84 Jeff Maggert 68 73 - - - - +1 141 Scoring
T84 Doug LaBelle II 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T84 Vaughn Taylor 69 72 - - - - +1 141 Scoring
T84 Brian Davis 69 72 - - - - +1 141 Scoring
T84 Sean O'Hair 66 75 - - - - +1 141 Scoring
T84 Heath Slocum 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T84 Y.E. Yang 68 73 - - - - +1 141 Scoring
T84 Andres Romero 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T84 Steven Bowditch 73 68 - - - - +1 141 Scoring
T84 Alistair Presnell 70 71 - - - - +1 141 Scoring
T84 Peter Tomasulo 70 71 - - - - +1 141 Scoring
T84 Aaron Watkins 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T84 Matt Every 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T101 Fabian Gomez 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T101 Ben Kohles 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T101 Dicky Pride 71 71 - - - - +2 142 Scoring
T101 Kevin Sutherland 69 73 - - - - +2 142 Scoring
T101 Ken Duke 70 72 - - - - +2 142 Scoring
T101 Robert Karlsson 64 78 - - - - +2 142 Scoring
T101 J.J. Henry 71 71 - - - - +2 142 Scoring
T101 Greg Chalmers 69 73 - - - - +2 142 Scoring
T101 Brian Gay 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T101 Nick O'Hern 71 71 - - - - +2 142 Scoring
T101 Darron Stiles 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T101 Stephen Gangluff 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T101 Ryuji Imada 71 71 - - - - +2 142 Scoring
T101 Troy Matteson 68 74 - - - - +2 142 Scoring
T101 Steve LeBrun 69 73 - - - - +2 142 Scoring
T101 Nicholas Thompson 70 72 - - - - +2 142 Scoring
T117 Russell Knox 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T117 Scott Verplank 75 68 - - - - +3 143 Scoring
T117 Steve Flesch 77 66 - - - - +3 143 Scoring
T117 Jeff Gove 73 70 - - - - +3 143 Scoring
T117 Jason Schultz 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T117 Trevor Immelman 68 75 - - - - +3 143 Scoring
T117 Rod Pampling 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T117 D.J. Trahan 70 73 - - - - +3 143 Scoring
T117 George McNeill 71 72 - - - - +3 143 Scoring
T117 Michael Letzig 74 69 - - - - +3 143 Scoring
T127 Tommy Gainey 70 74 - - - - +4 144 Scoring
T127 Lee Janzen 68 76 - - - - +4 144 Scoring
T127 Joe Durant 73 71 - - - - +4 144 Scoring
T127 Brandt Jobe 70 74 - - - - +4 144 Scoring
T127 Tim Petrovic 73 71 - - - - +4 144 Scoring
T127 John Senden 71 73 - - - - +4 144 Scoring
T127 Bryce Molder 70 74 - - - - +4 144 Scoring
T127 Ben Curtis 68 76 - - - - +4 144 Scoring
T135 Blayne Barber 73 72 - - - - +5 145 Scoring
T135 Paul Haley II 72 73 - - - - +5 145 Scoring
T135 Donald Constable 74 71 - - - - +5 145 Scoring
T135 Chris DiMarco 72 73 - - - - +5 145 Scoring
T135 Bill Lunde 73 72 - - - - +5 145 Scoring
T135 Scott Gardiner 67 78 - - - - +5 145 Scoring
T135 Lee Williams 67 78 - - - - +5 145 Scoring
T142 Andres Gonzales 70 76 - - - - +6 146 Scoring
T142 Jim Herman 75 71 - - - - +6 146 Scoring
T142 Billy Mayfair 76 70 - - - - +6 146 Scoring
T142 Robert Garrigus 70 76 - - - - +6 146 Scoring
T142 Jin Park 72 74 - - - - +6 146 Scoring
T147 Guan Tianlang 70 77 - - - - +7 147 Scoring
T147 Charlie Holland 74 73 - - - - +7 147 Scoring
149 Shawn Stefani 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T150 Scott McCarron 76 74 - - - - +10 150 Scoring
T150 Jeff Quinney 75 75 - - - - +10 150 Scoring
T152 Hank Kuehne 71 80 - - - - +11 151 Scoring
T152 Boo Weekley 76 75 - - - - +11 151 Scoring
T154 Bobby Massa 75 77 - - - - +12 152 Scoring
T154 Luke List 75 77 - - - - +12 152 Scoring
156 Brian Ricketts 76 78 - - - - +14 154 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk