U.S. Open Championship Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
June 14, 2012
Status: Final
Location: San Francisco, California, United States
Par: 70 - Yardage: 7170 - Purse: $8,000,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Webb Simpson 72 73 68 68 -2 F +1 281 Scoring
T2 Graeme McDowell 69 72 68 73 3 F +2 282 Scoring
T2 Michael Thompson 66 75 74 67 -3 F +2 282 Scoring
T4 Jim Furyk 70 69 70 74 4 F +3 283 Scoring
T4 Padraig Harrington 74 70 71 68 -2 F +3 283 Scoring
T4 Jason Dufner 72 71 70 70 0 F +3 283 Scoring
T4 John Peterson 71 70 72 70 0 F +3 283 Scoring
T4 David Toms 69 70 76 68 -2 F +3 283 Scoring
9 Ernie Els 75 69 68 72 2 F +4 284 Scoring
T10 Lee Westwood 73 72 67 73 3 F +5 285 Scoring
T10 Retief Goosen 75 70 69 71 1 F +5 285 Scoring
T10 John Senden 72 73 68 72 2 F +5 285 Scoring
T10 Kevin Chappell 74 71 68 72 2 F +5 285 Scoring
T10 Casey Wittenberg 71 77 67 70 0 F +5 285 Scoring
T15 Fredrik Jacobson 72 71 68 75 5 F +6 286 Scoring
T15 Martin Kaymer 74 71 69 72 2 F +6 286 Scoring
T15 K.J. Choi 73 70 74 69 -1 F +6 286 Scoring
T15 Aaron Watkins 72 71 72 71 1 F +6 286 Scoring
T15 Adam Scott 76 70 70 70 0 F +6 286 Scoring
T15 Steve Stricker 76 68 73 69 -1 F +6 286 Scoring
T21 Tiger Woods 69 70 75 73 3 F +7 287 Scoring
T21 Justin Rose 69 75 71 72 2 F +7 287 Scoring
T21 Blake Adams 72 70 70 75 5 F +7 287 Scoring
T21 Nick Watney 69 75 73 70 0 F +7 287 Scoring
T21 Raphael Jacquelin 72 71 73 71 1 F +7 287 Scoring
T21 Jordan Spieth 74 74 69 70 0 F +7 287 Scoring
T27 Matt Kuchar 70 73 71 74 4 F +8 288 Scoring
T27 Nicolas Colsaerts 72 69 71 76 6 F +8 288 Scoring
T29 Beau Hossler 70 73 70 76 6 F +9 289 Scoring
T29 Charlie Wi 74 70 71 74 4 F +9 289 Scoring
T29 Kevin Na 74 71 71 73 3 F +9 289 Scoring
T29 Scott Langley 76 70 70 73 3 F +9 289 Scoring
T29 Robert Karlsson 70 75 72 72 2 F +9 289 Scoring
T29 Francesco Molinari 71 76 72 70 0 F +9 289 Scoring
T29 Alistair Presnell 70 74 75 70 0 F +9 289 Scoring
T29 Morgan Hoffmann 72 74 73 70 0 F +9 289 Scoring
T29 Davis Love III 73 74 73 69 -1 F +9 289 Scoring
T38 Sergio Garcia 73 71 71 75 5 F +10 290 Scoring
T38 Hunter Mahan 72 71 73 74 4 F +10 290 Scoring
T38 Charl Schwartzel 73 70 74 73 3 F +10 290 Scoring
T41 Patrick Cantlay 76 72 71 72 2 F +11 291 Scoring
T41 Alex Cejka 78 69 70 74 4 F +11 291 Scoring
T41 Ian Poulter 70 75 73 73 3 F +11 291 Scoring
T41 Zach Johnson 77 70 73 71 1 F +11 291 Scoring
T41 Rickie Fowler 72 76 71 72 2 F +11 291 Scoring
T46 Hunter Hamrick 77 67 71 77 7 F +12 292 Scoring
T46 Angel Cabrera 72 76 69 75 5 F +12 292 Scoring
T46 Steve LeBrun 73 75 69 75 5 F +12 292 Scoring
T46 Bob Estes 74 73 71 74 4 F +12 292 Scoring
T46 Matteo Manassero 76 69 73 74 4 F +12 292 Scoring
T51 Hiroyuki Fujita 75 71 73 74 4 F +13 293 Scoring
T51 Branden Grace 71 74 73 75 5 F +13 293 Scoring
T51 Jesse Mueller 75 73 74 71 1 F +13 293 Scoring
T51 Simon Dyson 74 74 74 71 1 F +13 293 Scoring
T51 Nicholas Thompson 74 74 72 73 3 F +13 293 Scoring
T56 Jonathan Byrd 71 75 71 77 7 F +14 294 Scoring
T56 Michael Allen 71 73 77 73 3 F +14 294 Scoring
T56 Jeff Curl 73 75 71 75 5 F +14 294 Scoring
T59 Darron Stiles 75 71 73 76 6 F +15 295 Scoring
T59 Bo Van Pelt 78 70 76 71 1 F +15 295 Scoring
T59 Jason Day 75 71 76 73 3 F +15 295 Scoring
T59 Matthew Baldwin 74 74 73 74 4 F +15 295 Scoring
T59 Kevin Streelman 76 72 72 75 5 F +15 295 Scoring
T59 Jae-Bum Park 70 74 77 74 4 F +15 295 Scoring
T65 Phil Mickelson 76 71 71 78 8 F +16 296 Scoring
T65 Marc Warren 73 72 74 77 7 F +16 296 Scoring
67 K.T. Kim 74 72 74 77 7 F +17 297 Scoring
T68 Keegan Bradley 73 73 75 77 7 F +18 298 Scoring
T68 Stephen Ames 74 73 79 72 2 F +18 298 Scoring
70 Rod Pampling 74 73 74 78 8 F +19 299 Scoring
71 Jason Bohn 70 75 78 78 8 F +21 301 Scoring
72 Joe Ogilvie 73 75 76 79 9 F +23 303 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T73 Joe Durant 78 71 - - - - +9 149 Scoring
T73 Thomas Bjorn 78 71 - - - - +9 149 Scoring
T73 Charles Howell III 72 77 - - - - +9 149 Scoring
T73 Casey Martin 74 75 - - - - +9 149 Scoring
T73 Mark Wilson 76 73 - - - - +9 149 Scoring
T73 Robert Garrigus 72 77 - - - - +9 149 Scoring
T73 Mikko Ilonen 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T73 Bill Haas 76 73 - - - - +9 149 Scoring
T73 Lee Slattery 79 70 - - - - +9 149 Scoring
T73 Y.E. Yang 74 75 - - - - +9 149 Scoring
T73 Carl Pettersson 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T73 Justin Hicks 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T73 Bubba Watson 78 71 - - - - +9 149 Scoring
T73 Lucas Glover 76 73 - - - - +9 149 Scoring
T73 Louis Oosthuizen 77 72 - - - - +9 149 Scoring
T73 Gregory Bourdy 74 75 - - - - +9 149 Scoring
T73 Brian Harman 77 72 - - - - +9 149 Scoring
T73 Martin Laird 77 72 - - - - +9 149 Scoring
T73 Ryo Ishikawa 71 78 - - - - +9 149 Scoring
T73 Dustin Johnson 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T73 Roberto Castro 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T73 Alberto Sanchez 72 77 - - - - +9 149 Scoring
T95 Geoff Ogilvy 76 74 - - - - +10 150 Scoring
T95 Ben Crane 77 73 - - - - +10 150 Scoring
T95 Edward Loar 76 74 - - - - +10 150 Scoring
T95 Scott Piercy 75 75 - - - - +10 150 Scoring
T95 Chez Reavie 80 70 - - - - +10 150 Scoring
T95 Rafael Cabrera-Bello 74 76 - - - - +10 150 Scoring
T95 Alvaro Quiros 75 75 - - - - +10 150 Scoring
T95 Alexander Noren 75 75 - - - - +10 150 Scoring
T95 Rory McIlroy 77 73 - - - - +10 150 Scoring
T95 Martin Flores 71 79 - - - - +10 150 Scoring
T95 Kyle Stanley 73 77 - - - - +10 150 Scoring
T95 Sang-Moon Bae 77 73 - - - - +10 150 Scoring
T95 Jim Herman 78 72 - - - - +10 150 Scoring
T108 Brendan Jones 76 75 - - - - +11 151 Scoring
T108 Spencer Levin 74 77 - - - - +11 151 Scoring
T108 Gary Woodland 74 77 - - - - +11 151 Scoring
T108 Tim Herron 74 77 - - - - +11 151 Scoring
T108 Olin Browne 77 74 - - - - +11 151 Scoring
T108 Tim Clark 77 74 - - - - +11 151 Scoring
T108 Toru Taniguchi 78 73 - - - - +11 151 Scoring
T108 Anders Hansen 72 79 - - - - +11 151 Scoring
T108 Luke Donald 79 72 - - - - +11 151 Scoring
T108 Peter Lawrie 74 77 - - - - +11 151 Scoring
T118 Stewart Cink 77 75 - - - - +12 152 Scoring
T118 Paul Claxton 75 77 - - - - +12 152 Scoring
T118 D.A. Points 72 80 - - - - +12 152 Scoring
T118 Anthony Summers 76 76 - - - - +12 152 Scoring
T118 Sam Osborne 76 76 - - - - +12 152 Scoring
T123 Vijay Singh 75 78 - - - - +13 153 Scoring
T123 Shane Bertsch 78 75 - - - - +13 153 Scoring
T123 Michael Campbell 79 74 - - - - +13 153 Scoring
T123 David Mathis 78 75 - - - - +13 153 Scoring
T123 Tommy Biershenk 74 79 - - - - +13 153 Scoring
T123 Bill Lunde 81 72 - - - - +13 153 Scoring
T123 Peter Hanson 78 75 - - - - +13 153 Scoring
T123 Robert Rock 75 78 - - - - +13 153 Scoring
T123 Matt Bettencourt 76 77 - - - - +13 153 Scoring
T123 Tadahiro Takayama 77 76 - - - - +13 153 Scoring
T123 George Coetzee 78 75 - - - - +13 153 Scoring
T123 Colt Knost 75 78 - - - - +13 153 Scoring
T123 James Hahn 73 80 - - - - +13 153 Scoring
T136 Aaron Baddeley 75 79 - - - - +14 154 Scoring
T136 Kyle Thompson 82 72 - - - - +14 154 Scoring
T136 Cameron Wilson 77 77 - - - - +14 154 Scoring
T136 Brooks Koepka 77 77 - - - - +14 154 Scoring
T140 Trevor Immelman 80 75 - - - - +15 155 Scoring
T140 Hunter Haas 81 74 - - - - +15 155 Scoring
T140 Brian Gaffney 77 78 - - - - +15 155 Scoring
T140 Brice Garnett 78 77 - - - - +15 155 Scoring
T144 Gonzalo Fernandez-Castano 80 76 - - - - +16 156 Scoring
T144 D.H. Lee 77 79 - - - - +16 156 Scoring
T146 Tim Weinhart 78 79 - - - - +17 157 Scoring
T146 Andy Zhang 79 78 - - - - +17 157 Scoring
T148 Miguel Angel Jimenez 81 77 - - - - +18 158 Scoring
T148 Nick Sherwood 78 80 - - - - +18 158 Scoring
T150 Scott Smith 78 81 - - - - +19 159 Scoring
T150 Mark McCormick 82 77 - - - - +19 159 Scoring
152 Soren Kjeldsen 85 75 - - - - +20 160 Scoring
T153 Steve Marino 84 78 - - - - +22 162 Scoring
T153 Dennis Miller 80 82 - - - - +22 162 Scoring
155 Cole Howard 80 84 - - - - +24 164 Scoring
156 Brian Rowell 86 82 - - - - +28 168 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk