The Barclays Leaders
Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
August 23, 2012
Status:
Final
Location: Farmingdale, New York, United States
Par: 71 - Yardage: 7468 - Purse: $8,000,000
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Watney | 65 | 69 | 71 | 69 | -2 | F | -10 | 274 | Scoring |
| 2 | Brandt Snedeker | 70 | 69 | 68 | 70 | -1 | F | -7 | 277 | Scoring |
| T3 | Sergio Garcia | 66 | 68 | 69 | 75 | 4 | F | -6 | 278 | Scoring |
| T3 | Dustin Johnson | 67 | 71 | 72 | 68 | -3 | F | -6 | 278 | Scoring |
| T5 | Lee Westwood | 69 | 72 | 68 | 70 | -1 | F | -5 | 279 | Scoring |
| T5 | Louis Oosthuizen | 70 | 71 | 68 | 70 | -1 | F | -5 | 279 | Scoring |
| T5 | Graham DeLaet | 75 | 67 | 72 | 65 | -6 | F | -5 | 279 | Scoring |
| T5 | Brian Harman | 65 | 75 | 68 | 71 | 0 | F | -5 | 279 | Scoring |
| 9 | Greg Chalmers | 70 | 70 | 68 | 72 | 1 | F | -4 | 280 | Scoring |
| T10 | Bob Estes | 69 | 66 | 72 | 74 | 3 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | Tom Gillis | 69 | 72 | 68 | 72 | 1 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | Tim Clark | 70 | 72 | 67 | 72 | 1 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | Luke Donald | 68 | 74 | 69 | 70 | -1 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | Bubba Watson | 70 | 70 | 70 | 71 | 0 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | Kevin Stadler | 72 | 69 | 65 | 75 | 4 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | David Hearn | 70 | 73 | 67 | 71 | 0 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | William McGirt | 68 | 74 | 67 | 72 | 1 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T10 | Bud Cauley | 71 | 71 | 72 | 67 | -4 | F | -3 | 281 | Scoring |
| T19 | Padraig Harrington | 64 | 75 | 75 | 68 | -3 | F | -2 | 282 | Scoring |
| T19 | John Senden | 68 | 68 | 72 | 74 | 3 | F | -2 | 282 | Scoring |
| T19 | Geoff Ogilvy | 70 | 72 | 69 | 71 | 0 | F | -2 | 282 | Scoring |
| T19 | J.B. Holmes | 71 | 69 | 73 | 69 | -2 | F | -2 | 282 | Scoring |
| T19 | Josh Teater | 72 | 71 | 69 | 70 | -1 | F | -2 | 282 | Scoring |
| T24 | Ryan Palmer | 75 | 68 | 68 | 72 | 1 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Bo Van Pelt | 70 | 69 | 74 | 70 | -1 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Ricky Barnes | 71 | 72 | 70 | 70 | -1 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Carl Pettersson | 73 | 66 | 73 | 71 | 0 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Charl Schwartzel | 71 | 69 | 69 | 74 | 3 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Ryan Moore | 69 | 69 | 70 | 75 | 4 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Jason Day | 70 | 70 | 77 | 66 | -5 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Rory McIlroy | 69 | 73 | 69 | 72 | 1 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Scott Stallings | 72 | 70 | 71 | 70 | -1 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Rickie Fowler | 67 | 70 | 75 | 71 | 0 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Roberto Castro | 76 | 67 | 69 | 71 | 0 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T24 | Harris English | 70 | 69 | 71 | 73 | 2 | F | -1 | 283 | Scoring |
| T36 | Ian Poulter | 68 | 71 | 76 | 69 | -2 | F | E | 284 | Scoring |
| T36 | John Huh | 70 | 67 | 77 | 70 | -1 | F | E | 284 | Scoring |
| T38 | Tiger Woods | 68 | 69 | 72 | 76 | 5 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Phil Mickelson | 68 | 74 | 67 | 76 | 5 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Matt Kuchar | 72 | 68 | 73 | 72 | 1 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Greg Owen | 68 | 73 | 72 | 72 | 1 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Zach Johnson | 68 | 75 | 72 | 70 | -1 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Pat Perez | 66 | 70 | 77 | 72 | 1 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Jimmy Walker | 66 | 74 | 74 | 71 | 0 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T38 | Tommy Gainey | 70 | 70 | 73 | 72 | 1 | F | +1 | 285 | Scoring |
| T46 | Vijay Singh | 68 | 67 | 76 | 75 | 4 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Billy Mayfair | 71 | 72 | 71 | 72 | 1 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Justin Rose | 67 | 72 | 79 | 68 | -3 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Gary Christian | 66 | 71 | 77 | 72 | 1 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Rod Pampling | 70 | 73 | 74 | 69 | -2 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Bryce Molder | 70 | 73 | 71 | 72 | 1 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Jonas Blixt | 67 | 73 | 73 | 73 | 2 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T46 | Chris Kirk | 68 | 71 | 76 | 71 | 0 | F | +2 | 286 | Scoring |
| T54 | Ernie Els | 68 | 72 | 72 | 75 | 4 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | Steve Stricker | 69 | 71 | 73 | 74 | 3 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | Charles Howell III | 71 | 69 | 77 | 70 | -1 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | John Rollins | 72 | 69 | 74 | 72 | 1 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | Brian Gay | 71 | 72 | 72 | 72 | 1 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | Henrik Stenson | 73 | 65 | 78 | 71 | 0 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | Sean O'Hair | 71 | 72 | 73 | 71 | 0 | F | +3 | 287 | Scoring |
| T54 | Troy Kelly | 74 | 66 | 74 | 73 | 2 | F | +3 | 287 | Scoring |
| 62 | Adam Scott | 70 | 69 | 74 | 75 | 4 | F | +4 | 288 | Scoring |
| T63 | Kevin Streelman | 69 | 72 | 76 | 72 | 1 | F | +5 | 289 | Scoring |
| T63 | Michael Thompson | 71 | 68 | 77 | 73 | 2 | F | +5 | 289 | Scoring |
| T65 | Troy Matteson | 68 | 73 | 76 | 73 | 2 | F | +6 | 290 | Scoring |
| T65 | Blake Adams | 71 | 69 | 78 | 72 | 1 | F | +6 | 290 | Scoring |
| T67 | Fredrik Jacobson | 71 | 68 | 79 | 73 | 2 | F | +7 | 291 | Scoring |
| T67 | Trevor Immelman | 75 | 66 | 75 | 75 | 4 | F | +7 | 291 | Scoring |
| T67 | George McNeill | 67 | 76 | 71 | 77 | 6 | F | +7 | 291 | Scoring |
| T67 | Seung-yul Noh | 71 | 71 | 78 | 71 | 0 | F | +7 | 291 | Scoring |
| T71 | Robert Garrigus | 73 | 68 | 77 | 74 | 3 | F | +8 | 292 | Scoring |
| T71 | Martin Laird | 70 | 68 | 77 | 77 | 6 | F | +8 | 292 | Scoring |
| T73 | Jeff Maggert | 69 | 74 | 74 | 76 | 5 | F | +9 | 293 | Scoring |
| T73 | K.J. Choi | 67 | 71 | 80 | 75 | 4 | F | +9 | 293 | Scoring |
| 75 | James Driscoll | 73 | 70 | 75 | 77 | 6 | F | +11 | 295 | Scoring |
Missed Cut
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T76 | Jim Furyk | 71 | 73 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Robert Allenby | 73 | 71 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Ken Duke | 72 | 72 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | J.J. Henry | 71 | 73 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Chad Campbell | 77 | 67 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Ben Crane | 72 | 72 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Ben Curtis | 73 | 71 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Kevin Na | 73 | 71 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Will Claxton | 70 | 74 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Martin Flores | 71 | 73 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Webb Simpson | 71 | 73 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Kyle Stanley | 71 | 73 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T76 | Keegan Bradley | 71 | 73 | - | - | - | - | +2 | 144 | Scoring |
| T89 | Heath Slocum | 74 | 71 | - | - | - | - | +3 | 145 | Scoring |
| T89 | D.A. Points | 73 | 72 | - | - | - | - | +3 | 145 | Scoring |
| T89 | John Mallinger | 72 | 73 | - | - | - | - | +3 | 145 | Scoring |
| T89 | Brendon de Jonge | 74 | 71 | - | - | - | - | +3 | 145 | Scoring |
| T89 | Jeff Overton | 72 | 73 | - | - | - | - | +3 | 145 | Scoring |
| T94 | David Toms | 72 | 74 | - | - | - | - | +4 | 146 | Scoring |
| T94 | Bill Haas | 71 | 75 | - | - | - | - | +4 | 146 | Scoring |
| T94 | Jonathan Byrd | 71 | 75 | - | - | - | - | +4 | 146 | Scoring |
| T94 | Graeme McDowell | 75 | 71 | - | - | - | - | +4 | 146 | Scoring |
| T94 | Scott Piercy | 74 | 72 | - | - | - | - | +4 | 146 | Scoring |
| T99 | Mark Wilson | 75 | 72 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T99 | Hunter Mahan | 73 | 74 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T99 | Daniel Summerhays | 74 | 73 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T99 | John Merrick | 73 | 74 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T99 | Chris Stroud | 71 | 76 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T99 | Marc Leishman | 77 | 70 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T99 | Cameron Tringale | 75 | 72 | - | - | - | - | +5 | 147 | Scoring |
| T106 | Davis Love III | 76 | 72 | - | - | - | - | +6 | 148 | Scoring |
| T106 | Brian Davis | 72 | 76 | - | - | - | - | +6 | 148 | Scoring |
| T106 | Andres Romero | 79 | 69 | - | - | - | - | +6 | 148 | Scoring |
| T106 | Colt Knost | 69 | 79 | - | - | - | - | +6 | 148 | Scoring |
| T110 | Harrison Frazar | 75 | 74 | - | - | - | - | +7 | 149 | Scoring |
| T110 | Rory Sabbatini | 75 | 74 | - | - | - | - | +7 | 149 | Scoring |
| T110 | Kevin Chappell | 72 | 77 | - | - | - | - | +7 | 149 | Scoring |
| T113 | Dicky Pride | 74 | 76 | - | - | - | - | +8 | 150 | Scoring |
| T113 | Aaron Baddeley | 72 | 78 | - | - | - | - | +8 | 150 | Scoring |
| T113 | Johnson Wagner | 71 | 79 | - | - | - | - | +8 | 150 | Scoring |
| T116 | Charley Hoffman | 77 | 74 | - | - | - | - | +9 | 151 | Scoring |
| T116 | Charlie Wi | 75 | 76 | - | - | - | - | +9 | 151 | Scoring |
| T116 | Ted Potter, Jr. | 74 | 77 | - | - | - | - | +9 | 151 | Scoring |
| 119 | Jerry Kelly | 76 | 76 | - | - | - | - | +10 | 152 | Scoring |
| 120 | Boo Weekley | 78 | 76 | - | - | - | - | +12 | 154 | Scoring |
| 121 | Sang-Moon Bae | 81 | 74 | - | - | - | - | +13 | 155 | Scoring |
Withdrawn
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Bohn | 78 | - | - | - | - | - | - | 78 | Scoring | |
| Matt Every | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | Scoring |
* Wins in Playoff
Leaders/Winners shown with an asterisk
