RBC Canadian Open
Scoring: D.J. Trahan
| Place: T80 | Round: 4 | Current Score: | Total Score: 0 | Total Strokes: 140 |
| Round 2 | Thru: F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 72 |
| To Par | E | E | -1 | E | -1 | E | -1 | E | -1 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 2 | E | E | 2 |
| Round 1 | Thru: F | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 70 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 |
| To Par | E | 1 | E | E | -1 | E | E | E | -1 | E | E | E | E | E | E | E | -1 | E | -2 |
Legend:
-
Eagle /-
-
Birdie
-
Bogey
-
Double Bogey /+
