RBC Canadian Open Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
July 26, 2012
Status: Final
Location: Ancaster, Ontario, Canada
Par: 70 - Yardage: 6966 - Purse: $5,200,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Scott Piercy 62 67 67 67 -3 F -17 263 Scoring
T2 William McGirt 63 66 66 69 -1 F -16 264 Scoring
T2 Robert Garrigus 64 66 64 70 0 F -16 264 Scoring
T4 Josh Teater 67 65 68 66 -4 F -14 266 Scoring
T4 Chris Kirk 69 66 63 68 -2 F -14 266 Scoring
T4 Bud Cauley 70 63 67 66 -4 F -14 266 Scoring
T7 Scott Stallings 69 66 63 70 0 F -12 268 Scoring
T7 Vijay Singh 65 67 69 67 -3 F -12 268 Scoring
T7 Bo Van Pelt 65 66 67 70 0 F -12 268 Scoring
T10 Troy Matteson 65 68 69 68 -2 F -10 270 Scoring
T10 Kevin Kisner 69 65 67 69 -1 F -10 270 Scoring
T10 Retief Goosen 68 70 63 69 -1 F -10 270 Scoring
T10 Gary Christian 71 68 65 66 -4 F -10 270 Scoring
T10 Nathan Green 70 67 65 68 -2 F -10 270 Scoring
T15 J.B. Holmes 68 68 64 71 1 F -9 271 Scoring
T15 Seung-yul Noh 72 66 68 65 -5 F -9 271 Scoring
T15 Tim Clark 70 62 72 67 -3 F -9 271 Scoring
T15 Brian Davis 69 68 65 69 -1 F -9 271 Scoring
T19 Brian Harman 74 63 71 64 -6 F -8 272 Scoring
T19 Will Claxton 70 66 68 68 -2 F -8 272 Scoring
T19 Martin Flores 69 67 68 68 -2 F -8 272 Scoring
T19 Brendon Todd 69 66 66 71 1 F -8 272 Scoring
T19 Cameron Tringale 67 69 67 69 -1 F -8 272 Scoring
T19 Tom Gillis 70 65 73 64 -6 F -8 272 Scoring
T19 Ken Duke 70 65 67 70 0 F -8 272 Scoring
T19 Ryan Palmer 69 67 64 72 2 F -8 272 Scoring
T19 Gavin Coles 65 69 70 68 -2 F -8 272 Scoring
T28 Jhonattan Vegas 65 74 67 67 -3 F -7 273 Scoring
T28 Stuart Appleby 65 69 69 70 0 F -7 273 Scoring
T28 Brian Gay 70 67 70 66 -4 F -7 273 Scoring
T28 Arjun Atwal 69 67 67 70 0 F -7 273 Scoring
T28 Jimmy Walker 68 68 69 68 -2 F -7 273 Scoring
T28 Thomas Aiken 69 66 69 69 -1 F -7 273 Scoring
T34 Brandt Snedeker 70 67 71 66 -4 F -6 274 Scoring
T34 Scott Dunlap 69 69 66 70 0 F -6 274 Scoring
T34 Matt Kuchar 67 69 68 70 0 F -6 274 Scoring
T37 Tom Pernice, Jr. 68 70 67 70 0 F -5 275 Scoring
T37 J.J. Henry 67 70 68 70 0 F -5 275 Scoring
T37 Bill Lunde 66 70 67 72 2 F -5 275 Scoring
T37 Patrick Sheehan 68 66 69 72 2 F -5 275 Scoring
T37 Chez Reavie 68 70 72 65 -5 F -5 275 Scoring
T42 Garth Mulroy 73 63 69 71 1 F -4 276 Scoring
T42 Miguel Angel Carballo 68 71 72 65 -5 F -4 276 Scoring
T42 Billy Horschel 71 68 73 64 -6 F -4 276 Scoring
T42 Ryo Ishikawa 67 69 73 67 -3 F -4 276 Scoring
T42 Daniel Summerhays 67 68 69 72 2 F -4 276 Scoring
T42 Charl Schwartzel 65 74 69 68 -2 F -4 276 Scoring
T48 Colt Knost 71 67 71 68 -2 F -3 277 Scoring
T48 Tommy Gainey 69 65 69 74 4 F -3 277 Scoring
T48 John Daly 69 69 73 66 -4 F -3 277 Scoring
T48 Michael Bradley 69 68 70 70 0 F -3 277 Scoring
T48 Heath Slocum 67 70 70 70 0 F -3 277 Scoring
T48 Ricky Barnes 71 67 68 71 1 F -3 277 Scoring
T48 Hunter Mahan 70 69 72 66 -4 F -3 277 Scoring
T48 Richard H. Lee 70 67 70 70 0 F -3 277 Scoring
T56 Graham DeLaet 69 69 70 70 0 F -2 278 Scoring
T56 Ted Potter, Jr. 69 66 72 71 1 F -2 278 Scoring
T56 Russell Knox 68 66 73 71 1 F -2 278 Scoring
T56 John Huh 67 70 70 71 1 F -2 278 Scoring
T56 Greg Owen 63 72 73 70 0 F -2 278 Scoring
T61 Camilo Villegas 69 64 73 73 3 F -1 279 Scoring
T61 Chris Stroud 72 67 74 66 -4 F -1 279 Scoring
T61 Matt Every 70 69 71 69 -1 F -1 279 Scoring
T61 Jeff Overton 71 68 71 69 -1 F -1 279 Scoring
T61 Kyle Stanley 71 68 71 69 -1 F -1 279 Scoring
T61 Michael Thompson 68 70 73 68 -2 F -1 279 Scoring
T61 Patrick Cantlay 69 70 74 66 -4 F -1 279 Scoring
T61 Jerry Kelly 70 68 72 69 -1 F -1 279 Scoring
T61 Daniel Chopra 72 65 68 74 4 F -1 279 Scoring
T61 Trevor Immelman 70 67 74 68 -2 F -1 279 Scoring
T71 Jason Kokrak 69 67 72 72 2 F E 280 Scoring
T71 David Hearn 68 68 72 72 2 F E 280 Scoring
T73 Kevin Streelman 68 71 72 70 0 F +1 281 Scoring
T73 Albin Choi 69 68 72 72 2 F +1 281 Scoring
T75 Matt McQuillan 70 67 77 69 -1 F +3 283 Scoring
T75 Matt Hill 70 69 71 73 3 F +3 283 Scoring
T77 Spencer Levin 68 71 70 75 5 F +4 284 Scoring
T77 Tim Herron 70 68 73 73 3 F +4 284 Scoring
79 Harrison Frazar 69 69 77 71 1 F +6 286 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T80 Kyle Reifers 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Scott Brown 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Victor Ciesielski 74 66 - - - - E 140 Scoring
T80 Danny Lee 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Bobby Gates 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Harris English 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Adam Hadwin 66 74 - - - - E 140 Scoring
T80 Cory Renfrew 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 David Markle 69 71 - - - - E 140 Scoring
T80 Jim Furyk 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Billy Mayfair 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Shane Bertsch 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 Mathew Goggin 70 70 - - - - E 140 Scoring
T80 D.J. Trahan 68 72 - - - - E 140 Scoring
T80 Jason Bohn 68 72 - - - - E 140 Scoring
T80 Alexandre Rocha 72 68 - - - - E 140 Scoring
T80 Steve Wheatcroft 71 69 - - - - E 140 Scoring
T80 Roland Thatcher 66 74 - - - - E 140 Scoring
T98 Billy Hurley III 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T98 J.J. Killeen 72 69 - - - - +1 141 Scoring
T98 Kevin Chappell 69 72 - - - - +1 141 Scoring
T98 Hunter Hamrick 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T98 Robert Allenby 72 69 - - - - +1 141 Scoring
T98 Stephen Ames 70 71 - - - - +1 141 Scoring
T98 Charley Hoffman 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T98 Garrett Willis 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T98 Chad Campbell 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T98 Ben Curtis 73 68 - - - - +1 141 Scoring
T98 Brad Fritsch 68 73 - - - - +1 141 Scoring
T98 Kyle Thompson 71 70 - - - - +1 141 Scoring
T110 Steven Bowditch 69 73 - - - - +2 142 Scoring
T110 Roberto Castro 71 71 - - - - +2 142 Scoring
T110 Mark Anderson 69 73 - - - - +2 142 Scoring
T110 Mackenzie Hughes 71 71 - - - - +2 142 Scoring
T110 Ernie Els 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T110 Bob Estes 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T110 David Mathis 72 70 - - - - +2 142 Scoring
T110 Tommy Biershenk 73 69 - - - - +2 142 Scoring
T110 Nick O'Hern 69 73 - - - - +2 142 Scoring
T110 Ryuji Imada 70 72 - - - - +2 142 Scoring
T110 Erik Compton 67 75 - - - - +2 142 Scoring
T121 Derek Lamely 73 70 - - - - +3 143 Scoring
T121 Jeff Maggert 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T121 Marco Dawson 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T121 Tim Petrovic 74 69 - - - - +3 143 Scoring
T121 Rory Sabbatini 74 69 - - - - +3 143 Scoring
T121 Edward Loar 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T121 D.A. Points 71 72 - - - - +3 143 Scoring
T121 Kevin Stadler 72 71 - - - - +3 143 Scoring
T129 John Mallinger 69 75 - - - - +4 144 Scoring
T129 Matt Bettencourt 72 72 - - - - +4 144 Scoring
T129 Blake Adams 69 75 - - - - +4 144 Scoring
T129 Andrew Parr 75 69 - - - - +4 144 Scoring
T129 Michael Gligic 72 72 - - - - +4 144 Scoring
T129 Greg Doherty 74 70 - - - - +4 144 Scoring
T129 Mike Weir 72 72 - - - - +4 144 Scoring
T129 Charlie Wi 71 73 - - - - +4 144 Scoring
T129 Paul Casey 75 69 - - - - +4 144 Scoring
T138 Charlie Beljan 73 72 - - - - +5 145 Scoring
T138 Rob Couture 73 72 - - - - +5 145 Scoring
T138 David Duval 73 72 - - - - +5 145 Scoring
T138 Billy Andrade 75 70 - - - - +5 145 Scoring
T142 Zack Miller 70 76 - - - - +6 146 Scoring
T142 Chris DiMarco 73 73 - - - - +6 146 Scoring
T142 Jon Mills 77 69 - - - - +6 146 Scoring
T145 Eugene Wong 76 71 - - - - +7 147 Scoring
T145 Chris Ross 74 73 - - - - +7 147 Scoring
T145 Neal Lancaster 73 74 - - - - +7 147 Scoring
T145 Ben Ferguson 78 69 - - - - +7 147 Scoring
T145 Stephen Gangluff 74 73 - - - - +7 147 Scoring
T145 Sean O'Hair 75 72 - - - - +7 147 Scoring
151 Joey Snyder III 75 73 - - - - +8 148 Scoring
T152 Nick Taylor 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T152 Matt Jones 75 74 - - - - +9 149 Scoring
T154 Brian McCann 75 75 - - - - +10 150 Scoring
T154 Sung Kang 76 74 - - - - +10 150 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
George McNeill 75 - - - - - - 75 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk