AT&T National Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
June 28, 2012
Status: Final
Location: Bethesda, Maryland, United States
Par: 71 - Yardage: 7569 - Purse: $6,500,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Tiger Woods 72 68 67 69 -2 F -8 276 Scoring
2 Bo Van Pelt 67 73 67 71 0 F -6 278 Scoring
3 Adam Scott 75 67 70 67 -4 F -5 279 Scoring
T4 Seung-yul Noh 70 68 69 73 2 F -4 280 Scoring
T4 Robert Garrigus 70 67 73 70 -1 F -4 280 Scoring
T4 Jhonattan Vegas 71 70 68 71 0 F -4 280 Scoring
T4 Billy Hurley III 69 73 66 72 1 F -4 280 Scoring
T8 Hunter Mahan 70 65 73 73 2 F -3 281 Scoring
T8 Jason Day 69 72 70 70 -1 F -3 281 Scoring
10 Nick Watney 70 72 69 71 0 F -2 282 Scoring
T11 John Mallinger 70 72 68 73 2 F -1 283 Scoring
T11 Brendon de Jonge 68 69 69 77 6 F -1 283 Scoring
T11 Brian Harman 72 73 71 67 -4 F -1 283 Scoring
T11 Martin Laird 72 69 73 69 -2 F -1 283 Scoring
T15 Ryan Palmer 74 67 69 74 3 F E 284 Scoring
T15 Chez Reavie 72 72 67 73 2 F E 284 Scoring
T17 John Huh 72 73 67 73 2 F +1 285 Scoring
T17 Greg Chalmers 72 71 72 70 -1 F +1 285 Scoring
T17 Greg Owen 70 75 67 73 2 F +1 285 Scoring
T17 Daniel Summerhays 70 73 69 73 2 F +1 285 Scoring
T17 Sang-Moon Bae 75 68 68 74 3 F +1 285 Scoring
T22 Stewart Cink 70 68 74 74 3 F +2 286 Scoring
T22 Charley Hoffman 72 68 71 75 4 F +2 286 Scoring
T22 Rod Pampling 71 67 75 73 2 F +2 286 Scoring
T22 Sean O'Hair 73 72 67 74 3 F +2 286 Scoring
T22 Ben Crane 77 70 71 68 -3 F +2 286 Scoring
T22 Jeff Overton 79 69 68 70 -1 F +2 286 Scoring
T22 Kyle Stanley 72 75 68 71 0 F +2 286 Scoring
T29 Roberto Castro 74 73 70 70 -1 F +3 287 Scoring
T29 Pat Perez 69 69 72 77 6 F +3 287 Scoring
T29 Troy Matteson 73 70 69 75 4 F +3 287 Scoring
T32 Jimmy Walker 68 69 75 76 5 F +4 288 Scoring
T32 Marc Leishman 70 70 71 77 6 F +4 288 Scoring
T34 Bud Cauley 73 71 71 74 3 F +5 289 Scoring
T34 Jim Furyk 73 73 74 69 -2 F +5 289 Scoring
T34 Brandt Jobe 70 72 70 77 6 F +5 289 Scoring
T34 Heath Slocum 76 70 70 73 2 F +5 289 Scoring
T34 Hunter Haas 74 72 73 70 -1 F +5 289 Scoring
T34 Ben Curtis 74 74 73 68 -3 F +5 289 Scoring
T34 Andres Romero 73 71 74 71 0 F +5 289 Scoring
T34 Martin Flores 75 71 72 71 0 F +5 289 Scoring
T42 Bobby Gates 74 68 75 73 2 F +6 290 Scoring
T42 Bryce Molder 78 69 72 71 0 F +6 290 Scoring
T44 Cameron Tringale 74 65 76 76 5 F +7 291 Scoring
T44 D.J. Trahan 75 72 71 73 2 F +7 291 Scoring
T44 Will Claxton 73 75 71 72 1 F +7 291 Scoring
T44 K.T. Kim 72 74 72 73 2 F +7 291 Scoring
T44 Dustin Johnson 70 76 71 74 3 F +7 291 Scoring
T49 Vijay Singh 68 70 73 81 10 F +8 292 Scoring
T49 Chris DiMarco 76 71 74 71 0 F +8 292 Scoring
T49 Brian Davis 74 69 72 77 6 F +8 292 Scoring
T49 Charlie Wi 70 75 74 73 2 F +8 292 Scoring
T49 George McNeill 73 72 73 74 3 F +8 292 Scoring
T49 Ricky Barnes 74 72 72 74 3 F +8 292 Scoring
T49 Graham DeLaet 74 74 71 73 2 F +8 292 Scoring
T49 Blake Adams 72 75 72 73 2 F +8 292 Scoring
T49 William McGirt 72 76 73 71 0 F +8 292 Scoring
T58 Kevin Chappell 72 73 72 76 5 F +9 293 Scoring
T58 Harris English 71 74 73 75 4 F +9 293 Scoring
T58 Ryan Moore 73 75 73 72 1 F +9 293 Scoring
T61 James Driscoll 70 76 73 76 5 F +11 295 Scoring
T61 Rory Sabbatini 74 73 73 75 4 F +11 295 Scoring
T61 Trevor Immelman 74 68 77 76 5 F +11 295 Scoring
T61 Ryuji Imada 72 74 73 76 5 F +11 295 Scoring
T61 Y.E. Yang 76 72 72 75 4 F +11 295 Scoring
T66 Patrick Cantlay 72 71 71 82 11 F +12 296 Scoring
T66 Bob Estes 74 74 73 75 4 F +12 296 Scoring
T68 Charles Howell III 70 73 74 80 9 F +13 297 Scoring
T68 Erik Compton 73 73 72 79 8 F +13 297 Scoring
T68 Brendan Steele 71 76 74 76 5 F +13 297 Scoring
71 J.J. Killeen 72 75 73 79 8 F +15 299 Scoring
72 Brendon Todd 72 76 73 79 8 F +16 300 Scoring
73 Gary Woodland 72 74 75 80 9 F +17 301 Scoring
MDF Beau Hossler 71 74 77 - - - - 222 Scoring
MDF Davis Love III 70 76 76 - - - - 222 Scoring
MDF Justin Leonard 75 71 76 - - - - 222 Scoring
MDF Arjun Atwal 76 72 74 - - - - 222 Scoring
MDF Vaughn Taylor 71 76 76 - - - - 223 Scoring
MDF J.B. Holmes 72 70 81 - - - - 223 Scoring
MDF J.J. Henry 77 71 76 - - - - 224 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T81 Robert Allenby 75 74 - - - - +7 149 Scoring
T81 Lucas Glover 80 69 - - - - +7 149 Scoring
T81 Johnson Wagner 73 76 - - - - +7 149 Scoring
T81 Matt Bettencourt 75 74 - - - - +7 149 Scoring
T85 Michael Thompson 75 75 - - - - +8 150 Scoring
T85 Jordan Spieth 75 75 - - - - +8 150 Scoring
T85 Tim Herron 75 75 - - - - +8 150 Scoring
T85 Billy Mayfair 74 76 - - - - +8 150 Scoring
T85 Tom Pernice, Jr. 78 72 - - - - +8 150 Scoring
T85 Tom Gillis 73 77 - - - - +8 150 Scoring
T85 Angel Cabrera 71 79 - - - - +8 150 Scoring
T85 Cameron Beckman 75 75 - - - - +8 150 Scoring
T85 Chris Couch 76 74 - - - - +8 150 Scoring
T85 Kevin Streelman 76 74 - - - - +8 150 Scoring
T95 Notah Begay III 76 75 - - - - +9 151 Scoring
T95 D.A. Points 73 78 - - - - +9 151 Scoring
T95 Scott Piercy 76 75 - - - - +9 151 Scoring
T95 Kevin Stadler 76 75 - - - - +9 151 Scoring
T95 Josh Teater 74 77 - - - - +9 151 Scoring
T95 Spencer Levin 77 74 - - - - +9 151 Scoring
T95 John Merrick 77 74 - - - - +9 151 Scoring
T102 K.J. Choi 79 73 - - - - +10 152 Scoring
T102 Boo Weekley 75 77 - - - - +10 152 Scoring
T102 Kris Blanks 80 72 - - - - +10 152 Scoring
T102 Kyle Reifers 75 77 - - - - +10 152 Scoring
T106 Dicky Pride 76 77 - - - - +11 153 Scoring
T106 David Mathis 78 75 - - - - +11 153 Scoring
T106 Brian Gay 73 80 - - - - +11 153 Scoring
T106 Camilo Villegas 78 75 - - - - +11 153 Scoring
T106 Chris Kirk 76 77 - - - - +11 153 Scoring
T111 Sung Kang 77 77 - - - - +12 154 Scoring
T111 Chad Campbell 75 79 - - - - +12 154 Scoring
T113 Kelly Kraft 74 81 - - - - +13 155 Scoring
T113 Jeff Maggert 78 77 - - - - +13 155 Scoring
115 Nick O'Hern 82 77 - - - - +17 159 Scoring
116 Mark Anderson 83 77 - - - - +18 160 Scoring
117 Tommy Gainey 75 86 - - - - +19 161 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
Michael Bradley 79 - - - - - - 79 Scoring
Chris Stroud 75 - - - - - - 75 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk