Crowne Plaza Invitational Leaders
Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
May 24, 2012
Status:
In Progress
Location: Fort Worth, Texas, United States
Par: 70 - Yardage: 7204 - Purse: $6,400,000
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Dufner | 65 | 64 | - | - | -6 | F | -11 | 129 | Scoring |
| 2 | Zach Johnson | 64 | 67 | - | - | -3 | F | -9 | 131 | Scoring |
| T3 | Bo Van Pelt | 69 | 64 | - | - | -6 | F | -7 | 133 | Scoring |
| T3 | Tommy Gainey | 66 | 67 | - | - | -3 | F | -7 | 133 | Scoring |
| 5 | Tom Gillis | 65 | 69 | - | - | -1 | F | -6 | 134 | Scoring |
| T6 | Harris English | 65 | 70 | - | - | 0 | F | -5 | 135 | Scoring |
| T6 | Ryan Palmer | 68 | 67 | - | - | -3 | F | -5 | 135 | Scoring |
| T8 | Bryce Molder | 72 | 64 | - | - | -6 | F | -4 | 136 | Scoring |
| T8 | Ryan Moore | 67 | 69 | - | - | -1 | F | -4 | 136 | Scoring |
| T8 | Rickie Fowler | 68 | 68 | - | - | -2 | F | -4 | 136 | Scoring |
| T8 | John Huh | 70 | 66 | - | - | -4 | F | -4 | 136 | Scoring |
| T12 | Greg Owen | 69 | 68 | - | - | -2 | F | -3 | 137 | Scoring |
| T12 | Andres Romero | 66 | 71 | - | - | 1 | F | -3 | 137 | Scoring |
| T12 | Kevin Chappell | 70 | 67 | - | - | -3 | F | -3 | 137 | Scoring |
| T12 | Kyle Reifers | 65 | 72 | - | - | 2 | F | -3 | 137 | Scoring |
| T12 | Charlie Wi | 68 | 69 | - | - | -1 | F | -3 | 137 | Scoring |
| T17 | Louis Oosthuizen | 71 | 67 | - | - | -3 | F | -2 | 138 | Scoring |
| T17 | Bobby Gates | 71 | 67 | - | - | -3 | F | -2 | 138 | Scoring |
| T17 | Jim Furyk | 69 | 69 | - | - | -1 | F | -2 | 138 | Scoring |
| T17 | David Mathis | 71 | 67 | - | - | -3 | F | -2 | 138 | Scoring |
| T21 | Carl Pettersson | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Seung-yul Noh | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Sung Kang | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Vijay Singh | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | John Daly | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Charley Hoffman | 69 | 70 | - | - | 0 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Tim Clark | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Sergio Garcia | 66 | 73 | - | - | 3 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T21 | Greg Chalmers | 70 | 69 | - | - | -1 | F | -1 | 139 | Scoring |
| T30 | John Senden | 69 | 71 | - | - | 1 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Geoff Ogilvy | 70 | 70 | - | - | 0 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Jason Bohn | 70 | 70 | - | - | 0 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Hunter Mahan | 69 | 71 | - | - | 1 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Jonathan Byrd | 72 | 68 | - | - | -2 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Jonas Blixt | 73 | 67 | - | - | -3 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Marc Leishman | 72 | 68 | - | - | -2 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Sang-Moon Bae | 70 | 70 | - | - | 0 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Chris Kirk | 71 | 69 | - | - | -1 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Gary Woodland | 70 | 70 | - | - | 0 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Michael Thompson | 69 | 71 | - | - | 1 | F | E | 140 | Scoring |
| T30 | Chris DiMarco | 66 | 74 | - | - | 4 | F | E | 140 | Scoring |
| T42 | Trevor Immelman | 70 | 71 | - | - | 1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Ben Crane | 70 | 71 | - | - | 1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Aaron Baddeley | 71 | 70 | - | - | 0 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | George McNeill | 72 | 69 | - | - | -1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Kevin Na | 70 | 71 | - | - | 1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Josh Teater | 70 | 71 | - | - | 1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Brendon de Jonge | 67 | 74 | - | - | 4 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Will Claxton | 72 | 69 | - | - | -1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Martin Flores | 68 | 73 | - | - | 3 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Blake Adams | 69 | 72 | - | - | 2 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Brendon Todd | 70 | 71 | - | - | 1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | William McGirt | 70 | 71 | - | - | 1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Roberto Castro | 67 | 74 | - | - | 4 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Corey Pavin | 71 | 70 | - | - | 0 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T42 | Matt Kuchar | 72 | 69 | - | - | -1 | F | +1 | 141 | Scoring |
| T57 | Rory Sabbatini | 71 | 71 | - | - | 1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Y.E. Yang | 73 | 69 | - | - | -1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Nick Watney | 71 | 71 | - | - | 1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Chris Stroud | 69 | 73 | - | - | 3 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Kris Blanks | 73 | 69 | - | - | -1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | J.J. Killeen | 72 | 70 | - | - | 0 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Kelly Kraft | 71 | 71 | - | - | 1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Justin Leonard | 69 | 73 | - | - | 3 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Jerry Kelly | 72 | 70 | - | - | 0 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Mark Wilson | 71 | 71 | - | - | 1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Brandt Jobe | 67 | 75 | - | - | 5 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T57 | Chad Campbell | 71 | 71 | - | - | 1 | F | +2 | 142 | Scoring |
| T69 | Gary Christian | 70 | 73 | - | - | 3 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Heath Slocum | 70 | 73 | - | - | 3 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Hunter Haas | 71 | 72 | - | - | 2 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Pat Perez | 69 | 74 | - | - | 4 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Bill Haas | 72 | 71 | - | - | 1 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Edward Loar | 72 | 71 | - | - | 1 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Boo Weekley | 72 | 71 | - | - | 1 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | David Hearn | 71 | 72 | - | - | 2 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | John Mallinger | 71 | 72 | - | - | 2 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Miguel Angel Carballo | 75 | 68 | - | - | -2 | F | +3 | 143 | Scoring |
| T69 | Ken Duke | 68 | 75 | - | - | 5 | F | +3 | 143 | Scoring |
Missed Cut
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80 | Graham DeLaet | 72 | 72 | - | - | 2 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | Spencer Levin | 72 | 72 | - | - | 2 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | Jeff Overton | 71 | 73 | - | - | 3 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | Ryo Ishikawa | 74 | 70 | - | - | 0 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | Bud Cauley | 71 | 73 | - | - | 3 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | Jeff Maggert | 72 | 72 | - | - | 2 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | Vaughn Taylor | 74 | 70 | - | - | 0 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | J.J. Henry | 71 | 73 | - | - | 3 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T80 | John Rollins | 72 | 72 | - | - | 2 | F | +4 | 144 | Scoring |
| T89 | Rod Pampling | 73 | 72 | - | - | 2 | F | +5 | 145 | Scoring |
| T89 | Ricky Barnes | 74 | 71 | - | - | 1 | F | +5 | 145 | Scoring |
| T89 | Daniel Summerhays | 67 | 78 | - | - | 8 | F | +5 | 145 | Scoring |
| T89 | Bob Estes | 72 | 73 | - | - | 3 | F | +5 | 145 | Scoring |
| T89 | Tim Herron | 72 | 73 | - | - | 3 | F | +5 | 145 | Scoring |
| T89 | David Toms | 74 | 71 | - | - | 1 | F | +5 | 145 | Scoring |
| T95 | Brian Gay | 74 | 72 | - | - | 2 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | D.J. Trahan | 70 | 76 | - | - | 6 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Kevin Stadler | 74 | 72 | - | - | 2 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Johnson Wagner | 76 | 70 | - | - | 0 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Kevin Streelman | 73 | 73 | - | - | 3 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Kyle Stanley | 72 | 74 | - | - | 4 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Cameron Tringale | 75 | 71 | - | - | 1 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Davis Love III | 75 | 71 | - | - | 1 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Michael Bradley | 75 | 71 | - | - | 1 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Billy Mayfair | 72 | 74 | - | - | 4 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | Harrison Frazar | 72 | 74 | - | - | 4 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T95 | James Driscoll | 72 | 74 | - | - | 4 | F | +6 | 146 | Scoring |
| T107 | Chez Reavie | 73 | 74 | - | - | 4 | F | +7 | 147 | Scoring |
| T107 | Matt Every | 73 | 74 | - | - | 4 | F | +7 | 147 | Scoring |
| T107 | Scott Stallings | 72 | 75 | - | - | 5 | F | +7 | 147 | Scoring |
| T107 | Mark Anderson | 75 | 72 | - | - | 2 | F | +7 | 147 | Scoring |
| T107 | Fulton Allem | 73 | 74 | - | - | 4 | F | +7 | 147 | Scoring |
| T112 | Henrik Stenson | 72 | 76 | - | - | 6 | F | +8 | 148 | Scoring |
| T112 | Brian Harman | 76 | 72 | - | - | 2 | F | +8 | 148 | Scoring |
| T112 | Billy Hurley III | 71 | 77 | - | - | 7 | F | +8 | 148 | Scoring |
| T112 | Steve Flesch | 73 | 75 | - | - | 5 | F | +8 | 148 | Scoring |
| 116 | Dicky Pride | 76 | 73 | - | - | 3 | F | +9 | 149 | Scoring |
| T117 | Erik Compton | 72 | 78 | - | - | 8 | F | +10 | 150 | Scoring |
| T117 | Lucas Glover | 74 | 76 | - | - | 6 | F | +10 | 150 | Scoring |
| T117 | Colt Knost | 74 | 76 | - | - | 6 | F | +10 | 150 | Scoring |
| T120 | Peter Uihlein | 74 | 80 | - | - | 10 | F | +14 | 154 | Scoring |
| T120 | Robert Allenby | 75 | 79 | - | - | 9 | F | +14 | 154 | Scoring |
| 122 | Keith Clearwater | 78 | 81 | - | - | 11 | F | +19 | 159 | Scoring |
Withdrawn
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Davis | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 | Scoring |
* Wins in Playoff
