The PLAYERS Championship Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
May 10, 2012
Status: Final
Location: Ponte Vedra Beach, Florida, United States
Par: 72 - Yardage: 7215 - Purse: $9,500,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Matt Kuchar 68 68 69 70 -2 F -13 275 Scoring
T2 Zach Johnson 70 66 73 68 -4 F -11 277 Scoring
T2 Ben Curtis 68 71 70 68 -4 F -11 277 Scoring
T2 Martin Laird 65 73 72 67 -5 F -11 277 Scoring
T2 Rickie Fowler 72 69 66 70 -2 F -11 277 Scoring
6 Luke Donald 72 69 72 66 -6 F -9 279 Scoring
T7 Bo Van Pelt 71 70 70 69 -3 F -8 280 Scoring
T7 Kevin Na 67 69 68 76 4 F -8 280 Scoring
T7 Jhonattan Vegas 68 74 68 70 -2 F -8 280 Scoring
T10 David Toms 69 74 73 65 -7 F -7 281 Scoring
T10 Carl Pettersson 71 72 69 69 -3 F -7 281 Scoring
T12 Geoff Ogilvy 70 73 70 69 -3 F -6 282 Scoring
T12 Jonathan Byrd 68 70 72 72 0 F -6 282 Scoring
T12 Blake Adams 66 73 72 71 -1 F -6 282 Scoring
T15 Bob Estes 73 69 76 65 -7 F -5 283 Scoring
T15 David Mathis 72 71 69 71 -1 F -5 283 Scoring
T15 Henrik Stenson 71 71 71 70 -2 F -5 283 Scoring
T15 Adam Scott 68 70 74 71 -1 F -5 283 Scoring
T15 Peter Hanson 73 71 71 68 -4 F -5 283 Scoring
T15 Martin Kaymer 73 69 70 71 -1 F -5 283 Scoring
T15 Spencer Levin 74 68 72 69 -3 F -5 283 Scoring
T15 Brendon de Jonge 69 71 72 71 -1 F -5 283 Scoring
T23 Chris Couch 72 71 71 70 -2 F -4 284 Scoring
T23 John Huh 75 66 72 71 -1 F -4 284 Scoring
T25 Jim Furyk 72 70 72 71 -1 F -3 285 Scoring
T25 Pat Perez 69 75 70 71 -1 F -3 285 Scoring
T25 Bill Haas 68 71 74 72 0 F -3 285 Scoring
T25 John Rollins 72 72 69 72 0 F -3 285 Scoring
T25 Tim Clark 71 70 71 73 1 F -3 285 Scoring
T25 Phil Mickelson 71 71 70 73 1 F -3 285 Scoring
T25 Ian Poulter 65 76 71 73 1 F -3 285 Scoring
T25 Kevin Stadler 68 71 73 73 1 F -3 285 Scoring
T25 Charlie Wi 71 67 73 74 2 F -3 285 Scoring
T25 Brian Davis 68 70 72 75 3 F -3 285 Scoring
T35 Keegan Bradley 72 70 74 70 -2 F -2 286 Scoring
T35 Tom Gillis 70 71 73 72 0 F -2 286 Scoring
T35 Jeff Maggert 70 71 71 74 2 F -2 286 Scoring
T35 Jimmy Walker 71 70 71 74 2 F -2 286 Scoring
T35 Johnson Wagner 69 73 69 75 3 F -2 286 Scoring
T40 J.J. Henry 71 73 74 69 -3 F -1 287 Scoring
T40 Alvaro Quiros 72 72 72 71 -1 F -1 287 Scoring
T40 Kris Blanks 69 74 72 72 0 F -1 287 Scoring
T40 Bryce Molder 72 72 70 73 1 F -1 287 Scoring
T40 Tiger Woods 74 68 72 73 1 F -1 287 Scoring
45 Marc Leishman 73 70 73 72 0 F E 288 Scoring
T46 Josh Teater 71 71 76 71 -1 F +1 289 Scoring
T46 Ryan Moore 69 72 75 73 1 F +1 289 Scoring
T46 Ricky Barnes 74 69 72 74 2 F +1 289 Scoring
T46 Brian Gay 71 72 71 75 3 F +1 289 Scoring
T46 Harrison Frazar 68 76 69 76 4 F +1 289 Scoring
T51 Justin Rose 76 68 75 71 -1 F +2 290 Scoring
T51 Brian Harman 73 68 76 73 1 F +2 290 Scoring
T51 Chris Kirk 71 73 72 74 2 F +2 290 Scoring
T51 Michael Thompson 68 71 75 76 4 F +2 290 Scoring
T51 Kevin Streelman 72 68 72 78 6 F +2 290 Scoring
T56 Sergio Garcia 73 71 68 79 7 F +3 291 Scoring
T56 Rod Pampling 71 72 78 70 -2 F +3 291 Scoring
T56 Robert Karlsson 70 74 76 71 -1 F +3 291 Scoring
T56 Nick Watney 71 70 76 74 2 F +3 291 Scoring
T56 Trevor Immelman 72 72 72 75 3 F +3 291 Scoring
T61 Robert Allenby 72 72 75 73 1 F +4 292 Scoring
T61 Sung Kang 75 68 72 77 5 F +4 292 Scoring
T61 Lee Westwood 71 70 74 77 5 F +4 292 Scoring
T64 George McNeill 70 73 82 68 -4 F +5 293 Scoring
T64 Stewart Cink 71 72 78 72 0 F +5 293 Scoring
T64 Heath Slocum 73 70 78 72 0 F +5 293 Scoring
T64 Harris English 70 67 79 77 5 F +5 293 Scoring
T68 David Hearn 69 75 77 74 2 F +7 295 Scoring
T68 Jason Dufner 73 71 76 75 3 F +7 295 Scoring
T70 Graham DeLaet 71 73 76 76 4 F +8 296 Scoring
T70 Justin Leonard 75 68 74 79 7 F +8 296 Scoring
72 Cameron Tringale 73 71 77 76 4 F +9 297 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T73 John Senden 74 71 - - - - +1 145 Scoring
T73 Sang-Moon Bae 68 77 - - - - +1 145 Scoring
T73 Ben Crane 67 78 - - - - +1 145 Scoring
T73 Jason Day 73 72 - - - - +1 145 Scoring
T73 Padraig Harrington 69 76 - - - - +1 145 Scoring
T73 Tim Herron 70 75 - - - - +1 145 Scoring
T73 Charles Howell III 76 69 - - - - +1 145 Scoring
T73 Graeme McDowell 74 71 - - - - +1 145 Scoring
T73 Francesco Molinari 72 73 - - - - +1 145 Scoring
T73 Nick O'Hern 74 71 - - - - +1 145 Scoring
T73 Joe Ogilvie 72 73 - - - - +1 145 Scoring
T73 Louis Oosthuizen 71 74 - - - - +1 145 Scoring
T73 Ryan Palmer 73 72 - - - - +1 145 Scoring
T86 Chris DiMarco 73 73 - - - - +2 146 Scoring
T86 Lucas Glover 74 72 - - - - +2 146 Scoring
T86 J.J. Killeen 69 77 - - - - +2 146 Scoring
T86 Davis Love III 72 74 - - - - +2 146 Scoring
T86 Sean O'Hair 69 77 - - - - +2 146 Scoring
T86 Webb Simpson 73 73 - - - - +2 146 Scoring
T86 Kyle Stanley 73 73 - - - - +2 146 Scoring
T86 Camilo Villegas 75 71 - - - - +2 146 Scoring
T94 Arjun Atwal 69 78 - - - - +3 147 Scoring
T94 Chad Campbell 72 75 - - - - +3 147 Scoring
T94 Ken Duke 73 74 - - - - +3 147 Scoring
T94 Tommy Gainey 74 73 - - - - +3 147 Scoring
T94 Brandt Jobe 73 74 - - - - +3 147 Scoring
T94 John Mallinger 73 74 - - - - +3 147 Scoring
T94 Jeff Overton 78 69 - - - - +3 147 Scoring
T94 Scott Piercy 73 74 - - - - +3 147 Scoring
T94 Chez Reavie 72 75 - - - - +3 147 Scoring
T94 Rory Sabbatini 76 71 - - - - +3 147 Scoring
T94 Vijay Singh 73 74 - - - - +3 147 Scoring
T94 Scott Stallings 72 75 - - - - +3 147 Scoring
T94 Chris Stroud 73 74 - - - - +3 147 Scoring
T107 Michael Bradley 74 74 - - - - +4 148 Scoring
T107 Greg Chalmers 72 76 - - - - +4 148 Scoring
T107 Ernie Els 74 74 - - - - +4 148 Scoring
T107 Billy Mayfair 79 69 - - - - +4 148 Scoring
T107 Rory McIlroy 72 76 - - - - +4 148 Scoring
T107 John Merrick 70 78 - - - - +4 148 Scoring
T107 Y.E. Yang 80 68 - - - - +4 148 Scoring
114 Retief Goosen 72 77 - - - - +5 149 Scoring
T115 Bud Cauley 75 75 - - - - +6 150 Scoring
T115 Charley Hoffman 79 71 - - - - +6 150 Scoring
T115 Fredrik Jacobson 71 79 - - - - +6 150 Scoring
T115 Hunter Mahan 74 76 - - - - +6 150 Scoring
T115 Brandt Snedeker 76 74 - - - - +6 150 Scoring
T115 Steve Stricker 76 74 - - - - +6 150 Scoring
T115 Gary Woodland 77 73 - - - - +6 150 Scoring
T122 K.J. Choi 75 76 - - - - +7 151 Scoring
T122 Matt Every 77 74 - - - - +7 151 Scoring
T122 Robert Garrigus 73 78 - - - - +7 151 Scoring
T122 Brendan Steele 72 79 - - - - +7 151 Scoring
T122 Mark Wilson 74 77 - - - - +7 151 Scoring
T127 Matt Bettencourt 75 77 - - - - +8 152 Scoring
T127 Kevin Chappell 74 78 - - - - +8 152 Scoring
T127 James Driscoll 73 79 - - - - +8 152 Scoring
T127 J.B. Holmes 74 78 - - - - +8 152 Scoring
T127 Ryuji Imada 75 77 - - - - +8 152 Scoring
132 Jerry Kelly 82 72 - - - - +10 154 Scoring
T133 Aaron Baddeley 78 77 - - - - +11 155 Scoring
T133 Tom Pernice, Jr. 80 75 - - - - +11 155 Scoring
135 Troy Matteson 79 77 - - - - +12 156 Scoring
136 Colt Knost 79 78 - - - - +13 157 Scoring
137 Andres Romero 76 82 - - - - +14 158 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
Briny Baird 76 - - - - - - 76 Scoring
Angel Cabrera 78 - - - - - - 78 Scoring
Paul Casey - - - - - - - 0 Scoring
Simon Dyson 76 - - - - - - 76 Scoring
Hunter Haas - - - - - - - 0 Scoring
Scott Verplank 72 - - - - - - 72 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk