Valero Texas Open Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
April 19, 2012
Status: Final
Location: San Antonio, Texas, United States
Par: 72 - Yardage: 7435 - Purse: $6,200,000
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Ben Curtis 67 67 73 72 0 F -9 279 Scoring
T2 Matt Every 63 74 73 71 -1 F -7 281 Scoring
T2 John Huh 77 68 67 69 -3 F -7 281 Scoring
T4 Charlie Wi 72 69 71 71 -1 F -5 283 Scoring
T4 Brian Gay 73 69 71 70 -2 F -5 283 Scoring
T4 Brendan Steele 73 74 69 67 -5 F -5 283 Scoring
T4 Bob Estes 72 72 70 69 -3 F -5 283 Scoring
T8 Hunter Haas 66 74 77 67 -5 F -4 284 Scoring
T8 Ryan Moore 72 72 71 69 -3 F -4 284 Scoring
T8 Cameron Tringale 72 65 76 71 -1 F -4 284 Scoring
T11 David Hearn 74 74 71 66 -6 F -3 285 Scoring
T11 Kris Blanks 74 73 68 70 -2 F -3 285 Scoring
T13 Charley Hoffman 72 74 71 69 -3 F -2 286 Scoring
T13 Matt Kuchar 70 76 67 73 1 F -2 286 Scoring
T13 Kevin Streelman 71 70 74 71 -1 F -2 286 Scoring
T13 Seung-yul Noh 73 71 68 74 2 F -2 286 Scoring
T13 Frank Lickliter II 71 70 74 71 -1 F -2 286 Scoring
T18 Fredrik Jacobson 68 76 71 72 0 F -1 287 Scoring
T18 David Mathis 69 67 77 74 2 F -1 287 Scoring
T18 Scott Piercy 76 65 74 72 0 F -1 287 Scoring
T18 Brian Harman 72 73 71 71 -1 F -1 287 Scoring
T18 Bud Cauley 70 72 77 68 -4 F -1 287 Scoring
T18 Jerry Kelly 72 74 75 66 -6 F -1 287 Scoring
T24 Nathan Green 73 71 72 72 0 F E 288 Scoring
T24 Chris Stroud 72 73 69 74 2 F E 288 Scoring
T24 Miguel Angel Carballo 70 73 76 69 -3 F E 288 Scoring
T24 Martin Flores 71 73 70 74 2 F E 288 Scoring
T24 Tim Herron 74 69 74 71 -1 F E 288 Scoring
T29 Bill Lunde 73 70 76 70 -2 F +1 289 Scoring
T29 Daniel Summerhays 74 68 74 73 1 F +1 289 Scoring
T29 Blake Adams 71 69 79 70 -2 F +1 289 Scoring
T32 Ryan Palmer 71 69 74 76 4 F +2 290 Scoring
T32 Matt Jones 77 71 70 72 0 F +2 290 Scoring
T32 Billy Hurley III 71 77 68 74 2 F +2 290 Scoring
T35 Tom Gillis 72 72 73 74 2 F +3 291 Scoring
T35 Greg Chalmers 72 72 69 78 6 F +3 291 Scoring
T35 Spencer Levin 71 75 73 72 0 F +3 291 Scoring
T35 Derek Lamely 68 75 78 70 -2 F +3 291 Scoring
T35 Patrick Reed 71 74 74 72 0 F +3 291 Scoring
T35 Justin Leonard 74 70 73 74 2 F +3 291 Scoring
T41 J.J. Henry 74 74 73 71 -1 F +4 292 Scoring
T41 Will MacKenzie 72 76 70 74 2 F +4 292 Scoring
T41 Russell Knox 72 71 74 75 3 F +4 292 Scoring
T41 Jordan Spieth 75 70 72 75 3 F +4 292 Scoring
T41 Robert Damron 76 72 73 71 -1 F +4 292 Scoring
T41 Skip Kendall 71 73 73 75 3 F +4 292 Scoring
T47 J.J. Killeen 73 71 73 76 4 F +5 293 Scoring
T47 Kevin Kisner 73 70 73 77 5 F +5 293 Scoring
T47 Paul Stankowski 73 74 73 73 1 F +5 293 Scoring
T50 Garrett Willis 75 72 78 69 -3 F +6 294 Scoring
T50 Tommy Biershenk 70 74 74 76 4 F +6 294 Scoring
T50 Chad Campbell 73 71 75 75 3 F +6 294 Scoring
T50 Ricky Barnes 74 74 74 72 0 F +6 294 Scoring
T50 Kyle Reifers 70 75 74 75 3 F +6 294 Scoring
T50 Scott Langley 72 76 73 73 1 F +6 294 Scoring
T56 Garth Mulroy 71 71 76 77 5 F +7 295 Scoring
T56 Graham DeLaet 73 74 75 73 1 F +7 295 Scoring
T56 Bobby Gates 77 71 75 72 0 F +7 295 Scoring
T56 Billy Mayfair 70 73 73 79 7 F +7 295 Scoring
T60 Harrison Frazar 72 74 72 78 6 F +8 296 Scoring
T60 David Duval 75 73 77 71 -1 F +8 296 Scoring
T60 Marco Dawson 71 73 78 74 2 F +8 296 Scoring
T63 Cameron Beckman 68 76 75 78 6 F +9 297 Scoring
T63 Will Claxton 75 71 74 77 5 F +9 297 Scoring
T63 Danny Lee 75 71 76 75 3 F +9 297 Scoring
T63 Stephen Ames 74 74 73 76 4 F +9 297 Scoring
T67 Hank Kuehne 72 74 74 78 6 F +10 298 Scoring
T67 Briny Baird 73 73 78 74 2 F +10 298 Scoring
T67 Harris English 70 73 80 75 3 F +10 298 Scoring
T67 Shaun Micheel 77 71 77 73 1 F +10 298 Scoring
T71 Joe Ogilvie 72 73 80 75 3 F +12 300 Scoring
T71 Patrick Sheehan 72 71 82 75 3 F +12 300 Scoring
T73 Ted Purdy 76 72 76 77 5 F +13 301 Scoring
T73 Scott Dunlap 72 76 77 76 4 F +13 301 Scoring
75 Billy Horschel 74 74 77 77 5 F +14 302 Scoring
76 Nick O'Hern 73 74 76 81 9 F +16 304 Scoring
MDF Rich Beem 69 78 79 - - - - 226 Scoring
MDF Brendon de Jonge 72 75 79 - - - - 226 Scoring
MDF Mark Anderson 71 77 79 - - - - 227 Scoring
MDF Diego Velasquez 73 75 80 - - - - 228 Scoring
MDF Zack Miller 72 76 84 - - - - 232 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
T82 Craig Barlow 76 73 - - - - +5 149 Scoring
T82 Jason Gore 68 81 - - - - +5 149 Scoring
T82 Vaughn Taylor 71 78 - - - - +5 149 Scoring
T82 Steve Wheatcroft 74 75 - - - - +5 149 Scoring
T82 Troy Matteson 68 81 - - - - +5 149 Scoring
T82 Josh Teater 77 72 - - - - +5 149 Scoring
T82 Lonny Alexander 77 72 - - - - +5 149 Scoring
T82 Jason Kokrak 76 73 - - - - +5 149 Scoring
T82 Woody Austin 72 77 - - - - +5 149 Scoring
T91 K.J. Choi 74 76 - - - - +6 150 Scoring
T91 Brandt Jobe 73 77 - - - - +6 150 Scoring
T91 Tim Petrovic 76 74 - - - - +6 150 Scoring
T91 Daniel Chopra 74 76 - - - - +6 150 Scoring
T91 Gavin Coles 75 75 - - - - +6 150 Scoring
T91 Edward Loar 77 73 - - - - +6 150 Scoring
T91 William McGirt 71 79 - - - - +6 150 Scoring
T91 Kelly Kraft 71 79 - - - - +6 150 Scoring
T91 William Osborne 75 75 - - - - +6 150 Scoring
T91 Lee Janzen 72 78 - - - - +6 150 Scoring
T91 Duffy Waldorf 76 74 - - - - +6 150 Scoring
T102 Gary Christian 74 77 - - - - +7 151 Scoring
T102 Alexandre Rocha 75 76 - - - - +7 151 Scoring
T102 Ted Potter, Jr. 72 79 - - - - +7 151 Scoring
T102 Jonas Blixt 78 73 - - - - +7 151 Scoring
T102 Colt Knost 74 77 - - - - +7 151 Scoring
T102 Sung Kang 74 77 - - - - +7 151 Scoring
T108 John Rollins 71 81 - - - - +8 152 Scoring
T108 Steven Bowditch 77 75 - - - - +8 152 Scoring
T108 J.B. Holmes 77 75 - - - - +8 152 Scoring
T108 Matt Bettencourt 76 76 - - - - +8 152 Scoring
T108 Matt McQuillan 74 78 - - - - +8 152 Scoring
T108 Roberto Castro 76 76 - - - - +8 152 Scoring
T108 Charlie Beljan 83 69 - - - - +8 152 Scoring
T108 Neal Lancaster 72 80 - - - - +8 152 Scoring
T108 Dicky Pride 74 78 - - - - +8 152 Scoring
T108 Stuart Appleby 71 81 - - - - +8 152 Scoring
T108 Omar Uresti 74 78 - - - - +8 152 Scoring
T119 Mathew Goggin 74 79 - - - - +9 153 Scoring
T119 Arjun Atwal 76 77 - - - - +9 153 Scoring
T119 Johnson Wagner 74 79 - - - - +9 153 Scoring
T122 Stephen Gangluff 76 78 - - - - +10 154 Scoring
T122 Heath Slocum 74 80 - - - - +10 154 Scoring
T122 Marc Turnesa 77 77 - - - - +10 154 Scoring
T122 Casey Devoll 78 76 - - - - +10 154 Scoring
T122 Marc Leishman 76 78 - - - - +10 154 Scoring
T122 Jamie Lovemark 79 75 - - - - +10 154 Scoring
T122 Joe Durant 77 77 - - - - +10 154 Scoring
T122 Chris DiMarco 77 77 - - - - +10 154 Scoring
T130 Troy Kelly 75 80 - - - - +11 155 Scoring
T130 Scott Brown 76 79 - - - - +11 155 Scoring
T130 Mark Hensby 79 76 - - - - +11 155 Scoring
T130 Brian Bateman 79 76 - - - - +11 155 Scoring
T130 Shane Bertsch 77 78 - - - - +11 155 Scoring
135 Michael Putnam 77 79 - - - - +12 156 Scoring
T136 Brett Wetterich 77 80 - - - - +13 157 Scoring
T136 Chris Riley 79 78 - - - - +13 157 Scoring
T136 Kevin Stadler 77 80 - - - - +13 157 Scoring
T139 Steve Flesch 78 80 - - - - +14 158 Scoring
T139 Ryuji Imada 78 80 - - - - +14 158 Scoring
T139 Roland Thatcher 79 79 - - - - +14 158 Scoring
T139 Eric Axley 82 76 - - - - +14 158 Scoring
T143 Jimmy Walker 78 81 - - - - +15 159 Scoring
T143 Robert Gamez 82 77 - - - - +15 159 Scoring
145 Kirk Triplett 82 78 - - - - +16 160 Scoring
T146 Paul Norris 79 85 - - - - +20 164 Scoring
T146 Tommy Gainey 80 84 - - - - +20 164 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 Today Thru Total Strokes Scorecard
Erik Compton 39 - - - - - - 0 Scoring
Kevin Na 79 - - - - - - 79 Scoring
Kyle Thompson 76 - - - - - - 76 Scoring
Boo Weekley 77 - - - - - - 77 Scoring
Richard H. Lee 77 - - - - - - 77 Scoring
John Mallinger 40 - - - - - - 0 Scoring
John Merrick 72 - - - - - - 72 Scoring
Anthony Kim 60 - - - - - - 0 Scoring
Kevin Chappell 72 - - - - - - 72 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk