Shell Houston Open Leaders
Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
March 29, 2012
Status:
Final
Location: Humble, Texas, United States
Par: 72 - Yardage: 7457 - Purse: $6,000,000
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Mahan | 69 | 67 | 65 | 71 | -1 | F | -16 | 272 | Scoring |
| 2 | Carl Pettersson | 65 | 70 | 67 | 71 | -1 | F | -15 | 273 | Scoring |
| 3 | Louis Oosthuizen | 67 | 66 | 66 | 75 | 3 | F | -14 | 274 | Scoring |
| T4 | Jeff Overton | 69 | 70 | 69 | 68 | -4 | F | -12 | 276 | Scoring |
| T4 | Keegan Bradley | 67 | 69 | 69 | 71 | -1 | F | -12 | 276 | Scoring |
| T4 | Phil Mickelson | 65 | 70 | 70 | 71 | -1 | F | -12 | 276 | Scoring |
| T4 | Brian Davis | 68 | 65 | 69 | 74 | 2 | F | -12 | 276 | Scoring |
| T8 | J.B. Holmes | 68 | 67 | 71 | 71 | -1 | F | -11 | 277 | Scoring |
| T8 | Cameron Tringale | 69 | 70 | 70 | 68 | -4 | F | -11 | 277 | Scoring |
| T8 | Bud Cauley | 67 | 69 | 73 | 68 | -4 | F | -11 | 277 | Scoring |
| T8 | James Driscoll | 67 | 66 | 71 | 73 | 1 | F | -11 | 277 | Scoring |
| T12 | Pat Perez | 68 | 69 | 71 | 70 | -2 | F | -10 | 278 | Scoring |
| T12 | Ernie Els | 70 | 69 | 69 | 70 | -2 | F | -10 | 278 | Scoring |
| T14 | Boo Weekley | 69 | 67 | 70 | 73 | 1 | F | -9 | 279 | Scoring |
| T14 | Jim Herman | 68 | 70 | 73 | 68 | -4 | F | -9 | 279 | Scoring |
| T14 | John Huh | 66 | 70 | 70 | 73 | 1 | F | -9 | 279 | Scoring |
| T14 | Greg Owen | 66 | 69 | 76 | 68 | -4 | F | -9 | 279 | Scoring |
| T18 | Harris English | 69 | 68 | 73 | 70 | -2 | F | -8 | 280 | Scoring |
| T18 | John Senden | 72 | 65 | 69 | 74 | 2 | F | -8 | 280 | Scoring |
| T18 | Bryce Molder | 70 | 70 | 69 | 71 | -1 | F | -8 | 280 | Scoring |
| T21 | Scott Piercy | 70 | 70 | 70 | 71 | -1 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Marc Leishman | 70 | 70 | 69 | 72 | 0 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Kyle Reifers | 68 | 69 | 74 | 70 | -2 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Lee Westwood | 68 | 70 | 70 | 73 | 1 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Angel Cabrera | 65 | 70 | 76 | 70 | -2 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Vaughn Taylor | 69 | 67 | 72 | 73 | 1 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Ryan Palmer | 71 | 68 | 66 | 76 | 4 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T21 | Henrik Stenson | 69 | 68 | 72 | 72 | 0 | F | -7 | 281 | Scoring |
| T29 | Ben Crane | 69 | 70 | 73 | 70 | -2 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T29 | Y.E. Yang | 69 | 71 | 69 | 73 | 1 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T29 | Johnson Wagner | 68 | 71 | 70 | 73 | 1 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T29 | Jonas Blixt | 70 | 66 | 74 | 72 | 0 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T29 | Mark Anderson | 71 | 70 | 70 | 71 | -1 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T29 | Jeff Maggert | 66 | 66 | 76 | 74 | 2 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T29 | Rod Pampling | 73 | 69 | 70 | 70 | -2 | F | -6 | 282 | Scoring |
| T36 | Danny Lee | 69 | 68 | 72 | 74 | 2 | F | -5 | 283 | Scoring |
| T36 | Roberto Castro | 71 | 69 | 73 | 70 | -2 | F | -5 | 283 | Scoring |
| T36 | Shawn Stefani | 71 | 71 | 71 | 70 | -2 | F | -5 | 283 | Scoring |
| T36 | Steve Stricker | 68 | 70 | 75 | 70 | -2 | F | -5 | 283 | Scoring |
| T36 | Brandt Jobe | 68 | 69 | 71 | 75 | 3 | F | -5 | 283 | Scoring |
| T36 | Mathew Goggin | 70 | 72 | 70 | 71 | -1 | F | -5 | 283 | Scoring |
| T42 | Sean O'Hair | 70 | 71 | 69 | 74 | 2 | F | -4 | 284 | Scoring |
| T42 | Brendon de Jonge | 70 | 70 | 72 | 72 | 0 | F | -4 | 284 | Scoring |
| T42 | Blake Adams | 67 | 71 | 73 | 73 | 1 | F | -4 | 284 | Scoring |
| T42 | Tommy Gainey | 68 | 67 | 71 | 78 | 6 | F | -4 | 284 | Scoring |
| T42 | Erik Compton | 71 | 67 | 73 | 73 | 1 | F | -4 | 284 | Scoring |
| T47 | Jhonattan Vegas | 72 | 70 | 72 | 71 | -1 | F | -3 | 285 | Scoring |
| T47 | Troy Kelly | 71 | 71 | 72 | 71 | -1 | F | -3 | 285 | Scoring |
| T47 | Fred Couples | 67 | 73 | 71 | 74 | 2 | F | -3 | 285 | Scoring |
| T47 | Chad Campbell | 69 | 67 | 75 | 74 | 2 | F | -3 | 285 | Scoring |
| T51 | John Merrick | 70 | 72 | 72 | 72 | 0 | F | -2 | 286 | Scoring |
| T51 | Will Claxton | 70 | 72 | 70 | 74 | 2 | F | -2 | 286 | Scoring |
| T51 | Jamie Lovemark | 70 | 70 | 74 | 72 | 0 | F | -2 | 286 | Scoring |
| T51 | Thomas Bjorn | 69 | 69 | 70 | 78 | 6 | F | -2 | 286 | Scoring |
| T51 | Tommy Biershenk | 72 | 67 | 72 | 75 | 3 | F | -2 | 286 | Scoring |
| T56 | Jason Bohn | 69 | 72 | 73 | 73 | 1 | F | -1 | 287 | Scoring |
| T56 | Nathan Green | 70 | 70 | 70 | 77 | 5 | F | -1 | 287 | Scoring |
| T56 | John Mallinger | 70 | 70 | 70 | 77 | 5 | F | -1 | 287 | Scoring |
| T56 | Troy Matteson | 73 | 69 | 72 | 73 | 1 | F | -1 | 287 | Scoring |
| T56 | Tim Herron | 74 | 68 | 68 | 77 | 5 | F | -1 | 287 | Scoring |
| T56 | Cameron Beckman | 74 | 67 | 73 | 73 | 1 | F | -1 | 287 | Scoring |
| 62 | Shaun Micheel | 70 | 72 | 71 | 75 | 3 | F | E | 288 | Scoring |
| T63 | Graeme McDowell | 70 | 69 | 73 | 77 | 5 | F | +1 | 289 | Scoring |
| T63 | Steve Wheatcroft | 68 | 72 | 73 | 76 | 4 | F | +1 | 289 | Scoring |
| T63 | Rickie Fowler | 68 | 70 | 74 | 77 | 5 | F | +1 | 289 | Scoring |
| T63 | Joe Ogilvie | 71 | 69 | 74 | 75 | 3 | F | +1 | 289 | Scoring |
| T67 | Ricky Barnes | 66 | 74 | 74 | 76 | 4 | F | +2 | 290 | Scoring |
| T67 | Billy Mayfair | 70 | 71 | 71 | 78 | 6 | F | +2 | 290 | Scoring |
| T69 | Ted Potter, Jr. | 74 | 68 | 72 | 77 | 5 | F | +3 | 291 | Scoring |
| T69 | Miguel Angel Carballo | 74 | 68 | 73 | 76 | 4 | F | +3 | 291 | Scoring |
| MDF | Jimmy Walker | 72 | 70 | 74 | - | - | - | - | 216 | Scoring |
| MDF | Omar Uresti | 71 | 69 | 76 | - | - | - | - | 216 | Scoring |
| MDF | Padraig Harrington | 69 | 73 | 74 | - | - | - | - | 216 | Scoring |
| MDF | Bill Lunde | 69 | 71 | 76 | - | - | - | - | 216 | Scoring |
| MDF | Hunter Haas | 73 | 65 | 79 | - | - | - | - | 217 | Scoring |
| MDF | Brian Harman | 69 | 73 | 75 | - | - | - | - | 217 | Scoring |
| MDF | Kyle Stanley | 73 | 69 | 75 | - | - | - | - | 217 | Scoring |
| MDF | Kris Blanks | 69 | 72 | 76 | - | - | - | - | 217 | Scoring |
| MDF | Charley Hoffman | 74 | 68 | 75 | - | - | - | - | 217 | Scoring |
| MDF | Chris Stroud | 69 | 73 | 76 | - | - | - | - | 218 | Scoring |
| MDF | Robert Allenby | 72 | 68 | 78 | - | - | - | - | 218 | Scoring |
| MDF | Lucas Glover | 73 | 66 | 80 | - | - | - | - | 219 | Scoring |
| MDF | Kevin Stadler | 73 | 69 | 77 | - | - | - | - | 219 | Scoring |
| MDF | William McGirt | 70 | 72 | 77 | - | - | - | - | 219 | Scoring |
| MDF | Duffy Waldorf | 71 | 71 | 77 | - | - | - | - | 219 | Scoring |
| MDF | Chris DiMarco | 73 | 69 | 78 | - | - | - | - | 220 | Scoring |
| MDF | Daniel Summerhays | 72 | 69 | 80 | - | - | - | - | 221 | Scoring |
| MDF | Ryan Moore | 71 | 66 | 85 | - | - | - | - | 222 | Scoring |
| MDF | Colt Knost | 69 | 73 | 81 | - | - | - | - | 223 | Scoring |
| MDF | Justin Leonard | 69 | 72 | 83 | - | - | - | - | 224 | Scoring |
Missed Cut
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T91 | Charl Schwartzel | 69 | 74 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Richard H. Lee | 70 | 73 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Kevin Streelman | 75 | 68 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Graham DeLaet | 67 | 76 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Camilo Villegas | 71 | 72 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Matt Every | 71 | 72 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Martin Flores | 72 | 71 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Jeff Curl | 72 | 71 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Brendan Steele | 73 | 70 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Michael Thompson | 75 | 68 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Russell Knox | 72 | 71 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Stewart Cink | 72 | 71 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Darren Clarke | 72 | 71 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | Arjun Atwal | 73 | 70 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T91 | D.J. Trahan | 74 | 69 | - | - | - | - | -1 | 143 | Scoring |
| T106 | Heath Slocum | 74 | 70 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Peter Hanson | 71 | 73 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Andres Romero | 73 | 71 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Derek Lamely | 71 | 73 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Bobby Gates | 74 | 70 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Scott Verplank | 70 | 74 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Marco Dawson | 76 | 68 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Tom Pernice, Jr. | 74 | 70 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Gavin Coles | 72 | 72 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T106 | Nick O'Hern | 76 | 68 | - | - | - | - | E | 144 | Scoring |
| T116 | D.A. Points | 73 | 72 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T116 | David Hearn | 71 | 74 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T116 | Kevin Kisner | 72 | 73 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T116 | Jason Kokrak | 72 | 73 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T116 | Brendon Todd | 72 | 73 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T116 | Ben Curtis | 71 | 74 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T116 | Stuart Appleby | 74 | 71 | - | - | - | - | +1 | 145 | Scoring |
| T123 | Ryuji Imada | 71 | 75 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T123 | Aaron Baddeley | 74 | 72 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T123 | J.J. Killeen | 75 | 71 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T123 | Sung Kang | 72 | 74 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T123 | J.J. Henry | 73 | 73 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T123 | John Rollins | 75 | 71 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T123 | Anders Hansen | 77 | 69 | - | - | - | - | +2 | 146 | Scoring |
| T130 | Paul Casey | 72 | 75 | - | - | - | - | +3 | 147 | Scoring |
| T130 | Roland Thatcher | 73 | 74 | - | - | - | - | +3 | 147 | Scoring |
| T130 | Seung-yul Noh | 75 | 72 | - | - | - | - | +3 | 147 | Scoring |
| T130 | Tag Ridings | 73 | 74 | - | - | - | - | +3 | 147 | Scoring |
| 134 | Harrison Frazar | 72 | 76 | - | - | - | - | +4 | 148 | Scoring |
| T135 | Bob Estes | 77 | 72 | - | - | - | - | +5 | 149 | Scoring |
| T135 | David Mathis | 73 | 76 | - | - | - | - | +5 | 149 | Scoring |
| 137 | Michael Bradley | 79 | 72 | - | - | - | - | +7 | 151 | Scoring |
| 138 | Billy Hurley III | 72 | 82 | - | - | - | - | +10 | 154 | Scoring |
| 139 | Lonny Alexander | 82 | 78 | - | - | - | - | +16 | 160 | Scoring |
Withdrawn
| Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Today | Thru | Total | Strokes | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bettencourt | 78 | - | - | - | - | - | - | 78 | Scoring | |
| Spencer Levin | 45 | - | - | - | - | - | - | 0 | Scoring | |
| Anthony Kim | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 | Scoring | |
| Chris Couch | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 | Scoring |
* Wins in Playoff
Leaders/Winners shown with an asterisk
