Mayakoba Classic Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
February 23, 2012
Status: Final
Location: Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico
Par: 71 - Yardage: 6987 - Purse: $3,700,000
Pos Name 1 2 3 4 5 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 John Huh 67 70 71 63 28 -8 F -13 271 Scoring
2 Robert Allenby 69 67 70 65 29 -6 F -13 271 Scoring
T3 Colt Knost 69 71 67 66 - -5 F -11 273 Scoring
T3 Matt Every 67 71 69 66 - -5 F -11 273 Scoring
T5 Daniel Summerhays 69 65 67 73 - 2 F -10 274 Scoring
T5 Alejandro Canizares 67 72 69 66 - -5 F -10 274 Scoring
T5 Dicky Pride 68 72 68 66 - -5 F -10 274 Scoring
T5 Chris Stroud 69 66 68 71 - 0 F -10 274 Scoring
T9 Will Claxton 66 68 71 71 - 0 F -8 276 Scoring
T9 Michael Allen 68 71 66 71 - 0 F -8 276 Scoring
T9 J.J. Henry 72 69 68 67 - -4 F -8 276 Scoring
T12 Briny Baird 71 69 67 70 - -1 F -7 277 Scoring
T12 Rich Beem 70 71 69 67 - -4 F -7 277 Scoring
T12 Richard S. Johnson 70 66 72 69 - -2 F -7 277 Scoring
T12 Billy Mayfair 70 68 70 69 - -2 F -7 277 Scoring
T16 Marc Turnesa 67 72 67 72 - 1 F -6 278 Scoring
T16 Tim Petrovic 72 72 66 68 - -3 F -6 278 Scoring
T16 Charles Howell III 67 71 69 71 - 0 F -6 278 Scoring
T16 Mark Anderson 67 72 73 66 - -5 F -6 278 Scoring
T16 Seung-yul Noh 68 70 73 67 - -4 F -6 278 Scoring
T16 Stephen Ames 69 70 70 69 - -2 F -6 278 Scoring
T16 Kevin Stadler 68 68 72 70 - -1 F -6 278 Scoring
T16 Vaughn Taylor 71 69 72 66 - -5 F -6 278 Scoring
T16 Tom Lehman 70 72 70 66 - -5 F -6 278 Scoring
T16 Greg Owen 67 67 73 71 - 0 F -6 278 Scoring
T26 Matt Bettencourt 69 72 72 66 - -5 F -5 279 Scoring
T26 Brian Harman 71 71 65 72 - 1 F -5 279 Scoring
T26 Chad Campbell 70 71 71 67 - -4 F -5 279 Scoring
T26 William McGirt 69 72 73 65 - -6 F -5 279 Scoring
T30 Johnson Wagner 73 70 71 66 - -5 F -4 280 Scoring
T30 Billy Horschel 69 72 70 69 - -2 F -4 280 Scoring
T30 Sung Kang 68 76 69 67 - -4 F -4 280 Scoring
T30 Russell Knox 74 67 68 71 - 0 F -4 280 Scoring
T34 Esteban Toledo 72 69 71 69 - -2 F -3 281 Scoring
T34 Patrick Sheehan 70 73 71 67 - -4 F -3 281 Scoring
T34 Spencer Levin 73 71 69 68 - -3 F -3 281 Scoring
T37 Garrett Willis 70 72 69 71 - 0 F -2 282 Scoring
T37 Steve Wheatcroft 75 70 70 67 - -4 F -2 282 Scoring
T37 Jarrod Lyle 73 69 71 69 - -2 F -2 282 Scoring
T37 Heath Slocum 73 71 69 69 - -2 F -2 282 Scoring
T37 Craig Barlow 71 68 71 72 - 1 F -2 282 Scoring
T37 John Merrick 71 67 74 70 - -1 F -2 282 Scoring
T37 Nathan Green 73 69 68 72 - 1 F -2 282 Scoring
T37 Hunter Haas 68 75 71 68 - -3 F -2 282 Scoring
T37 Troy Kelly 72 73 68 69 - -2 F -2 282 Scoring
T46 Martin Flores 77 67 73 66 - -5 F -1 283 Scoring
T46 Michael Thompson 72 72 71 68 - -3 F -1 283 Scoring
T46 Billy Hurley III 73 71 69 70 - -1 F -1 283 Scoring
T49 Chris Riley 73 72 70 69 - -2 F E 284 Scoring
T49 Fred Funk 73 71 72 68 - -3 F E 284 Scoring
T49 Gary Christian 73 70 73 68 - -3 F E 284 Scoring
T49 Will MacKenzie 72 73 69 70 - -1 F E 284 Scoring
T49 Skip Kendall 71 72 70 71 - 0 F E 284 Scoring
T49 David Hearn 68 73 77 66 - -5 F E 284 Scoring
T55 Jose de Jesus Rodriguez 71 73 70 71 - 0 F +1 285 Scoring
T55 Erik Compton 71 69 76 69 - -2 F +1 285 Scoring
T55 Brian Gay 72 68 74 71 - 0 F +1 285 Scoring
T55 Tim Herron 70 74 70 71 - 0 F +1 285 Scoring
T55 John Peterson 73 72 72 68 - -3 F +1 285 Scoring
T60 Jerry Kelly 73 71 72 70 - -1 F +2 286 Scoring
T60 Brandt Jobe 74 70 72 70 - -1 F +2 286 Scoring
T60 Josh Teater 68 75 71 72 - 1 F +2 286 Scoring
T63 Brett Wetterich 71 72 73 72 - 1 F +4 288 Scoring
T63 Gavin Coles 71 71 76 70 - -1 F +4 288 Scoring
T63 Robert Damron 73 72 71 72 - 1 F +4 288 Scoring
T63 Cameron Beckman 72 71 71 74 - 3 F +4 288 Scoring
T63 Edward Loar 69 74 68 77 - 6 F +4 288 Scoring
T63 Jose Maria Olazabal 72 72 74 70 - -1 F +4 288 Scoring
T69 Paul Stankowski 72 70 74 73 - 2 F +5 289 Scoring
T69 Charley Hoffman 75 70 72 72 - 1 F +5 289 Scoring
T71 Boo Weekley 75 69 76 70 - -1 F +6 290 Scoring
T71 Charlie Beljan 73 67 79 71 - 0 F +6 290 Scoring
T73 Kirk Triplett 73 71 69 79 - 8 F +8 292 Scoring
T73 Stephen Gangluff 70 75 71 76 - 5 F +8 292 Scoring
75 Garth Mulroy 71 74 76 72 - 1 F +9 293 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 5 Today Thru Total Strokes Scorecard
T76 Jhonattan Vegas 73 73 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Richard H. Lee 77 69 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Ben Curtis 71 75 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Jon McLean 71 75 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Kent Jones 73 73 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Joe Durant 73 73 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Steve Flesch 71 75 - - - - - +4 146 Scoring
T76 Jose Manuel Lara 77 69 - - - - - +4 146 Scoring
T84 Russell Surber 72 75 - - - - - +5 147 Scoring
T84 Miguel Angel Carballo 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T84 Peter Lonard 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T84 Shane Bertsch 75 72 - - - - - +5 147 Scoring
T84 Shaun Micheel 73 74 - - - - - +5 147 Scoring
T84 Harrison Frazar 72 75 - - - - - +5 147 Scoring
T90 Kyle Reifers 75 73 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Kevin Tway 79 69 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Kyle Thompson 73 75 - - - - - +6 148 Scoring
T90 John Cook 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Lee Janzen 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T90 J.J. Killeen 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Armando Favela 75 73 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Oscar Fraustro 76 72 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Kevin Kisner 75 73 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Frank Lickliter II 76 72 - - - - - +6 148 Scoring
T90 Joe Ogilvie 73 75 - - - - - +6 148 Scoring
T101 Steven Bowditch 74 75 - - - - - +7 149 Scoring
T101 Thomas Aiken 77 72 - - - - - +7 149 Scoring
T101 Matt Jones 74 75 - - - - - +7 149 Scoring
T104 Robert Gamez 75 75 - - - - - +8 150 Scoring
T104 J.P. Hayes 75 75 - - - - - +8 150 Scoring
T104 Marco Dawson 72 78 - - - - - +8 150 Scoring
T104 Jason Gore 75 75 - - - - - +8 150 Scoring
T104 Matt McQuillan 82 68 - - - - - +8 150 Scoring
T104 Alejandro Munoz 77 73 - - - - - +8 150 Scoring
T110 Rory Sabbatini 76 75 - - - - - +9 151 Scoring
T110 Roberto Castro 75 76 - - - - - +9 151 Scoring
T112 Scott Brown 76 76 - - - - - +10 152 Scoring
T112 Scott McCarron 74 78 - - - - - +10 152 Scoring
T112 Greg Norman 79 73 - - - - - +10 152 Scoring
T115 Mark Hensby 76 77 - - - - - +11 153 Scoring
T115 Chad Collins 78 75 - - - - - +11 153 Scoring
T115 Woody Austin 77 76 - - - - - +11 153 Scoring
T115 Brian Bateman 78 75 - - - - - +11 153 Scoring
T115 Todd Hamilton 76 77 - - - - - +11 153 Scoring
T120 Alexandre Rocha 79 75 - - - - - +12 154 Scoring
T120 Oscar Serna 78 76 - - - - - +12 154 Scoring
T120 Tommy Biershenk 78 76 - - - - - +12 154 Scoring
T123 Jose Trauwitz 79 77 - - - - - +14 156 Scoring
T123 David Duval 77 79 - - - - - +14 156 Scoring
T125 Mike Weir 79 78 - - - - - +15 157 Scoring
T125 David Hutsell 78 79 - - - - - +15 157 Scoring
127 Daniel Chopra 83 78 - - - - - +19 161 Scoring
128 Zack Miller 81 92 - - - - - +31 173 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 5 Today Thru Total Strokes Scorecard
Roland Thatcher 69 - - - - - - - 69 Scoring
Nick Price 69 - - - - - - - 69 Scoring
Scott Dunlap 80 - - - - - - - 80 Scoring
Danny Lee 73 - - - - - - - 73 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk