Northern Trust Open Leaders

Previous Tournaments
* All Tee Times Eastern
February 16, 2012
Status: Final
Location: Pacific Palisades, California, United States
Par: 71 - Yardage: 7349 - Purse: $6,600,000
Pos Name 1 2 3 4 5 Today Thru Total Strokes Scorecard
1 Bill Haas 72 68 68 69 7 -2 F -7 277 Scoring
T2 Phil Mickelson 66 70 70 71 8 0 F -7 277 Scoring
T2 Keegan Bradley 71 69 66 71 8 0 F -7 277 Scoring
T4 Sergio Garcia 69 76 70 64 - -7 F -5 279 Scoring
T4 Jimmy Walker 72 66 72 69 - -2 F -5 279 Scoring
T4 Jarrod Lyle 73 65 71 70 - -1 F -5 279 Scoring
T4 Dustin Johnson 71 70 67 71 - 0 F -5 279 Scoring
T8 Bo Van Pelt 74 68 68 70 - -1 F -4 280 Scoring
T8 Jonathan Byrd 68 70 69 73 - 2 F -4 280 Scoring
T8 J.B. Holmes 67 73 70 70 - -1 F -4 280 Scoring
T11 Jim Furyk 72 70 69 70 - -1 F -3 281 Scoring
T11 Aaron Baddeley 73 69 66 73 - 2 F -3 281 Scoring
T13 Justin Rose 70 70 71 71 - 0 F -2 282 Scoring
T13 Fredrik Jacobson 72 72 71 67 - -4 F -2 282 Scoring
T13 Pat Perez 72 65 70 75 - 4 F -2 282 Scoring
T13 Bubba Watson 70 69 72 71 - 0 F -2 282 Scoring
T17 Bryce Molder 74 67 66 76 - 5 F -1 283 Scoring
T17 Zach Johnson 71 69 71 72 - 1 F -1 283 Scoring
T17 Adam Scott 73 71 69 70 - -1 F -1 283 Scoring
T17 Ryan Moore 72 69 68 74 - 3 F -1 283 Scoring
T17 Brandt Snedeker 75 70 68 70 - -1 F -1 283 Scoring
T17 Marc Leishman 70 69 71 73 - 2 F -1 283 Scoring
T17 Michael Thompson 72 72 71 68 - -3 F -1 283 Scoring
T24 K.J. Choi 69 71 74 70 - -1 F E 284 Scoring
T24 Matt Kuchar 69 69 75 71 - 0 F E 284 Scoring
T24 Ryan Palmer 76 69 68 71 - 0 F E 284 Scoring
T24 Hunter Mahan 67 75 70 72 - 1 F E 284 Scoring
T24 Kevin Stadler 71 71 72 70 - -1 F E 284 Scoring
T24 Johnson Wagner 73 71 68 72 - 1 F E 284 Scoring
T24 Kyle Stanley 74 68 70 72 - 1 F E 284 Scoring
T24 Kevin Chappell 73 67 73 71 - 0 F E 284 Scoring
T24 Cameron Tringale 70 74 69 71 - 0 F E 284 Scoring
33 Vijay Singh 74 70 71 70 - -1 F +1 285 Scoring
T34 Retief Goosen 73 67 72 74 - 3 F +2 286 Scoring
T34 Charlie Wi 75 69 70 72 - 1 F +2 286 Scoring
T34 Briny Baird 71 70 72 73 - 2 F +2 286 Scoring
T34 Y.E. Yang 72 72 69 73 - 2 F +2 286 Scoring
T34 Carl Pettersson 68 70 76 72 - 1 F +2 286 Scoring
T34 Nick Watney 73 70 69 74 - 3 F +2 286 Scoring
T34 J.J. Killeen 71 69 71 75 - 4 F +2 286 Scoring
T34 Jason Kokrak 76 67 70 73 - 2 F +2 286 Scoring
T42 Erik Compton 73 72 69 73 - 2 F +3 287 Scoring
T42 Brendon de Jonge 73 69 71 74 - 3 F +3 287 Scoring
T44 Padraig Harrington 74 70 74 70 - -1 F +4 288 Scoring
T44 John Senden 73 70 72 73 - 2 F +4 288 Scoring
T44 David Hearn 70 73 74 71 - 0 F +4 288 Scoring
T44 Graham DeLaet 73 68 73 74 - 3 F +4 288 Scoring
T44 Jeff Overton 73 72 71 72 - 1 F +4 288 Scoring
T49 Harrison Frazar 71 74 74 70 - -1 F +5 289 Scoring
T49 George McNeill 76 67 73 73 - 2 F +5 289 Scoring
T49 Bobby Gates 73 72 69 75 - 4 F +5 289 Scoring
T52 Jason Dufner 72 72 73 73 - 2 F +6 290 Scoring
T52 Spencer Levin 73 66 73 78 - 7 F +6 290 Scoring
T52 Tommy Gainey 70 73 70 77 - 6 F +6 290 Scoring
T52 Bud Cauley 74 70 71 75 - 4 F +6 290 Scoring
T56 Luke Donald 70 72 71 78 - 7 F +7 291 Scoring
T56 John Mallinger 71 71 75 74 - 3 F +7 291 Scoring
T56 Kevin Streelman 74 70 71 76 - 5 F +7 291 Scoring
T59 Ernie Els 73 68 73 78 - 7 F +8 292 Scoring
T59 Ken Duke 69 72 78 73 - 2 F +8 292 Scoring
T59 Vaughn Taylor 72 71 73 76 - 5 F +8 292 Scoring
T62 Billy Mayfair 72 73 72 76 - 5 F +9 293 Scoring
T62 Joe Ogilvie 71 71 72 79 - 8 F +9 293 Scoring
T62 Ricky Barnes 71 71 77 74 - 3 F +9 293 Scoring
T62 Jason Day 73 71 75 74 - 3 F +9 293 Scoring
T62 Rickie Fowler 75 69 70 79 - 8 F +9 293 Scoring
T67 Stewart Cink 69 71 74 80 - 9 F +10 294 Scoring
T67 Cameron Beckman 70 75 71 78 - 7 F +10 294 Scoring
T69 Troy Matteson 68 75 77 75 - 4 F +11 295 Scoring
T69 Gary Woodland 73 71 74 77 - 6 F +11 295 Scoring
T69 Brendan Steele 69 74 74 78 - 7 F +11 295 Scoring
T72 Matt Bettencourt 73 70 77 76 - 5 F +12 296 Scoring
T72 Ryo Ishikawa 73 70 76 77 - 6 F +12 296 Scoring
T72 Sung Kang 72 71 73 80 - 9 F +12 296 Scoring
75 Bill Lunde 73 72 74 78 - 7 F +13 297 Scoring
76 Kevin Na 74 71 78 77 - 6 F +16 300 Scoring
Missed Cut
Pos Name 1 2 3 4 5 Today Thru Total Strokes Scorecard
T77 Fred Couples 70 76 - - - - - +4 146 Scoring
T77 Rocco Mediate 74 72 - - - - - +4 146 Scoring
T77 Mathew Goggin 71 75 - - - - - +4 146 Scoring
T77 Hunter Haas 72 74 - - - - - +4 146 Scoring
T77 Scott Piercy 73 73 - - - - - +4 146 Scoring
T77 Blake Adams 76 70 - - - - - +4 146 Scoring
T83 Justin Leonard 72 75 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Michael Bradley 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Chris DiMarco 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Tom Pernice, Jr. 70 77 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Mark Wilson 75 72 - - - - - +5 147 Scoring
T83 J.J. Henry 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T83 James Driscoll 75 72 - - - - - +5 147 Scoring
T83 John Rollins 72 75 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Trevor Immelman 76 71 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Geoff Ogilvy 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T83 D.A. Points 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Chad Collins 74 73 - - - - - +5 147 Scoring
T83 Jordan Spieth 76 71 - - - - - +5 147 Scoring
T96 Paul Goydos 77 71 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Stuart Appleby 73 75 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Robert Allenby 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Brandt Jobe 69 79 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Brian Davis 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Jason Bohn 76 72 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Camilo Villegas 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Martin Laird 76 72 - - - - - +6 148 Scoring
T96 John Merrick 74 74 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Chris Stroud 72 76 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Billy Hurley III 75 73 - - - - - +6 148 Scoring
T96 Brendon Todd 75 73 - - - - - +6 148 Scoring
T108 Greg Chalmers 75 74 - - - - - +7 149 Scoring
T108 David Mathis 76 73 - - - - - +7 149 Scoring
T108 Rory Sabbatini 69 80 - - - - - +7 149 Scoring
T108 Stephen Gangluff 73 76 - - - - - +7 149 Scoring
T108 Ted Potter, Jr. 77 72 - - - - - +7 149 Scoring
T108 Danny Lee 75 74 - - - - - +7 149 Scoring
T108 Justin Itzen 72 77 - - - - - +7 149 Scoring
T115 Angel Cabrera 76 74 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Charles Howell III 74 76 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Charley Hoffman 76 74 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Jason Gore 76 74 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Andres Romero 75 75 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Andy Walker 73 77 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Josh Teater 73 77 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Kris Blanks 77 73 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Chris Kirk 79 71 - - - - - +8 150 Scoring
T115 Patrick Cantlay 78 72 - - - - - +8 150 Scoring
T125 Jeff Maggert 79 72 - - - - - +9 151 Scoring
T125 Bob Estes 80 71 - - - - - +9 151 Scoring
T125 Chad Campbell 74 77 - - - - - +9 151 Scoring
T125 Jamie Lovemark 78 73 - - - - - +9 151 Scoring
T125 K.T. Kim 73 78 - - - - - +9 151 Scoring
T125 Erick Justesen 78 73 - - - - - +9 151 Scoring
T131 Greg Owen 78 74 - - - - - +10 152 Scoring
T131 Jhonattan Vegas 75 77 - - - - - +10 152 Scoring
T131 Derek Lamely 76 76 - - - - - +10 152 Scoring
T134 Ryuji Imada 75 78 - - - - - +11 153 Scoring
T134 Jonas Blixt 80 73 - - - - - +11 153 Scoring
T134 Tom Gardner 79 74 - - - - - +11 153 Scoring
T137 Tommy Biershenk 75 79 - - - - - +12 154 Scoring
T137 Chez Reavie 77 77 - - - - - +12 154 Scoring
T137 Yuta Ikeda 79 75 - - - - - +12 154 Scoring
T137 Austin Graham 79 75 - - - - - +12 154 Scoring
141 Tim Clark 76 82 - - - - - +16 158 Scoring
Withdrawn
Pos Name 1 2 3 4 5 Today Thru Total Strokes Scorecard
Robert Garrigus 79 - - - - - - - 79 Scoring
* Wins in Playoff

Leaders/Winners shown with an asterisk