Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Patrick Wiercioch | Lower-body injury | Day-to-day | Sunday, May 5 |
| Mike Hoffman | Collarbone | Day-to-day | Thursday, April 4 |
Last Updated: 2013-05-21 @ 10:36AM EDT
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Patrick Wiercioch | Lower-body injury | Day-to-day | Sunday, May 5 |
| Mike Hoffman | Collarbone | Day-to-day | Thursday, April 4 |
| Player | P |
|---|---|
| C. Conacher | 29 |
| K. Turris | 29 |
| S. Gonchar | 27 |
| D. Alfredsson | 26 |
| M. Zibanejad | 20 |
| Player | G |
|---|---|
| K. Turris | 12 |
| C. Conacher | 11 |
| D. Alfredsson | 10 |
| J. Silfverberg | 10 |
| C. Greening | 8 |
| Player | A |
|---|---|
| S. Gonchar | 24 |
| C. Conacher | 18 |
| K. Turris | 17 |
| D. Alfredsson | 16 |
| P. Wiercioch | 14 |
| Player | +/- |
|---|---|
| P. Wiercioch | 9 |
| M. Zibanejad | 9 |
| J. Silfverberg | 9 |
| M. Michalek | 8 |
| E. Karlsson | 8 |
| Player | GAA |
|---|---|
| R. Lehner | 2.20 |
| C. Anderson | 1.69 |
| Player | SV% |
|---|---|
| C. Anderson | .941 |
| R. Lehner | .936 |
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 36 | 12 | 0 | 72 |
| Montreal Canadiens | 29 | 14 | 5 | 63 |
| Washington Capitals | 27 | 18 | 3 | 57 |
| Boston Bruins | 28 | 14 | 6 | 62 |
| Toronto Maple Leafs | 26 | 17 | 5 | 57 |
| New York Rangers | 26 | 18 | 4 | 56 |
| Ottawa Senators | 25 | 17 | 6 | 56 |
| New York Islanders | 24 | 17 | 7 | 55 |
| Winnipeg Jets | 24 | 21 | 3 | 51 |
| Philadelphia Flyers | 23 | 22 | 3 | 49 |
| New Jersey Devils | 19 | 19 | 10 | 48 |
| Buffalo Sabres | 21 | 21 | 6 | 48 |
| Carolina Hurricanes | 19 | 25 | 4 | 42 |
| Tampa Bay Lightning | 18 | 26 | 4 | 40 |
| Florida Panthers | 15 | 27 | 6 | 36 |
| View All Standings |