Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Derek Morris | Lower-body injury | Day-to-day | Tuesday, April 23 |
Last Updated: 2013-05-18 @ 04:17PM EDT
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Derek Morris | Lower-body injury | Day-to-day | Tuesday, April 23 |
| Player | P |
|---|---|
| K. Yandle | 30 |
| R. Vrbata | 28 |
| S. Doan | 27 |
| M. Boedker | 26 |
| O. Ekman-Larsson | 24 |
| Player | G |
|---|---|
| S. Doan | 13 |
| A. Vermette | 13 |
| R. Vrbata | 12 |
| M. Hanzal | 11 |
| K. Yandle | 10 |
| Player | A |
|---|---|
| O. Ekman-Larsson | 21 |
| K. Yandle | 20 |
| M. Boedker | 19 |
| R. Vrbata | 16 |
| D. Moss | 15 |
| Player | +/- |
|---|---|
| D. Schlemko | 8 |
| R. Klinkhammer | 7 |
| S. Doan | 6 |
| R. Vrbata | 6 |
| O. Ekman-Larsson | 5 |
| Player | GAA |
|---|---|
| J. LaBarbera | 2.64 |
| M. Smith | 2.58 |
| Player | SV% |
|---|---|
| J. LaBarbera | .923 |
| M. Smith | .910 |
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Blackhawks | 36 | 7 | 5 | 77 |
| Anaheim Ducks | 30 | 12 | 6 | 66 |
| Vancouver Canucks | 26 | 15 | 7 | 59 |
| St. Louis Blues | 29 | 17 | 2 | 60 |
| Los Angeles Kings | 27 | 16 | 5 | 59 |
| San Jose Sharks | 25 | 16 | 7 | 57 |
| Detroit Red Wings | 24 | 16 | 8 | 56 |
| Minnesota Wild | 26 | 19 | 3 | 55 |
| Columbus Blue Jackets | 24 | 17 | 7 | 55 |
| Phoenix Coyotes | 21 | 18 | 9 | 51 |
| Dallas Stars | 22 | 22 | 4 | 48 |
| Edmonton Oilers | 19 | 22 | 7 | 45 |
| Calgary Flames | 19 | 25 | 4 | 42 |
| Nashville Predators | 16 | 23 | 9 | 41 |
| Colorado Avalanche | 16 | 25 | 7 | 39 |
| View All Standings |