Ducks

Anaheim Ducks

Record (30-12-6), 1st in Pacific Division, 2nd in Western Conference

Roster | Anaheim Ducks | NHL

Centre
No. Player Age Ht. Wt. Shoots DOB Birthplace Exp
11 Saku Koivu 38 5'10" 182 L November 23, 1974 Turku, 18
20 Dave Steckel 31 6'5" 222 L March 15, 1982 Milwaukee, 6
51 Kyle Palmieri 22 5'11" 197 R February 1, 1991 Smithtown, 2
19 Matthew Lombardi 31 5'11" 195 L March 18, 1982 Montreal, 10
74 Peter Holland 22 6'2" 192 L January 14, 1991 Toronto, 1
13 Nick Bonino 25 6'1" 194 L April 20, 1988 Hartford, 3
15 Ryan Getzlaf 28 6'4" 221 R May 10, 1985 Regina, 8
7 Andrew Cogliano 25 5'10" 180 L June 14, 1987 Toronto, 6

Right Wing
No. Player Age Ht. Wt. Shoots DOB Birthplace Exp
77 Devante Smith-Pelly 20 6'0" 225 R June 14, 1992 Scarborough, 2
8 Teemu Selanne 42 6'0" 198 R July 3, 1970 Helsinki, 21
25 Brad Staubitz 28 6'1" 203 R July 28, 1984 Edmonton, 5
67 Rickard Rakell 20 6'1" 191 R May 5, 1993 Sundbyberg, 1
10 Corey Perry 28 6'3" 210 R May 16, 1985 Peterborough, 8
18 Radek Dvorak 36 6'2" 195 R March 9, 1977 Tabor, 18
65 Emerson Etem 20 6'1" 210 L June 16, 1992 Long Beach, 1

Left Wing
No. Player Age Ht. Wt. Shoots DOB Birthplace Exp
62 Pat Maroon 25 6'3" 229 L April 23, 1988 St. Louis, 1
98 Max Friberg 20 5'10" 195 R November 20, 1992 Skovde, 1
39 Matt Beleskey 24 6'0" 206 L June 7, 1988 Windsor, 4
34 Daniel Winnik 28 6'2" 213 L March 6, 1985 Toronto, 6
9 Bobby Ryan 26 6'2" 200 R March 17, 1987 Cherry Hill, 5
24 Pierre-Luc Letourneau-Leblond 27 6'2" 210 L June 4, 1985 Levis, 4
37 Harry Zolnierczyk 25 5'11" 175 L September 1, 1987 Toronto, 2

Defence
No. Player Age Ht. Wt. Shoots DOB Birthplace Exp
55 Bryan Allen 32 6'5" 229 L August 21, 1980 Kingston, 12
32 Toni Lydman 35 6'2" 213 L September 25, 1977 Lahti, 13
45 Sami Vatanen 21 5'10" 180 R June 3, 1991 Jyvaskyla, 1
4 Cam Fowler 21 6'1" 196 L December 5, 1991 Windsor, 3
23 Francois Beauchemin 32 6'1" 207 L June 4, 1980 Sorel, 8
73 Mat Clark 22 6'3" 205 R October 17, 1990 Lakewood, 1
44 Sheldon Souray 36 6'4" 237 L July 13, 1976 Elk Point, 16
2 Nate Guenin 30 6'2" 210 R December 10, 1982 Sewickley, 5
40 Jordan Hendry 29 6'0" 197 L February 23, 1984 Nokomis, 6
6 Ben Lovejoy 29 6'2" 215 R February 20, 1984 Canaan, 4
97 Hampus Lindholm 19 6'3" 195 L January 20, 1994 Helsingborg, 1
5 Luca Sbisa 23 6'2" 204 L January 30, 1990 Ozieri, 5

Goaltender
No. Player Age Ht. Wt. Shoots DOB Birthplace Exp
72 Igor Bobkov 22 6'4" 192 L January 2, 1991 Surgud, 1
31 Frederik Andersen 23 6'4" 220 L October 2, 1989 Herning, 1
30 Viktor Fasth 30 6'0" 186 L August 8, 1982 Kalix,
1 Jonas Hiller 31 6'2" 192 R February 12, 1982 Felben Wellhausen, 6
36 John Gibson 19 6'3" 206 L July 14, 1993 Pittsburgh, 1

Last Updated: 2013-05-19 @ 11:04PM EDT