Schedule
Regular Season Games
| Date | Opponent | Score/Time | TV | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Jan. 20 | vs. Philadelphia Flyers | W 5 - 2 | NBC | 19070 |
| Jan. 21 | at Toronto Maple Leafs | W 2 - 1 | MSG | 19475 |
| Jan. 24 | at Carolina Hurricanes | L 3 - 6 | MSG | 18081 |
| Jan. 25 | vs. Carolina Hurricanes | L 1 - 2 | FSCR | |
| Jan. 27 | at Washington Capitals | L 2 - 3 | NHL | 18506 |
| Jan. 29 | vs. Toronto Maple Leafs | OTL 3 - 4 | LTV | 18801 |
| Jan. 31 | at Boston Bruins | W 7 - 4 | MSG | 17565 |
| Feb. 02 | at Montreal Canadiens | L 1 - 6 | CBC | 21273 |
| Feb. 03 | vs. Florida Panthers | L 3 - 4 | FSFL | 18831 |
| Feb. 05 | at Ottawa Senators | L 3 - 4 | MSG | 18345 |
| Feb. 07 | vs. Montreal Canadiens | W 5 - 4 | RDS | 18866 |
| Feb. 09 | at New York Islanders | W 3 - 2 | MSG | 12608 |
| Feb. 10 | vs. Boston Bruins | L 1 - 3 | NESN | 18869 |
| Feb. 12 | at Ottawa Senators | L 0 - 2 | MSG | 18429 |
| Feb. 15 | vs. Boston Bruins | W 4 - 2 | NESN | 19070 |
| Feb. 17 | vs. Pittsburgh Penguins | L 3 - 4 | NBC | 19070 |
| Feb. 19 | vs. Winnipeg Jets | L 1 - 2 | TSN | 19070 |
| Feb. 21 | at Toronto Maple Leafs | L 1 - 3 | MSG | 19473 |
| Feb. 23 | vs. New York Islanders | L 0 - 4 | MSG+ | 19070 |
| Feb. 26 | at Tampa Bay Lightning | W 2 - 1 | MSG | 19204 |
| Feb. 28 | at Florida Panthers | W 4 - 3 | MSG | 15672 |
| Mar. 02 | vs. New Jersey Devils | W 4 - 3 | MSG+ | 19070 |
| Mar. 03 | at New York Rangers | OTL 2 - 3 | MSG | 17200 |
| Mar. 05 | at Carolina Hurricanes | L 3 - 4 | MSG | 15277 |
| Mar. 07 | at New Jersey Devils | OTL 2 - 3 | MSG | 17625 |
| Mar. 10 | at Philadelphia Flyers | L 2 - 3 | NBCS | 19687 |
| Mar. 12 | vs. New York Rangers | W 3 - 1 | MSG | 19070 |
| Mar. 16 | vs. Ottawa Senators | OTL 3 - 4 | RSNE | 19070 |
| Mar. 17 | at Washington Capitals | L 3 - 5 | NBCS | 18506 |
| Mar. 19 | at Montreal Canadiens | W 3 - 2 | TSN | 21273 |
| Mar. 21 | vs. Toronto Maple Leafs | W 5 - 4 | RSNO | 19070 |
| Mar. 23 | at Montreal Canadiens | W 2 - 1 | CBC | 21273 |
| Mar. 26 | at Tampa Bay Lightning | L 1 - 2 | MSG | 19204 |
| Mar. 28 | at Florida Panthers | OTL 4 - 5 | MSG | 17044 |
| Mar. 30 | vs. Washington Capitals | OTL 3 - 4 | CSMA | 19070 |
| Mar. 31 | vs. Boston Bruins | L 0 - 2 | NBCS | 19027 |
| Apr. 02 | at Pittsburgh Penguins | W 4 - 1 | NBCS | 18642 |
| Apr. 05 | vs. Ottawa Senators | W 4 - 2 | RSNE | 18811 |
| Apr. 07 | vs. New Jersey Devils | W 3 - 2 | NBCS | 18703 |
| Apr. 09 | at Winnipeg Jets | L 1 - 4 | MSG | 15004 |
| Apr. 11 | vs. Montreal Canadiens | L 1 - 5 | CBC | 19070 |
| Apr. 13 | vs. Philadelphia Flyers | W 1 - 0 | CSNP | 19070 |
| Apr. 14 | vs. Tampa Bay Lightning | W 3 - 1 | NHLC | 18991 |
| Apr. 17 | at Boston Bruins | W 3 - 2 | NBCS | 17565 |
| Apr. 19 | vs. New York Rangers | L 4 - 8 | NHL | 19003 |
| Apr. 20 | at Pittsburgh Penguins | - | MSG | |
| Apr. 22 | vs. Winnipeg Jets | L 1 - 2 | TSN | 18654 |
| Apr. 26 | vs. New York Islanders | W 2 - 1 | MS+2 | 19070 |
| Apr. 23 | at Pittsburgh Penguins | W 4 - 2 | MSG | 18630 |
