Player Statistics | NHL

Player Team GP G A P +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG OTG SOG Pct. SHFT TOI
Joe Thornton SJ 48 7 33 40 6 26 2 19 0 0 1 0 85 8.2 1202 18:23
Daniel Sedin Van 47 12 28 40 12 18 3 9 0 0 3 0 138 8.7 1159 19:01
Max Pacioretty Mon 44 15 24 39 8 28 4 8 0 0 0 0 163 9.2 954 16:31
Pascal Dupuis Pit 48 20 18 38 31 26 2 1 1 0 2 0 140 14.3 1041 17:30
Kris Letang Pit 35 5 33 38 16 8 1 12 0 0 1 0 95 5.3 901 25:38
Sam Gagner Edm 48 14 24 38 -6 23 4 11 0 2 1 1 113 12.4 1183 19:25
Zach Parise Min 48 18 20 38 2 16 7 6 0 0 4 1 182 9.9 1258 20:40
P.K. Subban Mon 42 11 27 38 12 57 7 19 0 0 0 0 126 8.7 1103 23:15
Jiri Tlusty Car 48 23 15 38 15 18 4 4 0 0 3 0 117 19.7 1179 18:15
Jordan Eberle Edm 48 16 21 37 -4 16 3 6 0 0 3 0 133 12.0 1111 18:60
Logan Couture SJ 48 21 16 37 7 4 7 5 0 1 5 0 151 13.9 1179 18:06
Mikko Koivu Min 48 11 26 37 2 26 0 13 0 0 3 1 127 8.7 1271 21:06
Brad Marchand Bos 45 18 18 36 23 27 4 0 2 0 5 0 91 19.8 977 16:58
James Neal Pit 40 21 15 36 5 26 9 7 0 0 6 0 136 15.4 780 17:28
Corey Perry Anh 44 15 21 36 10 72 5 5 0 1 5 1 128 11.7 1002 19:04
Teddy Purcell TB 48 11 25 36 -1 12 3 10 0 0 2 0 94 11.7 977 16:45
Patrik Elias NJ 48 14 22 36 5 22 5 9 1 0 0 0 118 11.9 1213 18:43
Chris Stewart StL 48 18 18 36 0 40 6 6 0 0 3 1 97 18.6 1106 15:49
Tomas Fleischmann Fla 48 12 23 35 -10 16 2 11 1 0 2 0 121 9.9 1169 18:44
Jaromir Jagr Bos 45 16 19 35 -2 22 6 5 0 0 4 1 115 13.9 931 18:20
Brad Boyes NYI 48 10 25 35 -6 16 1 12 0 0 1 1 97 10.3 1004 18:13
Michael Ryder Mon 46 16 19 35 2 16 8 9 0 0 5 0 101 15.8 920 16:03
Cody Hodgson Buf 48 15 19 34 -4 20 3 2 1 1 1 0 114 13.2 1082 18:24
Jason Pominville Min 47 14 20 34 1 8 2 7 1 0 2 0 118 11.9 1137 20:11
Brad Richards NYR 46 11 23 34 8 14 3 6 0 0 1 0 110 10.0 1019 18:49
Evander Kane Wpg 48 17 16 33 -3 80 2 2 0 0 4 1 190 8.9 1118 20:27
Justin Williams LA 48 11 22 33 15 22 1 5 0 0 3 0 142 7.7 1051 16:59
Jarome Iginla Pit 44 14 19 33 -5 31 6 6 0 0 3 0 134 10.4 1013 18:49
Evgeni Malkin Pit 31 9 24 33 5 36 4 14 0 0 3 0 99 9.1 644 19:42
Tomas Plekanec Mon 47 14 19 33 3 24 4 11 0 0 2 0 133 10.5 1207 19:13

Updated: 2013-06-15 @ 03:49PM EDT