Team Statistics | NHL

Team GP GF SOG Pct. Pen. PIM PPO PPG PP% TSH PPGA PK% SHG OTG ENG SO
Penguins 48 162 1438 11.3 227 563 170 42 24.7 167 34 79.6 2 2 10 5
Blackhawks 48 149 1494 10.0 186 444 150 25 16.7 141 18 87.2 5 5 4 7
Lightning 48 147 1323 11.1 222 577 163 31 19.0 155 30 80.6 0 1 4 1
Canadiens 48 146 1468 9.9 243 636 203 42 20.7 173 35 79.8 0 2 3 4
Capitals 48 146 1350 10.8 210 516 164 44 26.8 163 36 77.9 3 4 3 4
Maple Leafs 48 145 1264 11.5 247 776 166 31 18.7 157 19 87.9 1 2 5 6
Islanders 48 135 1485 9.1 190 461 156 31 19.9 142 28 80.3 2 2 8 3
Ducks 48 134 1347 9.9 202 535 135 29 21.5 162 30 81.5 5 1 9 5
Flyers 48 132 1394 9.5 273 755 171 37 21.6 184 26 85.9 2 2 5 1
Kings 48 131 1431 9.2 204 481 166 33 19.9 161 27 83.2 2 1 5 2
Flames 48 128 1293 9.9 198 518 155 31 20.0 151 28 81.5 6 2 7 0
Stars 48 128 1261 10.2 243 623 171 29 17.0 179 34 81.0 2 2 1 1
Hurricanes 48 127 1545 8.2 213 538 165 24 14.5 161 36 77.6 3 1 8 2
Bruins 48 127 1557 8.2 224 584 122 18 14.8 163 21 87.1 5 1 7 6
Rangers 48 126 1483 8.5 183 444 153 24 15.7 148 28 81.1 5 4 3 2
Jets 48 126 1389 9.1 195 535 145 20 13.8 138 28 79.7 1 4 5 1
Blues 48 124 1336 9.3 215 541 149 29 19.5 150 23 84.7 3 4 3 7
Oilers 48 123 1285 9.6 216 522 169 34 20.1 175 29 83.4 4 2 4 3
Red Wings 48 122 1447 8.4 196 469 185 34 18.4 164 30 81.7 3 2 4 5
Canucks 48 122 1350 9.0 233 609 165 26 15.8 169 27 84.0 2 1 6 7
Coyotes 48 121 1482 8.2 212 504 169 25 14.8 169 34 79.9 2 1 4 6
Wild 48 118 1382 8.5 195 545 151 27 17.9 135 26 80.7 1 3 3 3
Sabres 48 118 1339 8.8 244 630 163 23 14.1 178 37 79.2 7 1 3 1
Sharks 48 116 1526 7.6 196 521 169 34 20.1 147 22 85.0 3 0 2 5
Blue Jackets 48 115 1283 9.0 218 605 155 22 14.2 144 25 82.6 3 5 2 4
Avalanche 48 114 1415 8.1 234 598 140 21 15.0 183 36 80.3 3 3 2 3
Senators 48 112 1591 7.0 239 655 157 25 15.9 167 20 88.0 2 2 7 4
Devils 48 110 1362 8.1 218 519 176 28 15.9 169 32 81.1 11 1 3 3
Panthers 48 109 1400 7.8 200 541 142 29 20.4 151 39 74.2 4 1 6 0
Predators 48 109 1244 8.8 189 471 140 24 17.1 139 34 75.5 1 3 2 5
Penguins 10 41 331 12.4 53 152 42 12 28.6 34 4 88.2 2 2 0 2
Bruins 10 32 387 8.3 43 95 25 4 16.0 31 5 83.9 1 3 1 0
Senators 9 29 293 9.9 70 236 39 8 20.5 40 8 80.0 3 2 0 0
Red Wings 10 26 299 8.7 41 93 37 6 16.2 34 8 76.5 1 3 0 0
Blackhawks 8 23 271 8.5 37 82 22 3 13.6 29 0 100.0 1 1 2 1
Sharks 8 22 275 8.0 26 52 40 10 25.0 22 6 72.7 0 3 0 0
Ducks 7 21 225 9.3 28 59 25 7 28.0 25 6 76.0 1 1 1 1
Rangers 10 21 301 7.0 30 63 38 2 5.3 21 4 81.0 0 0 0 2
Kings 10 20 250 8.0 39 86 27 6 22.2 33 5 84.8 0 1 0 2
Maple Leafs 7 18 234 7.7 31 84 21 5 23.8 20 3 85.0 1 0 0 0
Islanders 6 17 197 8.6 35 127 20 2 10.0 21 7 66.7 1 0 0 0
Capitals 7 12 226 5.3 34 76 16 3 18.8 28 2 92.9 0 2 0 1
Blues 6 10 177 5.6 20 40 17 2 11.8 15 2 86.7 1 1 0 0
Canadiens 5 9 180 5.0 50 185 19 3 15.8 25 6 76.0 0 0 0 0
Canucks 4 8 126 6.3 29 66 10 2 20.0 24 7 70.8 0 0 0 0
Wild 5 7 139 5.0 18 44 17 0 0.0 13 2 84.6 0 1 0 0

Updated: 2013-05-23 @ 02:07AM EDT