Player Statistics | NHL

Player Team GP G A P +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG OTG SOG Pct. SHFT TOI
Claude Giroux Phi 48 13 35 48 -7 22 6 15 1 0 2 0 137 9.5 1252 21:10
Jakub Voracek Phi 48 22 24 46 -7 35 8 9 0 0 3 0 129 17.1 1014 17:14
Wayne Simmonds Phi 45 15 17 32 -7 82 6 10 0 0 4 0 110 13.6 867 15:38
Kimmo Timonen Phi 45 5 24 29 3 36 3 14 0 0 1 0 78 6.4 1270 21:46
Mark Streit Phi 48 6 21 27 -14 22 3 8 0 0 1 0 83 7.2 1214 23:21
Brayden Schenn Phi 47 8 18 26 -8 24 2 8 0 0 0 0 79 10.1 928 15:32
Matt Read Phi 42 11 13 24 1 2 1 2 0 0 2 0 72 15.3 922 18:01
Danny Briere Phi 34 6 10 16 -13 10 3 3 0 0 1 1 87 6.9 673 16:04
Simon Gagne Phi 38 5 11 16 -1 8 2 2 0 1 0 0 76 6.6 707 14:08
Sean Couturier Phi 46 4 11 15 -8 10 0 4 0 0 0 0 75 5.3 937 15:53
Ruslan Fedotenko Phi 47 4 9 13 8 12 0 0 0 1 1 1 43 9.3 813 12:34
Scott Hartnell Phi 32 8 3 11 -5 70 4 1 0 0 1 0 74 10.8 649 15:52
Luke Schenn Phi 47 3 8 11 3 34 0 0 0 0 0 0 81 3.7 1328 21:52
Max Talbot Phi 35 5 5 10 2 23 0 0 1 0 0 0 41 12.2 679 15:26
Erik Gustafsson Phi 27 3 5 8 -1 2 0 1 0 0 1 0 36 8.3 683 20:09
Mike Knuble Phi 28 4 4 8 -4 20 1 1 0 0 1 0 31 12.9 456 12:55
Bruno Gervais Phi 37 1 5 6 -17 10 0 0 0 0 0 0 49 2.0 864 17:08
Mark Streit Phi 6 2 3 5 -1 4 1 1 0 0 0 0 8 25.0 147 20:18
Zac Rinaldo Phi 32 3 2 5 -7 85 0 0 0 0 0 0 15 20.0 384 08:23
Kurtis Foster Phi 23 1 4 5 0 25 1 0 0 0 0 0 21 4.8 467 13:05
Braydon Coburn Phi 33 1 4 5 -10 41 0 0 0 0 0 0 38 2.6 966 22:37
Tye McGinn Phi 18 3 2 5 0 19 0 0 0 0 1 0 33 9.1 282 12:43
Adam Hall Phi 37 0 4 4 0 23 0 0 0 0 0 0 34 0.0 598 10:32
Nicklas Grossmann Phi 30 1 3 4 -1 21 0 0 0 0 0 0 21 4.8 787 18:20
Oliver Lauridsen Phi 15 2 1 3 0 34 0 0 0 0 2 0 14 14.3 326 15:08
Kent Huskins Phi 19 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 390 15:40

Updated: 2013-06-19 @ 08:41AM EDT