Player Statistics | NHL
| Player | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct. | SHFT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Sedin | Van | 48 | 11 | 34 | 45 | 19 | 24 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 15.7 | 1176 | 19:21 |
| Daniel Sedin | Van | 47 | 12 | 28 | 40 | 12 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 8.7 | 1159 | 19:01 |
| Derek Roy | Van | 42 | 7 | 21 | 28 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 8.2 | 975 | 18:36 |
| Jannik Hansen | Van | 47 | 10 | 17 | 27 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | 10.1 | 1127 | 17:33 |
| Alexandre Burrows | Van | 47 | 13 | 11 | 24 | 15 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 9.3 | 1211 | 18:54 |
| Dan Hamhuis | Van | 47 | 4 | 20 | 24 | 9 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.6 | 1304 | 23:23 |
| Mason Raymond | Van | 46 | 10 | 12 | 22 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 12.7 | 994 | 15:49 |
| Alexander Edler | Van | 45 | 8 | 14 | 22 | -5 | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7.1 | 1265 | 23:51 |
| Jason Garrison | Van | 47 | 8 | 8 | 16 | 18 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 8.5 | 1310 | 21:41 |
| Chris Higgins | Van | 41 | 10 | 5 | 15 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 13.0 | 944 | 16:25 |
| Ryan Kesler | Van | 17 | 4 | 9 | 13 | -5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11.1 | 410 | 18:57 |
| Kevin Bieksa | Van | 36 | 6 | 6 | 12 | 6 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7.8 | 938 | 21:56 |
| Zack Kassian | Van | 39 | 7 | 4 | 11 | -7 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 14.3 | 714 | 13:29 |
| Maxim Lapierre | Van | 48 | 4 | 6 | 10 | -6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 7.4 | 906 | 12:36 |
| Jordan Schroeder | Van | 31 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10.7 | 585 | 13:43 |
| Chris Tanev | Van | 38 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10.0 | 898 | 17:17 |
| Andrew Ebbett | Van | 28 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | 501 | 12:19 |
| Dale Weise | Van | 40 | 3 | 3 | 6 | -7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 8.6 | 599 | 09:33 |
| Alexandre Burrows | Van | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 120 | 20:35 |
| Daniel Sedin | Van | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 107 | 20:42 |
| Henrik Sedin | Van | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 107 | 20:45 |
| Tom Sestito | Van | 30 | 3 | 0 | 3 | -2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21.4 | 293 | 06:26 |
| Dan Hamhuis | Van | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 131 | 25:14 |
| Ryan Kesler | Van | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 128 | 23:06 |
| Mason Raymond | Van | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 98 | 16:49 |
| Keith Ballard | Van | 36 | 0 | 2 | 2 | -2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.0 | 771 | 15:28 |
| Kevin Bieksa | Van | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 144 | 25:51 |
| Alexander Edler | Van | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 146 | 26:57 |
| Derek Roy | Van | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 102 | 17:15 |
| Andrew Alberts | Van | 24 | 0 | 1 | 1 | -7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 495 | 15:11 |
Updated: 2013-05-25 @ 03:56AM EDT
