Player Statistics
| Player | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | SOG | Pct. | SHFT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Giroux | Phi | 10 | 8 | 9 | 17 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 22.2 | 284 | 22:42 |
| Dustin Brown | LA | 14 | 7 | 9 | 16 | 13 | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 49 | 14.3 | 377 | 20:43 |
| Ilya Kovalchuk | NJ | 16 | 6 | 10 | 16 | -4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11.5 | 407 | 23:25 |
| Anze Kopitar | LA | 14 | 6 | 9 | 15 | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 | 12.5 | 379 | 22:09 |
| Brad Richards | NYR | 19 | 6 | 8 | 14 | -2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9.0 | 489 | 22:04 |
| Zach Parise | NJ | 17 | 7 | 7 | 14 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 10.4 | 468 | 20:60 |
| Danny Briere | Phi | 11 | 8 | 5 | 13 | -6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 30.8 | 257 | 17:44 |
| Marian Gaborik | NYR | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 8.9 | 454 | 19:46 |
| Justin Williams | LA | 14 | 2 | 9 | 11 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.8 | 326 | 17:59 |
| Dan Girardi | NYR | 19 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 9.1 | 573 | 26:55 |
| Mike Richards | LA | 14 | 4 | 7 | 11 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13.8 | 390 | 19:56 |
| Bryce Salvador | NJ | 17 | 3 | 8 | 11 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 492 | 22:33 |
| Antoine Vermette | Pho | 16 | 5 | 5 | 10 | -2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20.8 | 420 | 18:04 |
| Jakub Voracek | Phi | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10.0 | 235 | 15:58 |
| Andy McDonald | StL | 9 | 5 | 5 | 10 | -2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19.2 | 263 | 20:22 |
| Michael Del Zotto | NYR | 19 | 2 | 8 | 10 | -3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5.7 | 481 | 21:48 |
| Dustin Penner | LA | 14 | 3 | 7 | 10 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 11.1 | 260 | 12:23 |
| Adam Henrique | NJ | 17 | 2 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6.9 | 433 | 17:10 |
| Drew Doughty | LA | 14 | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5.7 | 451 | 25:53 |
| Artem Anisimov | NYR | 19 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | 349 | 13:42 |
| Jordan Staal | Pit | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.0 | 161 | 19:49 |
| Ryan Callahan | NYR | 19 | 5 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10.2 | 525 | 23:34 |
| David Clarkson | NJ | 17 | 3 | 6 | 9 | 7 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 8.8 | 368 | 15:17 |
| Keith Yandle | Pho | 16 | 1 | 8 | 9 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 440 | 21:27 |
| Alex Ovechkin | Was | 14 | 5 | 4 | 9 | -2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 10.0 | 325 | 19:51 |
| Jeff Carter | LA | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 10.8 | 358 | 18:10 |
| Brayden Schenn | Phi | 11 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 222 | 14:16 |
| Derek Stepan | NYR | 19 | 1 | 8 | 9 | -2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 449 | 19:25 |
| Shane Doan | Pho | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 10.6 | 432 | 20:47 |
| Marek Zidlicky | NJ | 17 | 1 | 7 | 8 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | 501 | 24:08 |
Updated: 2012-05-25 @ 07:21PM EDT
