Goalie Statistics | NHL

Shootouts Three Stars
Player Team GP GS Min W L OTL SA GA GAA SV% ENG PPGA SHGA SO GA Att Pct 1st 2nd 3rd
Henrik Lundqvist NYR 43 43 2575 24 16 3 1190 88 2.05 .926 6 25 2 2 6 25 .760 5 5 6
Niklas Backstrom Min 42 41 2368 24 15 3 1072 98 2.48 .909 2 19 0 2 8 15 .466 4 4 4
Antti Niemi SJ 43 43 2580 24 12 6 1220 93 2.16 .924 3 19 3 4 9 33 .727 7 3 5
Marc-Andre Fleury Pit 33 31 1857 23 8 0 881 74 2.39 .916 2 20 1 1 2 8 .750 1 0 0
Braden Holtby Was 36 35 2089 23 12 1 1123 90 2.58 .920 2 25 2 4 1 9 .888 1 0 1
Evgeni Nabokov NYI 41 41 2475 23 11 7 1139 103 2.50 .910 6 23 0 3 6 19 .684 3 3 7
Carey Price Mon 39 38 2249 21 13 4 1018 97 2.59 .905 2 30 1 3 3 11 .727 4 4 5
Sergei Bobrovsky Cls 38 37 2218 21 11 6 1084 74 2.00 .932 3 18 1 4 7 26 .730 8 3 3
Ondrej Pavelec Wpg 44 43 2552 21 20 3 1251 119 2.80 .905 5 25 2 0 6 21 .714 2 6 2
Jimmy Howard Det 42 42 2445 21 13 7 1129 87 2.13 .923 2 25 5 5 8 19 .578 5 6 4
Ilya Bryzgalov Phi 40 40 2297 19 17 3 1066 107 2.79 .900 7 23 3 1 5 9 .444 2 2 6
Corey Crawford Chi 30 28 1760 19 5 5 769 57 1.94 .926 1 12 3 3 14 34 .588 5 3 1
Tuukka Rask Bos 36 34 2104 19 10 5 980 70 2.00 .929 5 17 1 5 7 26 .730 9 3 2
James Reimer Tor 33 31 1856 19 8 5 995 76 2.46 .924 4 9 2 4 9 24 .625 2 1 0
Jonathan Quick LA 37 36 2133 18 13 4 889 87 2.45 .902 2 20 1 1 9 19 .526 3 5 4
Ryan Miller Buf 40 39 2302 17 17 5 1270 108 2.81 .915 3 32 4 0 8 31 .741 8 5 3
Ray Emery Chi 21 19 1116 17 1 0 460 36 1.94 .922 0 6 2 3 1 6 .833 1 3 7
Cory Schneider Van 30 30 1733 17 9 4 835 61 2.11 .927 1 13 1 5 7 21 .666 0 0 0
Kari Lehtonen Dal 36 35 1986 15 14 3 1050 88 2.66 .916 3 23 2 1 3 10 .700 4 4 1
Viktor Fasth Anh 25 23 1428 15 6 2 661 52 2.18 .921 3 8 2 4 7 20 .650 3 4 1
Jonas Hiller Anh 26 25 1498 15 6 4 675 59 2.36 .913 1 22 3 1 3 10 .700 4 2 1
Pekka Rinne Nsh 43 42 2443 15 16 8 1101 99 2.43 .910 2 27 4 5 14 32 .562 6 6 2
Mike Smith Pho 34 34 1955 15 12 5 938 84 2.58 .910 2 24 1 5 10 23 .565 7 3 2
Brian Elliott StL 24 20 1291 14 8 1 526 49 2.28 .907 1 11 1 3 7 19 .631 4 1 4
Devan Dubnyk Edm 38 37 2100 14 16 6 1132 90 2.57 .920 4 19 0 2 6 11 .454 8 2 3
Martin Brodeur NJ 29 29 1757 13 9 7 654 65 2.22 .901 2 20 2 2 6 11 .454 5 2 1
Tomas Vokoun Pit 20 17 1028 13 4 0 519 42 2.45 .919 1 14 2 3 0 0 4 0 1
Craig Anderson Ott 24 24 1420 12 9 2 677 40 1.69 .941 1 10 0 3 3 3 . 0 8 3 1
Semyon Varlamov Col 35 33 1949 11 21 3 1007 98 3.02 .903 6 25 2 3 2 6 .666 3 4 1
Ben Bishop TB 22 21 1260 11 9 1 701 56 2.67 .920 3 14 0 2 5 22 .772 3 3 0

Updated: 2013-05-23 @ 04:09AM EDT