#36 - Matt Watkins,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
0
Assists
0
Pts
+/-
-1
PIM
0
| Height: 5'10" | Weight: 180 lbs |
| Date of Birth: November 12, 1986 | Birth Place: Aylesbury |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 1 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:37 | 0-5 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:37 | 0-5 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Phoenix | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 |
| 11/12 | Portland | AHL | 70 | 11 | 25 | 36 | -2 | 48 | - | 1 | - | 1 | 127 | - |
| 10/11 | San Antonio | AHL | 64 | 15 | 20 | 35 | -10 | 45 | - | 2 | - | 0 | 136 | - |
| 09/10 | Las Vegas | ECHL | 14 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 09/10 | San Antonio | AHL | 51 | 12 | 10 | 22 | 2 | 17 | - | 4 | - | 1 | 88 | - |
| 08/09 | North Dakota | WCHA | 41 | 7 | 7 | 14 | -6 | 40 | 0 | 1 | - | 1 | 97 | - |
| 07/08 | North Dakota | WCHA | 43 | 8 | 10 | 18 | 10 | 34 | 3 | 1 | - | 0 | 91 | - |
| 06/07 | North Dakota | WCHA | 38 | 6 | 11 | 17 | 0 | 31 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0-0 |
| 05/06 | North Dakota | WCHA | 46 | 5 | 4 | 9 | 0 | 45 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Vernon | BCHL | 60 | 36 | 38 | 74 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Tisdale | SMHL | 44 | 34 | 37 | 71 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 185 | 38 | 55 | 93 | -10 | 110 | - | 7 | - | 2 | 351 | - |
| - | BCHL | 60 | 36 | 38 | 74 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ECHL | 14 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 | - | 2 | - | 0 | - | - | |
| - | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
| - | SMHL | 44 | 34 | 37 | 71 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WCHA | 168 | 26 | 32 | 58 | 0 | 150 | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Portland | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Las Vegas | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Vernon | BCHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Tisdale | SMHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
