#30 - Josh Tordjman,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'1" | Weight: 155 lbs |
| Date of Birth: January 11, 1985 | Birth Place: Montreal |
| Seasons: 4 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Bakersfield | ECHL | 35 | 2033 | 16-16-3 | 97 | 2.86 | .913 |
| 10/11 | Houston | AHL | 8 | 393 | 4-1-0 | 16 | 2.44 | .911 |
| 09/10 | San Antonio | AHL | 45 | 2537 | 20-22-2 | 125 | 2.96 | .902 |
| 08/09 | Phoenix | NHL | 2 | 118 | 0-2-0 | 8 | 4.07 | .871 |
| 08/09 | San Antonio | AHL | 51 | 2921 | 25-22-2 | 127 | 2.61 | .909 |
| 07/08 | San Antonio | AHL | 43 | 2466 | 22-14-4 | 109 | 2.65 | .910 |
| 06/07 | San Antonio | AHL | 37 | 2114 | 15-18-2 | 91 | 2.58 | .920 |
| 06/07 | Phoenix | ECHL | 9 | 480 | 4-4-0 | 25 | 3.12 | .900 |
| 05/06 | Moncton | QMJHL | 25 | 1427 | 18-6-1 | 55 | 2.31 | .915 |
| 05/06 | Victoriaville | QMJHL | 31 | 1792 | 13-17-1 | 106 | 3.55 | .904 |
| 05/06 | Total Vic/Mct | QMJHL | 56 | 3219 | 31-23-2 | 161 | 3.0 | .908 |
| 04/05 | Victoriaville | QMJHL | 56 | 3185 | - | 171 | 3.22 | .906 |
| 03/04 | Victoriaville | QMJHL | 42 | 2177 | - | 143 | 3.94 | .893 |
| 02/03 | Victoriaville | QMJHL | 10 | 432 | - | 24 | 3.33 | .860 |
| 02/03 | Valleyfield | QJHL | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 184 | 10431 | 86-77-10 | 468 | 2.69 | .910 |
| - | ECHL | 44 | 2513 | 20-20-3 | 122 | 2.91 | .911 | |
| - | NHL | 2 | 118 | 0-2-0 | 8 | 4.07 | .871 | |
| - | QJHL | - | - | - | - | - | - | |
| - | QMJHL | 164 | 9013 | 67-78-2 | 499 | 3.32 | .902 |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Bakersfield | ECHL | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | Houston | AHL | 1 | 26 | - | 3 | 6.82 | .833 |
| 09/10 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Phoenix | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | San Antonio | AHL | 6 | 357 | - | 11 | 1.85 | .941 |
| 06/07 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Phoenix | ECHL | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Moncton | QMJHL | 21 | 1237 | - | 48 | 2.33 | .913 |
| 04/05 | Victoriaville | QMJHL | 7 | 435 | - | 24 | 3.31 | .929 |
| 03/04 | Victoriaville | QMJHL | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Victoriaville | QMJHL | 2 | 112 | - | 12 | 6.46 | .800 |
| 02/03 | Valleyfield | QJHL | - | - | - | - | - | - |
