#61 - David Spina,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'10" | Weight: 185 lbs |
| Date of Birth: June 5, 1983 | Birth Place: Mesa |
| Seasons: | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Peoria | AHL | 74 | 11 | 27 | 38 | 10 | 42 | - | 2 | - | 3 | 157 | - |
| 09/10 | San Antonio | AHL | 26 | 6 | 11 | 17 | -4 | 29 | - | 2 | - | 0 | 49 | - |
| 08/09 | San Antonio | AHL | 63 | 16 | 38 | 54 | -6 | 55 | - | 6 | - | 2 | - | - |
| 07/08 | San Antonio | AHL | 76 | 21 | 29 | 50 | 13 | 35 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Springfield | AHL | 73 | 15 | 20 | 35 | -19 | 80 | 2 | 4 | - | 3 | 153 | - |
| 06/07 | Johnstown | ECHL | 6 | 4 | 2 | 6 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | - |
| 05/06 | Springfield | AHL | 54 | 11 | 13 | 24 | -11 | 36 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | South Carolina | ECHL | 11 | 7 | 0 | 7 | -3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | - |
| 04/05 | Utah | AHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - |
| 04/05 | Boston College | HE | 40 | 13 | 15 | 28 | 8 | 42 | 4 | 2 | - | 2 | 101 | - |
| 03/04 | Boston College | HE | 25 | 6 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
| 02/03 | Boston College | HE | 37 | 17 | 20 | 37 | 11 | 34 | 4 | 6 | 0 | 1 | 68 | - |
| 01/02 | Boston College | HE | 36 | 13 | 13 | 26 | 1 | 39 | 1 | 5 | - | 0 | 80 | - |
| 00/01 | United States | WJ18 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 375 | 80 | 138 | 218 | -23 | 279 | - | 21 | - | 8 | - | - |
| - | ECHL | 17 | 11 | 2 | 13 | -4 | 10 | 2 | 7 | - | 0 | 51 | - | |
| - | HE | 138 | 49 | 54 | 103 | 0 | 135 | 9 | 13 | - | 5 | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Peoria | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 7 | - |
| 09/10 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | San Antonio | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | San Antonio | AHL | 7 | 3 | 0 | 3 | -2 | 2 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Johnstown | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | South Carolina | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Utah | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Boston College | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Boston College | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Boston College | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Boston College | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
