#20 - Sami Lepisto,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
1
Assists
2
Pts
3
+/-
3
PIM
4
| Height: 6'0" | Weight: 195 lbs |
| Date of Birth: October 17, 1984 | Birth Place: Espoo |
| Seasons: 4 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10:34 | 0-0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18:14 | 0-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Chicago | NHL | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0-0 |
| 10/11 | Columbus | NHL | 19 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0-0 |
| 10/11 | Total Phx/CBJ | NHL | 70 | 4 | 12 | 16 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1-0 |
| 10/11 | Phoenix | NHL | 51 | 4 | 7 | 11 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1-0 |
| 10/11 | Finland | WC | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - |
| 09/10 | Finland | Olympic | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - |
| 09/10 | Phoenix | NHL | 66 | 1 | 10 | 11 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1-0 |
| 08/09 | Washington | NHL | 7 | 0 | 4 | 4 | -3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0-0 |
| 08/09 | Hershey | AHL | 70 | 4 | 38 | 42 | 24 | 80 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Washington | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| 07/08 | Hershey | AHL | 55 | 4 | 41 | 45 | 29 | 51 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Finland | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Jokerit | Fin | 26 | 1 | 9 | 10 | 12 | 32 | - | - | - | - | 91 | - |
| 05/06 | Jokerit | Fin | 56 | 8 | 21 | 29 | 8 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Jokerit | Fin | 55 | 7 | 18 | 25 | 13 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Finland | WJC | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Jokerit | Fin | 53 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 | - | - | - | - | 96 | - |
| Career | - | NHL | 176 | 6 | 29 | 35 | 23 | 137 | 1 | 0 | - | 0 | 158 | - |
| - | AHL | 125 | 8 | 79 | 87 | 53 | 131 | - | 3 | - | 0 | - | - | |
| - | Fin | 190 | 19 | 52 | 71 | 37 | 164 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Olympic | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | |
| - | WC | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Chicago | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 10/11 | Columbus | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Phoenix | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 08/09 | Washington | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Hershey | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Washington | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Hershey | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Jokerit | Fin | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Jokerit | Fin | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Jokerit | Fin | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Jokerit | Fin | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
