#1 - Jason LaBarbera,
Goaltender
2011/2012 National Hockey League
W-L-OTL
3-9-3
GAA
2.54
SV%
.912
SO
0
| Height: 6'3" | Weight: 225 lbs |
| Date of Birth: January 18, 1980 | Birth Place: Burnaby |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | GS | MP | W-L-OTL | GA | ENG | PPGA | GAA | SV% | SGA | SGAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 19 | 14 | 1014 | 3-9-3 | 43 | 2 | 5 | 2.54 | .912 | 7 | 11 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 19 | - | 1015 | 3-9-3 | 43 | 2 | - | 2.54 | 0.912 | - | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Phoenix | NHL | 19 | 1015 | 3-9-3 | 43 | 2.54 | .912 |
| 10/11 | Phoenix | NHL | 17 | 883 | 7-6-3 | 48 | 3.26 | .909 |
| 09/10 | Phoenix | NHL | 17 | 928 | 8-5-1 | 33 | 2.13 | .928 |
| 08/09 | Vancouver | NHL | 9 | 451 | 3-2-2 | 20 | 2.66 | .915 |
| 08/09 | Los Angeles | NHL | 19 | 995 | 5-8-4 | 47 | 2.83 | .893 |
| 08/09 | Total LA/Van | NHL | 28 | 1447 | 8-10-6 | 67 | 2.78 | .901 |
| 07/08 | Los Angeles | NHL | 45 | 2421 | 17-23-2 | 121 | 3.0 | .910 |
| 06/07 | Manchester | AHL | 62 | 3619 | 39-20-1 | 133 | 2.21 | .933 |
| 05/06 | Los Angeles | NHL | 29 | 1433 | 11-9-2 | 69 | 2.89 | .900 |
| 05/06 | Manchester | AHL | 3 | 185 | 1-1-1 | 10 | 3.25 | .907 |
| 04/05 | Hartford | AHL | 53 | 2937 | - | 90 | 1.84 | .934 |
| 03/04 | NY Rangers | NHL | 4 | 198 | - | 16 | 4.85 | .824 |
| 03/04 | Hartford | AHL | 59 | 3393 | - | 90 | 1.59 | .936 |
| 02/03 | Hartford | AHL | 46 | 2452 | - | 105 | 2.57 | .915 |
| 01/02 | Hartford | AHL | 20 | 1058 | - | 55 | 3.12 | .912 |
| 01/02 | Charlotte | ECHL | 13 | 744 | - | 29 | 2.34 | .924 |
| 00/01 | NY Rangers | NHL | 1 | 10 | - | 0 | 0.0 | 1.000 |
| 00/01 | Hartford | AHL | 4 | 156 | - | 12 | 4.62 | .871 |
| 00/01 | Charlotte | ECHL | 35 | 2100 | - | 112 | 3.2 | .910 |
| 99/00 | Spokane | WHL | 21 | 1146 | - | 50 | 2.62 | .900 |
| 99/00 | Portland | WHL | 34 | 2005 | - | 123 | 3.68 | .903 |
| 99/00 | Total Por/Spo | WHL | 55 | 3151 | - | 173 | 3.29 | .902 |
| 98/99 | Portland | WHL | 51 | 2991 | - | 170 | 3.41 | .904 |
| 97/98 | Portland | WHL | 23 | 1305 | - | 72 | 3.31 | - |
| 96/97 | Portland | WHL | 9 | 443 | - | 18 | 2.44 | - |
| 96/97 | Tri-City | WHL | 2 | 63 | - | 4 | 3.81 | - |
| 96/97 | Total TC/Por | WHL | 11 | 506 | - | 22 | 2.61 | - |
| 95/96 | Prince George | Minor-BC | 31 | 1860 | - | 83 | 2.68 | - |
| Career | - | AHL | 247 | 13800 | 131-75-2 | 495 | 2.15 | .928 |
| - | ECHL | 48 | 2844 | - | 141 | 2.97 | .913 | |
| - | Minor-BC | 31 | 1860 | - | 83 | 2.68 | - | |
| - | NHL | 160 | 8334 | 55-64-17 | 397 | 2.86 | .907 | |
| - | WHL | 140 | 7953 | - | 437 | 3.3 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | MP | W-L-OTL | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Phoenix | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Phoenix | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Los Angeles | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Manchester | AHL | 13 | 824 | - | 38 | 2.77 | .911 |
| 05/06 | Los Angeles | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Manchester | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Hartford | AHL | 4 | 238 | - | 9 | 2.27 | .940 |
| 03/04 | NY Rangers | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Hartford | AHL | 16 | 1043 | - | 30 | 1.73 | .935 |
| 02/03 | Hartford | AHL | 2 | 117 | - | 6 | 3.07 | .867 |
| 01/02 | Hartford | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Charlotte | ECHL | 4 | 212 | - | 12 | 3.4 | .910 |
| 00/01 | NY Rangers | NHL | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Hartford | AHL | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Charlotte | ECHL | 2 | 143 | - | 5 | 2.1 | .945 |
| 99/00 | Spokane | WHL | 9 | 435 | - | 18 | 2.48 | .890 |
| 98/99 | Portland | WHL | 4 | 252 | - | 19 | 4.52 | .899 |
| 97/98 | Portland | WHL | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Portland | WHL | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Prince George | Minor-BC | - | - | - | - | - | - |
