#32 - Riley Cote,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'2" | Weight: 216 lbs |
| Date of Birth: March 16, 1982 | Birth Place: Winnipeg, Manitoba |
| Seasons: 5 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Philadelphia | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0 |
| 08/09 | Philadelphia | NHL | 63 | 0 | 3 | 3 | -7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0-0 |
| 07/08 | Philadelphia | NHL | 70 | 1 | 3 | 4 | 2 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1-1 |
| 06/07 | Philadelphia | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 06/07 | Philadelphia | AHL | 37 | 1 | 4 | 5 | -1 | 125 | 0 | 0 | - | 0 | 29 | 0-0 |
| 05/06 | Philadelphia | AHL | 70 | 3 | 1 | 4 | -9 | 259 | - | 0 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | Philadelphia | AHL | 61 | 4 | 7 | 11 | 3 | 280 | 0 | 0 | - | 0 | 39 | - |
| 03/04 | Syracuse | AHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 03/04 | Dayton | ECHL | 57 | 6 | 11 | 17 | -7 | 258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | - |
| 02/03 | St. John's | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
| 02/03 | Memphis | CHL | 51 | 8 | 6 | 14 | 0 | 241 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Prince Albert | WHL | 67 | 28 | 23 | 51 | -29 | 134 | 2 | 14 | - | 6 | - | - |
| 00/01 | Prince Albert | WHL | 64 | 17 | 35 | 52 | -35 | 114 | 1 | 10 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Prince Albert | WHL | 67 | 6 | 7 | 13 | -18 | 71 | 2 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Prince Albert | WHL | 37 | 3 | 2 | 5 | 3 | 63 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 183 | 8 | 12 | 20 | -9 | 688 | - | 0 | - | 1 | - | - |
| - | CHL | 51 | 8 | 6 | 14 | 0 | 241 | - | - | - | - | - | - | |
| - | ECHL | 57 | 6 | 11 | 17 | -7 | 258 | 2 | 0 | - | 0 | 74 | - | |
| - | NHL | 156 | 1 | 6 | 7 | -5 | 411 | 0 | 0 | - | 0 | 51 | - | |
| - | WHL | 235 | 54 | 67 | 121 | -79 | 382 | 5 | 24 | - | 6 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Philadelphia | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Philadelphia | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Philadelphia | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06/07 | Philadelphia | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Philadelphia | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Philadelphia | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Philadelphia | AHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 03/04 | Syracuse | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Dayton | ECHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | St. John's | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Memphis | CHL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Prince Albert | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Prince Albert | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Prince Albert | WHL | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Prince Albert | WHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - |
