#37 - Jarkko Ruutu,
Left Wing
2011/2012 National Hockey League
| Height: 6'1" | Weight: 207 lbs |
| Date of Birth: August 23, 1975 | Birth Place: Helsinki |
| Seasons: 12 | Shoots: Left |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Anaheim | NHL | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2-3 |
| 10/11 | Total Ott/Ana | NHL | 73 | 3 | 9 | 12 | -2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8-12 |
| 10/11 | Ottawa | NHL | 50 | 2 | 8 | 10 | -2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6-9 |
| 09/10 | Ottawa | NHL | 82 | 12 | 14 | 26 | -2 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | 5-19 |
| 09/10 | Finland | Olympic | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - |
| 08/09 | Finland | WC | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Ottawa | NHL | 78 | 7 | 14 | 21 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 2-6 |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 71 | 6 | 10 | 16 | 3 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 4-6 |
| 06/07 | Finland | WC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 81 | 7 | 9 | 16 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3-0 |
| 05/06 | Finland | WC | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Vancouver | NHL | 82 | 10 | 7 | 17 | 1 | 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 0-11 |
| 05/06 | Finland | Olympic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Finland | W-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Finland | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | HIFK | Fin | 50 | 10 | 18 | 28 | 22 | 215 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Finland | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | 71 | 6 | 8 | 14 | -13 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | - |
| 02/03 | Vancouver | NHL | 36 | 2 | 2 | 4 | -7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | - |
| 01/02 | Vancouver | NHL | 49 | 2 | 7 | 9 | -1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | - |
| 01/02 | Finland | Olympic | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 00/01 | Finland | WC | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Vancouver | NHL | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | - |
| 00/01 | Kansas City | IHL | 46 | 11 | 18 | 29 | 25 | 111 | 2 | 0 | - | 2 | 87 | - |
| 99/00 | Vancouver | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 99/00 | Syracuse | AHL | 65 | 26 | 32 | 58 | 33 | 164 | 7 | 2 | - | 4 | 121 | - |
| 98/99 | HIFK | Fin | 25 | 10 | 4 | 14 | 0 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Finland | WC | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | HIFK | Fin | 37 | 10 | 10 | 20 | 0 | 166 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | HIFK | Fin | 48 | 11 | 10 | 21 | 0 | 155 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Michigan Tech | WCHA | 39 | 12 | 10 | 22 | 0 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | HIFK | Fin Jr. | 35 | 26 | 22 | 48 | 0 | 117 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | HIFK | Fin Jr. | 19 | 9 | 12 | 21 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | HIFK | Fin Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | HIFK | Fin U18 | 33 | 26 | 21 | 47 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 91/92 | HIFK | Fin Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 65 | 26 | 32 | 58 | 33 | 164 | 7 | 2 | - | 4 | 121 | - |
| - | Fin | 160 | 41 | 42 | 83 | 0 | 672 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Fin Jr. | 56 | 35 | 34 | 69 | 0 | 161 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Fin U18 | 33 | 26 | 21 | 47 | 0 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| - | IHL | 46 | 11 | 18 | 29 | 25 | 111 | 2 | 0 | - | 2 | 87 | - | |
| - | NHL | 652 | 58 | 84 | 142 | -21 | 1078 | 8 | 3 | - | 3 | 634 | - | |
| - | Olympic | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| - | W-Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 57 | 3 | 6 | 9 | 0 | 127 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WCHA | 39 | 12 | 10 | 22 | 0 | 96 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Anaheim | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09/10 | Ottawa | NHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| 08/09 | Ottawa | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 20 | 2 | 1 | 3 | -1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | - |
| 06/07 | Pittsburgh | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 05/06 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | HIFK | Fin | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Vancouver | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 02/03 | Vancouver | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 01/02 | Vancouver | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 00/01 | Vancouver | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
| 00/01 | Kansas City | IHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Vancouver | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Syracuse | AHL | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 98/99 | HIFK | Fin | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | HIFK | Fin | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | HIFK | Fin | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Michigan Tech | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | HIFK | Fin Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | HIFK | Fin Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | HIFK | Fin Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | HIFK | Fin U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 91/92 | HIFK | Fin Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
