#23 - Chris Kelly,
Center
2012/2013 National Hockey League
Goals
3
Assists
6
Pts
9
+/-
-8
PIM
16
| Height: 6'0" | Weight: 198 lbs |
| Date of Birth: November 11, 1980 | Birth Place: Toronto |
| Seasons: 8 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 34 | 3 | 6 | 9 | -8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 14:58 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 34 | 3 | 6 | 9 | -7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 14:58 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Martigny | Swi2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | Boston | NHL | 34 | 3 | 6 | 9 | -8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 216-157 |
| 11/12 | Boston | NHL | 82 | 20 | 19 | 39 | 33 | 41 | 6 | 1 | 0 | 2 | 122 | 419-390 |
| 10/11 | Boston | NHL | 24 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102-88 |
| 10/11 | Total Ott/Bos | NHL | 81 | 14 | 14 | 28 | -13 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 113 | 466-450 |
| 10/11 | Ottawa | NHL | 57 | 12 | 11 | 23 | -12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 89 | 364-362 |
| 09/10 | Ottawa | NHL | 81 | 15 | 17 | 32 | -7 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 408-486 |
| 08/09 | Ottawa | NHL | 82 | 12 | 11 | 23 | -10 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118 | 234-260 |
| 07/08 | Ottawa | NHL | 75 | 11 | 19 | 30 | 3 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 124 | 86-76 |
| 06/07 | Ottawa | NHL | 82 | 15 | 23 | 38 | 28 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 131 | 281-283 |
| 05/06 | Ottawa | NHL | 82 | 10 | 20 | 30 | 21 | 76 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 370-438 |
| 04/05 | Binghamton | AHL | 77 | 24 | 36 | 60 | 30 | 57 | 3 | 4 | - | 4 | 162 | - |
| 03/04 | Ottawa | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 03/04 | Binghamton | AHL | 54 | 15 | 19 | 34 | 5 | 40 | 0 | 3 | - | 1 | 157 | - |
| 02/03 | Binghamton | AHL | 77 | 17 | 14 | 31 | 7 | 73 | 1 | 5 | - | 3 | 154 | - |
| 01/02 | Grand Rapids | AHL | 31 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 | 1 | 0 | - | 1 | 45 | - |
| 01/02 | Muskegon | UHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | - |
| 00/01 | Sudbury | OHL | 19 | 5 | 16 | 21 | 14 | 17 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | London | OHL | 31 | 21 | 34 | 55 | -12 | 46 | - | 9 | - | 1 | - | - |
| 00/01 | Total Lon/Sby | OHL | 50 | 26 | 50 | 76 | 2 | 63 | 3 | 9 | - | 1 | - | - |
| 99/00 | London | OHL | 63 | 29 | 43 | 72 | -6 | 57 | 2 | 7 | - | 1 | - | - |
| 98/99 | London | OHL | 68 | 36 | 41 | 77 | 17 | 60 | 4 | 9 | - | 2 | - | - |
| 97/98 | London | OHL | 54 | 15 | 14 | 29 | 17 | 4 | 3 | 3 | - | 0 | - | - |
| 96/97 | Aurora | OJHL | 49 | 14 | 20 | 34 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Toronto | MTHL | 42 | 25 | 45 | 70 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 239 | 59 | 72 | 131 | 42 | 190 | 5 | 12 | - | 9 | 518 | - |
| - | MTHL | 42 | 25 | 45 | 70 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 603 | 100 | 129 | 229 | 45 | 312 | 15 | 4 | - | 7 | 876 | - | |
| - | OHL | 235 | 106 | 148 | 254 | 30 | 184 | - | 28 | - | 4 | - | - | |
| - | OJHL | 49 | 14 | 20 | 34 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Swi2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | UHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Boston | NHL | 19 | 1 | 1 | 2 | -6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
| 12/13 | Martigny | Swi2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Boston | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| 10/11 | Boston | NHL | 25 | 5 | 8 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
| 09/10 | Ottawa | NHL | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | - |
| 08/09 | Ottawa | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Ottawa | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Ottawa | NHL | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - |
| 05/06 | Ottawa | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| 04/05 | Binghamton | AHL | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 0 | 1 | - | 0 | 16 | - |
| 03/04 | Ottawa | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Binghamton | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 02/03 | Binghamton | AHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | 0 | 28 | - |
| 01/02 | Grand Rapids | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 01/02 | Muskegon | UHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Sudbury | OHL | 12 | 11 | 5 | 16 | 0 | 14 | 2 | 8 | - | 1 | - | - |
| 99/00 | London | OHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | London | OHL | 25 | 9 | 17 | 26 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | London | OHL | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Aurora | OJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Toronto | MTHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
