#6 - Shea Weber,
Defense
2012/2013 National Hockey League
Goals
9
Assists
19
Pts
28
+/-
-2
PIM
48
| Height: 6'4" | Weight: 232 lbs |
| Date of Birth: August 14, 1985 | Birth Place: Sicamous |
| Seasons: 8 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 48 | 9 | 19 | 28 | -2 | 48 | 1 | 3 | 9 | 0 | 124 | 25:55 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 48 | 8 | 19 | 27 | -1 | 49 | 1 | 3 | 9 | 0 | 125 | 23:10 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Nashville | NHL | 48 | 9 | 19 | 28 | -2 | 48 | 1 | 3 | 9 | 0 | 124 | 0-0 |
| 11/12 | Nashville | NHL | 78 | 19 | 30 | 49 | 21 | 46 | 1 | 10 | 12 | 2 | 230 | 0-0 |
| 10/11 | Nashville | NHL | 82 | 16 | 32 | 48 | 7 | 56 | 3 | 6 | 11 | 1 | 254 | 0-0 |
| 09/10 | Nashville | NHL | 78 | 16 | 27 | 43 | 0 | 36 | 3 | 7 | 13 | 0 | 222 | 0-0 |
| 09/10 | Canada | Olympic | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 18 | - |
| 08/09 | Nashville | NHL | 81 | 23 | 30 | 53 | 1 | 80 | 4 | 10 | 9 | 1 | 251 | 0-0 |
| 08/09 | Canada | WC | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Nashville | NHL | 54 | 6 | 14 | 20 | -6 | 49 | 2 | 5 | 5 | 0 | 152 | 0-0 |
| 06/07 | Nashville | NHL | 79 | 17 | 23 | 40 | 13 | 60 | 2 | 6 | 8 | 0 | 152 | - |
| 06/07 | Canada | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Nashville | NHL | 28 | 2 | 8 | 10 | 8 | 42 | 1 | 2 | 4 | 0 | 46 | - |
| 05/06 | Milwaukee | AHL | 46 | 12 | 15 | 27 | 1 | 49 | 2 | 9 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | Kelowna | WHL | 55 | 12 | 29 | 41 | 12 | 95 | - | 7 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Canada | WJC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Kelowna | WHL | 60 | 12 | 20 | 32 | 23 | 126 | - | 8 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Kelowna | WHL | 70 | 2 | 16 | 18 | 25 | 167 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Kelowna | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Sicamous | KIJHL | 47 | 9 | 33 | 42 | 0 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 46 | 12 | 15 | 27 | 1 | 49 | 2 | 9 | - | 1 | - | - |
| - | KIJHL | 47 | 9 | 33 | 42 | 0 | 87 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 528 | 108 | 183 | 291 | 42 | 417 | 17 | 49 | - | 4 | 1431 | - | |
| - | Olympic | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 18 | - | |
| - | WC | 15 | 5 | 9 | 14 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WHL | 190 | 26 | 65 | 91 | 59 | 388 | - | 15 | - | 0 | - | - | |
| - | WJC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Nashville | NHL | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | - |
| 10/11 | Nashville | NHL | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | - |
| 09/10 | Nashville | NHL | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | - |
| 08/09 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Nashville | NHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 06/07 | Nashville | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | - |
| 05/06 | Nashville | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| 05/06 | Milwaukee | AHL | 14 | 6 | 5 | 11 | -2 | 16 | - | 5 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Kelowna | WHL | 18 | 9 | 8 | 17 | 7 | 25 | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 03/04 | Kelowna | WHL | 17 | 3 | 14 | 17 | 10 | 16 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | Kelowna | WHL | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 26 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Kelowna | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Sicamous | KIJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
