#22 - Jordin Tootoo,
Right Wing
2011/2012 National Hockey League
Goals
6
Assists
24
Pts
30
+/-
-5
PIM
92
| Height: 5'9" | Weight: 199 lbs |
| Date of Birth: February 2, 1983 | Birth Place: Churchill |
| Seasons: 9 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 77 | 6 | 24 | 30 | -5 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 136 | 13:09 | 4-8 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 77 | 6 | 24 | 30 | -5 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 136 | 10:50 | 4-8 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Nashville | NHL | 77 | 6 | 24 | 30 | -5 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 136 | 4-8 |
| 10/11 | Nashville | NHL | 54 | 8 | 10 | 18 | 8 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2-1 |
| 09/10 | Nashville | NHL | 51 | 6 | 10 | 16 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2-6 |
| 08/09 | Nashville | NHL | 72 | 4 | 12 | 16 | -15 | 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 138 | 9-7 |
| 07/08 | Nashville | NHL | 63 | 11 | 7 | 18 | -8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2-2 |
| 06/07 | Nashville | NHL | 65 | 3 | 6 | 9 | -11 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4-8 |
| 05/06 | Nashville | NHL | 34 | 4 | 6 | 10 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12-5 |
| 05/06 | Milwaukee | AHL | 41 | 13 | 14 | 27 | 6 | 133 | 3 | 3 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Milwaukee | AHL | 59 | 10 | 12 | 22 | 8 | 266 | 2 | 3 | - | 0 | 162 | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 70 | 4 | 4 | 8 | -6 | 137 | 0 | 2 | 1 | 0 | 92 | - |
| 02/03 | Brandon | WHL | 51 | 35 | 39 | 74 | 13 | 216 | - | 15 | - | 3 | - | - |
| 02/03 | Canada | WJC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Brandon | WHL | 64 | 32 | 39 | 71 | 8 | 272 | 6 | 7 | - | 1 | - | - |
| 00/01 | Brandon | WHL | 60 | 20 | 28 | 48 | 1 | 172 | 2 | 4 | - | 2 | - | - |
| 99/00 | Brandon | WHL | 45 | 6 | 10 | 16 | -12 | 214 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| 98/99 | OCN | MJHL | 47 | 16 | 21 | 37 | 0 | 251 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 100 | 23 | 26 | 49 | 14 | 399 | 5 | 6 | - | 0 | - | - |
| - | MJHL | 47 | 16 | 21 | 37 | 0 | 251 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 486 | 46 | 79 | 125 | -26 | 725 | 5 | 3 | - | 0 | 788 | - | |
| - | WHL | 220 | 93 | 116 | 209 | 10 | 874 | - | 27 | - | 7 | - | - | |
| - | WJC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Nashville | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| 10/11 | Nashville | NHL | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - |
| 09/10 | Nashville | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 08/09 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Nashville | NHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| 06/07 | Nashville | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 05/06 | Nashville | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 05/06 | Milwaukee | AHL | 15 | 9 | 2 | 11 | 9 | 35 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | Milwaukee | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 02/03 | Brandon | WHL | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 49 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 01/02 | Brandon | WHL | 16 | 4 | 3 | 7 | -3 | 58 | 2 | 0 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Brandon | WHL | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 18 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Brandon | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | OCN | MJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
