#15 - Steve Sullivan,
Left Wing
2012/2013 National Hockey League
Goals
7
Assists
10
Pts
17
+/-
-12
PIM
24
| Height: 5'8" | Weight: 161 lbs |
| Date of Birth: July 6, 1974 | Birth Place: Timmins |
| Seasons: 17 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Pho | 33 | 5 | 7 | 12 | -8 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 48 | 14:22 | - |
| 12/13 | NJ | 9 | 2 | 3 | 5 | -4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15:16 | - |
| 12/13 | TOTAL | 42 | 7 | 10 | 17 | -12 | 24 | 1 | 4 | 4 | 0 | 61 | 14:33 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 42 | 7 | 10 | 17 | -11 | 25 | 1 | 4 | 4 | 0 | 61 | 17:55 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | New Jersey | NHL | 9 | 2 | 3 | 5 | -4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3-2 |
| 12/13 | Total Phx/NJ | NHL | 42 | 7 | 10 | 17 | -12 | 24 | 1 | 4 | 4 | 0 | 61 | 3-3 |
| 12/13 | Phoenix | NHL | 33 | 5 | 7 | 12 | -8 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 48 | 0-1 |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 79 | 17 | 31 | 48 | -3 | 20 | 1 | 5 | 16 | 0 | 140 | 4-5 |
| 10/11 | Nashville | NHL | 44 | 10 | 12 | 22 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 79 | 5-8 |
| 09/10 | Nashville | NHL | 82 | 17 | 34 | 51 | 2 | 35 | 4 | 5 | 8 | 0 | 152 | 1-9 |
| 08/09 | Nashville | NHL | 41 | 11 | 21 | 32 | 2 | 30 | 2 | 3 | 7 | 0 | 83 | 0-4 |
| 07/08 | Nashville-INJ | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
| 06/07 | Nashville | NHL | 57 | 22 | 38 | 60 | 16 | 20 | 4 | 6 | 17 | 3 | 122 | 15-24 |
| 05/06 | Nashville | NHL | 69 | 31 | 37 | 68 | 2 | 50 | 5 | 13 | 21 | 4 | 192 | 22-20 |
| 04/05 | Did not play | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 24 | 9 | 21 | 30 | 8 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 78 | - |
| 03/04 | Chicago | NHL | 56 | 15 | 28 | 43 | -7 | 36 | 4 | 4 | 8 | 2 | 140 | - |
| 03/04 | Total Chi/Nas | NHL | 80 | 24 | 49 | 73 | 1 | 48 | 4 | 11 | 17 | 2 | 218 | - |
| 02/03 | Chicago | NHL | 82 | 26 | 35 | 61 | 15 | 42 | 3 | 4 | 5 | 2 | 190 | - |
| 01/02 | Chicago | NHL | 78 | 21 | 39 | 60 | 23 | 67 | 8 | 3 | 9 | 0 | 155 | - |
| 00/01 | Canada | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Chicago | NHL | 81 | 34 | 41 | 75 | 3 | 54 | 3 | 6 | 10 | 8 | 204 | - |
| 99/00 | Canada | WC | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Chicago | NHL | 73 | 22 | 42 | 64 | 20 | 52 | 6 | 2 | 13 | 1 | 169 | - |
| 99/00 | Toronto | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 99/00 | Total Tor/Chi | NHL | 80 | 22 | 43 | 65 | 19 | 56 | 6 | 2 | 13 | 1 | 180 | - |
| 98/99 | Toronto | NHL | 63 | 20 | 20 | 40 | 12 | 28 | 5 | 4 | 7 | 0 | 110 | - |
| 97/98 | Toronto | NHL | 63 | 10 | 18 | 28 | -8 | 40 | 1 | 1 | - | 0 | 112 | - |
| 96/97 | Toronto | NHL | 21 | 5 | 11 | 16 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | - |
| 96/97 | New Jersey | NHL | 33 | 8 | 14 | 22 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 63 | - |
| 96/97 | Total NJ/Tor | NHL | 54 | 13 | 25 | 38 | 14 | 37 | 3 | 3 | 4 | 0 | 108 | - |
| 96/97 | Albany | AHL | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 | 16 | 2 | 2 | - | 0 | 55 | - |
| 95/96 | New Jersey | NHL | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | - |
| 95/96 | Albany | AHL | 53 | 33 | 42 | 75 | 40 | 127 | 6 | 5 | - | 5 | 203 | - |
| 94/95 | Albany | AHL | 75 | 31 | 50 | 81 | 41 | 124 | 1 | 8 | - | 0 | 179 | - |
| 93/94 | Sault Ste. Marie | OHL | 63 | 51 | 62 | 113 | 0 | 82 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Sault Ste. Marie | OHL | 62 | 36 | 27 | 63 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | - |
| 91/92 | Timmins | NOJHL | 47 | 66 | 55 | 121 | 0 | 141 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 143 | 72 | 99 | 171 | 83 | 267 | 9 | 15 | - | 5 | 437 | - |
| - | NHL | 1011 | 290 | 457 | 747 | 93 | 587 | 52 | 75 | - | 20 | 2129 | - | |
| - | NOJHL | 47 | 66 | 55 | 121 | 0 | 141 | - | - | - | - | - | - | |
| - | OHL | 125 | 87 | 89 | 176 | 0 | 126 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | New Jersey | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Pittsburgh | NHL | 6 | 2 | 4 | 6 | -4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | - |
| 10/11 | Nashville | NHL | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
| 09/10 | Nashville | NHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 08/09 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Nashville-INJ | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Nashville | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | - |
| 04/05 | Did not play | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | - |
| 02/03 | Chicago | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Chicago | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 00/01 | Chicago | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Chicago | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Toronto | NHL | 13 | 3 | 3 | 6 | -3 | 14 | 0 | 2 | - | 0 | 21 | - |
| 97/98 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Albany | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | New Jersey | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Albany | AHL | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Albany | AHL | 14 | 4 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | - | 0 | 33 | - |
| 93/94 | Sault Ste. Marie | OHL | 14 | 9 | 16 | 25 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Sault Ste. Marie | OHL | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 91/92 | Timmins | NOJHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
