#10 - Martin Erat,
Right Wing
2012/2013 National Hockey League
Goals
5
Assists
19
Pts
24
+/-
-7
PIM
30
| Height: 6'0" | Weight: 201 lbs |
| Date of Birth: August 29, 1981 | Birth Place: Trebic |
| Seasons: 12 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Nsh | 36 | 4 | 17 | 21 | -7 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 60 | 18:55 | - |
| 12/13 | Was | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13:55 | - |
| 12/13 | TOTAL | 45 | 5 | 19 | 24 | -7 | 30 | 2 | 1 | 7 | 0 | 69 | 17:55 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 45 | 5 | 19 | 24 | -6 | 31 | 2 | 1 | 7 | 0 | 69 | 17:59 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Washington | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1-1 |
| 12/13 | Total Nas/Wsh | NHL | 45 | 5 | 19 | 24 | -7 | 30 | 2 | 1 | 7 | 0 | 69 | 32-30 |
| 12/13 | Nashville | NHL | 36 | 4 | 17 | 21 | -7 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 60 | 31-29 |
| 11/12 | Nashville | NHL | 71 | 19 | 39 | 58 | 12 | 30 | 3 | 5 | 13 | 1 | 107 | 60-66 |
| 11/12 | Czech Republic | WC | 5 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 13 | - |
| 10/11 | Nashville | NHL | 64 | 17 | 33 | 50 | 14 | 22 | 3 | 7 | 8 | 0 | 135 | 19-25 |
| 09/10 | Czech Republic | Olympic | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - |
| 09/10 | Nashville | NHL | 74 | 21 | 28 | 49 | -7 | 50 | 2 | 5 | 9 | 0 | 168 | 24-49 |
| 08/09 | Nashville | NHL | 71 | 17 | 33 | 50 | -7 | 48 | 3 | 3 | 13 | 0 | 149 | 11-27 |
| 07/08 | Czech Republic | WC | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Nashville | NHL | 76 | 23 | 34 | 57 | -3 | 40 | 6 | 4 | 11 | 0 | 163 | 15-26 |
| 06/07 | Nashville | NHL | 68 | 16 | 41 | 57 | 13 | 50 | 3 | 5 | 13 | 1 | 132 | 19-24 |
| 05/06 | Czech Republic | WC | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Nashville | NHL | 80 | 20 | 29 | 49 | 0 | 76 | 1 | 5 | 11 | 0 | 143 | 4-21 |
| 05/06 | Czech Republic | Olympic | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Zlin | Cze | 48 | 20 | 23 | 43 | 7 | 129 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 76 | 16 | 33 | 49 | 10 | 38 | 2 | 4 | 10 | 0 | 137 | - |
| 02/03 | Nashville | NHL | 27 | 1 | 7 | 8 | -9 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | - |
| 02/03 | Milwaukee | AHL | 45 | 10 | 22 | 32 | -3 | 41 | 2 | 0 | - | 2 | 114 | - |
| 01/02 | Nashville | NHL | 80 | 9 | 24 | 33 | -11 | 32 | 2 | 2 | 8 | 0 | 84 | - |
| 00/01 | Czech Republic | WJC | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Red Deer | WHL | 17 | 4 | 24 | 28 | 10 | 24 | 1 | 2 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Saskatoon | WHL | 31 | 19 | 35 | 54 | -5 | 48 | 3 | 7 | - | 0 | - | - |
| 00/01 | Total Sask/RD | WHL | 48 | 23 | 59 | 82 | 5 | 72 | 4 | 9 | - | 0 | - | - |
| 99/00 | Saskatoon | WHL | 66 | 27 | 26 | 53 | 7 | 82 | 2 | 9 | - | 3 | - | - |
| 98/99 | Czech Republic | WJ18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Zlin | Cze | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Zlin | Cze Jr. | 35 | 21 | 23 | 44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Zlin | Cze Jr. | 46 | 35 | 30 | 65 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | NHL | 732 | 164 | 320 | 484 | 5 | 430 | 27 | 42 | - | 2 | 1326 | - |
| - | AHL | 45 | 10 | 22 | 32 | -3 | 41 | 2 | 0 | - | 2 | 114 | - | |
| - | WHL | 114 | 50 | 85 | 135 | 12 | 154 | 6 | 18 | - | 3 | - | - | |
| - | Cze | 53 | 20 | 23 | 43 | 0 | 131 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Olympic | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Cze Jr. | 81 | 56 | 53 | 109 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 21 | 8 | 10 | 18 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Washington | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 11/12 | Nashville | NHL | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | - |
| 10/11 | Nashville | NHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | - |
| 09/10 | Nashville | NHL | 6 | 4 | 1 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
| 08/09 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Nashville | NHL | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | - |
| 06/07 | Nashville | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 05/06 | Nashville | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | - |
| 04/05 | Zlin | Cze | 16 | 7 | 5 | 12 | -1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Nashville | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 02/03 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Milwaukee | AHL | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 16 | - |
| 01/02 | Nashville | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Red Deer | WHL | 22 | 15 | 21 | 36 | 20 | 32 | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| 99/00 | Saskatoon | WHL | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 16 | 0 | 1 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Zlin | Cze | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Zlin | Cze Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Zlin | Cze Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
