#75 - Hal Gill,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
1
Assists
12
Pts
13
+/-
-3
PIM
37
| Height: 6'7" | Weight: 244 lbs |
| Date of Birth: April 6, 1975 | Birth Place: Concord |
| Seasons: 15 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Mon | 53 | 1 | 7 | 8 | -7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16:44 | 0-0 |
| 11/12 | Nsh | 23 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18:03 | 0-0 |
| 11/12 | TOTAL | 76 | 1 | 12 | 13 | -3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17:08 | 0-0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 76 | 1 | 12 | 13 | -3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18:21 | 0-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Nashville | NHL | 23 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0-0 |
| 11/12 | Montreal | NHL | 53 | 1 | 7 | 8 | -7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0-0 |
| 11/12 | Total Mtl/Nas | NHL | 76 | 1 | 12 | 13 | -3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0-0 |
| 10/11 | Montreal | NHL | 75 | 2 | 7 | 9 | -9 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0-0 |
| 09/10 | Montreal | NHL | 68 | 2 | 9 | 11 | -10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0-1 |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 62 | 2 | 8 | 10 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0-0 |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0-0 |
| 07/08 | Toronto | NHL | 63 | 2 | 18 | 20 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0-0 |
| 07/08 | Total Tor/Pit | NHL | 81 | 3 | 21 | 24 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0-0 |
| 06/07 | Toronto | NHL | 82 | 6 | 14 | 20 | 11 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
| 05/06 | Boston | NHL | 80 | 1 | 9 | 10 | -4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
| 05/06 | United States | Olympic | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | United States | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Lukko | Fin | 31 | 2 | 8 | 10 | -2 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | United States | W-Cup | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | United States | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Boston | NHL | 82 | 2 | 7 | 9 | 16 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | - |
| 03/04 | United States | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | Boston | NHL | 76 | 4 | 13 | 17 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | - |
| 01/02 | Boston | NHL | 79 | 4 | 18 | 22 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | - |
| 00/01 | Boston | NHL | 80 | 1 | 10 | 11 | -2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | - |
| 00/01 | United States | WC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Boston | NHL | 81 | 3 | 9 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | - |
| 99/00 | United States | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 98/99 | Boston | NHL | 80 | 3 | 7 | 10 | -10 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | - |
| 97/98 | Boston | NHL | 68 | 2 | 4 | 6 | 4 | 47 | 0 | 0 | - | 0 | 56 | - |
| 97/98 | Providence | AHL | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 96/97 | Providence | HE | 35 | 5 | 16 | 21 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Providence | HE | 39 | 5 | 12 | 17 | 0 | 54 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Providence | HE | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Providence | HE | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Nashoba | HS | 20 | 25 | 25 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| - | Fin | 31 | 2 | 8 | 10 | -2 | 110 | - | - | - | - | - | - | |
| - | HE | 131 | 12 | 33 | 45 | 0 | 154 | - | - | - | - | - | - | |
| - | HS | 20 | 25 | 25 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 1070 | 36 | 148 | 184 | 47 | 948 | 4 | 0 | - | 0 | 1137 | - | |
| - | Olympic | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | W-Cup | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Nashville | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| 10/11 | Montreal | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 09/10 | Montreal | NHL | 18 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 08/09 | Pittsburgh | NHL | 24 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
| 07/08 | Pittsburgh | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| 06/07 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Boston | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Lukko | Fin | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Boston | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| 02/03 | Boston | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 01/02 | Boston | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 00/01 | Boston | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Boston | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Boston | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | - |
| 97/98 | Boston | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - |
| 97/98 | Providence | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Providence | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Providence | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Providence | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Providence | HE | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92/93 | Nashoba | HS | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
