#9 - Mikko Koivu,
Center
2011/2012 National Hockey League
Goals
12
Assists
32
Pts
44
+/-
10
PIM
28
| Height: 6'2" | Weight: 200 lbs |
| Date of Birth: March 12, 1983 | Birth Place: Turku |
| Seasons: 7 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 55 | 12 | 32 | 44 | 10 | 28 | 2 | 2 | 13 | 1 | 129 | 21:21 | 587-536 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 55 | 12 | 32 | 44 | 10 | 28 | 2 | 2 | 13 | 1 | 129 | 20:45 | 587-536 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Finland | WC | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 35 | - |
| 11/12 | Minnesota | NHL | 55 | 12 | 32 | 44 | 10 | 28 | 2 | 2 | 13 | 1 | 129 | 587-536 |
| 10/11 | Finland | WC | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 37 | - |
| 10/11 | Minnesota | NHL | 71 | 17 | 45 | 62 | 4 | 50 | 3 | 7 | 15 | 1 | 191 | 683-610 |
| 09/10 | Finland | Olympic | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | - |
| 09/10 | Minnesota | NHL | 80 | 22 | 49 | 71 | -2 | 50 | 2 | 8 | 20 | 1 | 246 | 864-654 |
| 08/09 | Minnesota | NHL | 79 | 20 | 47 | 67 | 2 | 66 | 3 | 5 | 21 | 4 | 236 | 857-768 |
| 07/08 | Finland | WC | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Minnesota | NHL | 57 | 11 | 31 | 42 | 13 | 42 | 2 | 2 | 10 | 0 | 144 | 542-490 |
| 06/07 | Finland | WC | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Minnesota | NHL | 82 | 20 | 34 | 54 | 6 | 58 | 2 | 9 | 10 | 2 | 162 | 593-572 |
| 05/06 | Finland | WC | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Minnesota | NHL | 64 | 6 | 15 | 21 | -9 | 40 | 0 | 3 | 7 | 0 | 96 | 343-381 |
| 05/06 | Finland | Olympic | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Finland | W-Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Houston | AHL | 67 | 20 | 28 | 48 | -1 | 47 | 4 | 4 | - | 1 | 142 | - |
| 03/04 | TPS | Fin | 45 | 6 | 24 | 30 | 18 | 36 | - | - | - | - | 199 | - |
| 02/03 | TPS | Fin | 37 | 7 | 13 | 20 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Finland | WJC | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | TPS | Fin | 48 | 4 | 3 | 7 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | TPS | Fin Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Finland | WJ18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Finland | WJC | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | TPS | Fin | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | TPS | Fin Jr. | 26 | 9 | 36 | 45 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | TPS | Fin U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Finland | WJ18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | TPS | Fin Jr. | 30 | 4 | 8 | 12 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | TPS | Fin U18 | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 67 | 20 | 28 | 48 | -1 | 47 | 4 | 4 | - | 1 | 142 | - |
| - | Fin | 151 | 17 | 41 | 58 | 0 | 92 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Fin Jr. | 58 | 13 | 45 | 58 | 0 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Fin U18 | 11 | 4 | 9 | 13 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| - | NHL | 488 | 108 | 253 | 361 | 24 | 334 | 14 | 36 | - | 9 | 1204 | - | |
| - | Olympic | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | W-Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 46 | 13 | 23 | 36 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Minnesota | NHL | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | - |
| 06/07 | Minnesota | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 05/06 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Houston | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 13 | - |
| 03/04 | TPS | Fin | 13 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | TPS | Fin | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | TPS | Fin | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | TPS | Fin Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | TPS | Fin | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | TPS | Fin Jr. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | TPS | Fin U18 | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | TPS | Fin Jr. | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | TPS | Fin U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
