#44 - Justin Falk,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
1
Assists
8
Pts
9
+/-
-13
PIM
54
| Height: 6'5" | Weight: 217 lbs |
| Date of Birth: October 11, 1988 | Birth Place: Snowflake |
| Seasons: 1 | Shoots: Left |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 47 | 1 | 8 | 9 | -13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19:30 | 0-0 |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 47 | 1 | 8 | 9 | -13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 07:33 | 0-1 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Minnesota | NHL | 47 | 1 | 8 | 9 | -13 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0-0 |
| 10/11 | Houston | AHL | 55 | 3 | 11 | 14 | 16 | 41 | - | 0 | - | 0 | 72 | - |
| 10/11 | Minnesota | NHL | 22 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-0 |
| 09/10 | Minnesota | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 09/10 | Houston | AHL | 69 | 3 | 6 | 9 | -6 | 87 | - | 0 | - | 0 | 60 | - |
| 08/09 | Houston | AHL | 65 | 0 | 3 | 3 | -4 | 44 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Spokane | WHL | 72 | 4 | 22 | 26 | 27 | 98 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Spokane | WHL | 62 | 3 | 12 | 15 | 11 | 88 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0-0 |
| 05/06 | Spokane | WHL | 48 | 0 | 8 | 8 | 1 | 35 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Calgary | WHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Total Cgy/Spo | WHL | 53 | 0 | 10 | 10 | 3 | 35 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Calgary | WHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Career | - | AHL | 189 | 6 | 20 | 26 | 6 | 172 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| - | NHL | 72 | 1 | 11 | 12 | -19 | 60 | 0 | 1 | - | 0 | 54 | - | |
| - | WHL | 191 | 7 | 44 | 51 | 40 | 223 | - | 3 | - | 0 | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Houston | AHL | 24 | 0 | 5 | 5 | 3 | 33 | - | 0 | - | 0 | 22 | - |
| 10/11 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Houston | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | Minnesota | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Houston | AHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Spokane | WHL | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Spokane | WHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Spokane | WHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Calgary | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
