#13 - Pavel Kubina,
Defense
2012/2013 National Hockey League
| Height: 6'4" | Weight: 250 lbs |
| Date of Birth: April 15, 1977 | Birth Place: Celadna |
| Seasons: 15 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Geneve-Servette | Swi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | 5 | - |
| 11/12 | Philadelphia | NHL | 17 | 0 | 4 | 4 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0-0 |
| 11/12 | Tampa Bay | NHL | 52 | 3 | 8 | 11 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0-0 |
| 11/12 | Total TB/Phi | NHL | 69 | 3 | 12 | 15 | -2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0-0 |
| 10/11 | Tampa Bay | NHL | 79 | 4 | 19 | 23 | 2 | 62 | 2 | 1 | 4 | 0 | 78 | 0-0 |
| 09/10 | Czech Republic | Olympic | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
| 09/10 | Atlanta | NHL | 76 | 6 | 32 | 38 | 0 | 66 | 1 | 2 | 8 | 0 | 159 | 0-0 |
| 08/09 | Toronto | NHL | 82 | 14 | 26 | 40 | -15 | 94 | 4 | 9 | 13 | 0 | 184 | 0-0 |
| 07/08 | Toronto | NHL | 72 | 11 | 29 | 40 | 5 | 116 | 4 | 6 | 11 | 0 | 136 | 0-1 |
| 06/07 | Toronto | NHL | 61 | 7 | 14 | 21 | 7 | 48 | 1 | 4 | 4 | 0 | 97 | - |
| 05/06 | Tampa Bay | NHL | 76 | 5 | 33 | 38 | -12 | 96 | 3 | 4 | 22 | 0 | 155 | - |
| 05/06 | Czech Republic | Olympic | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Czech Republic | WC | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Vitkovice | Cze | 28 | 6 | 5 | 11 | 2 | 46 | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | Czech Republic | W-Cup | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Tampa Bay | NHL | 81 | 17 | 18 | 35 | 9 | 85 | 4 | 8 | 4 | 1 | 153 | - |
| 02/03 | Tampa Bay | NHL | 75 | 3 | 19 | 22 | -7 | 78 | 0 | 0 | 9 | 0 | 139 | - |
| 01/02 | Czech Republic | WC | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 01/02 | Tampa Bay | NHL | 82 | 11 | 23 | 34 | -22 | 106 | 3 | 5 | 13 | 2 | 189 | - |
| 01/02 | Czech Republic | Olympic | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 00/01 | Czech Republic | WC | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Tampa Bay | NHL | 70 | 11 | 19 | 30 | -13 | 103 | 1 | 6 | 6 | 1 | 128 | - |
| 99/00 | Tampa Bay | NHL | 69 | 8 | 18 | 26 | -19 | 93 | 3 | 6 | 9 | 0 | 128 | - |
| 98/99 | Czech Republic | WC | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Tampa Bay | NHL | 68 | 9 | 12 | 21 | -33 | 80 | 1 | 3 | 3 | 1 | 119 | - |
| 98/99 | Cleveland | IHL | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 16 | 0 | 1 | - | 0 | 19 | - |
| 97/98 | Tampa Bay | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | - |
| 97/98 | Adirondack | AHL | 55 | 4 | 8 | 12 | 20 | 86 | 0 | 0 | - | 0 | 67 | - |
| 96/97 | Moose Jaw | WHL | 61 | 12 | 32 | 44 | 14 | 116 | 2 | 6 | - | 1 | - | - |
| 96/97 | Vitkovice | Cze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Czech Republic | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Vitkovice | Cze | 33 | 3 | 4 | 7 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Vitkovice | Cze Jr. | 16 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Vitkovice | Cze | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Vitkovice | Cze Jr. | 20 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Vitkovice | Cze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Vitkovice | Cze Jr. | 35 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | NHL | 970 | 110 | 276 | 386 | -101 | 1123 | 28 | 54 | - | 5 | 1748 | - |
| - | AHL | 55 | 4 | 8 | 12 | 20 | 86 | 0 | 0 | - | 0 | 67 | - | |
| - | IHL | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 16 | 0 | 1 | - | 0 | 19 | - | |
| - | WHL | 61 | 12 | 32 | 44 | 14 | 116 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | |
| - | Cze | 71 | 11 | 9 | 20 | 0 | 88 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Olympic | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Cze Jr. | 71 | 15 | 23 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| - | W-Cup | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 37 | 9 | 15 | 24 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | Swi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | 5 | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Geneve-Servette | Swi | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 11/12 | Philadelphia | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 10/11 | Tampa Bay | NHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | - |
| 09/10 | Atlanta | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Toronto | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Tampa Bay | NHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -6 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | - |
| 04/05 | Vitkovice | Cze | 12 | 4 | 6 | 10 | 8 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | Tampa Bay | NHL | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | - |
| 02/03 | Tampa Bay | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| 01/02 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 99/00 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98/99 | Cleveland | IHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Tampa Bay | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97/98 | Adirondack | AHL | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - |
| 96/97 | Moose Jaw | WHL | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 96/97 | Vitkovice | Cze | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Vitkovice | Cze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 95/96 | Vitkovice | Cze Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Vitkovice | Cze | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 94/95 | Vitkovice | Cze Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Vitkovice | Cze | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 93/94 | Vitkovice | Cze Jr. | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
