#2 - Matt Greene,
Defense
2012/2013 National Hockey League
Goals
0
Assists
1
Pts
1
+/-
-1
PIM
8
| Height: 6'4" | Weight: 234 lbs |
| Date of Birth: May 13, 1983 | Birth Place: Grand Ledge |
| Seasons: 8 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | TOTAL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:17 | - |
| 12/13 | YTD-ONPACE | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:29 | - |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Los Angeles | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 |
| 11/12 | Los Angeles | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 4 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0-0 |
| 10/11 | Los Angeles | NHL | 71 | 2 | 9 | 11 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0-0 |
| 09/10 | United States | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - |
| 09/10 | Los Angeles | NHL | 75 | 2 | 7 | 9 | 4 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0-0 |
| 08/09 | Los Angeles | NHL | 82 | 2 | 12 | 14 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 1-0 |
| 07/08 | United States | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Edmonton | NHL | 46 | 0 | 1 | 1 | -3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0-0 |
| 07/08 | Springfield | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | United States | WC | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Edmonton | NHL | 78 | 1 | 9 | 10 | -22 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | - |
| 05/06 | Edmonton | NHL | 27 | 0 | 2 | 2 | -6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 05/06 | Iowa | AHL | 26 | 2 | 5 | 7 | 5 | 47 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| 04/05 | North Dakota | WCHA | 43 | 2 | 8 | 10 | 0 | 126 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 03/04 | North Dakota | WCHA | 40 | 1 | 16 | 17 | 0 | 86 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 02/03 | United States | WJC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | North Dakota | WCHA | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 01/02 | Green Bay | USHL | 55 | 4 | 20 | 24 | 0 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | United States | WJ18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Team USA | U18 | 54 | 0 | 10 | 10 | 0 | 59 | - | - | - | - | - | - |
| Career | - | AHL | 27 | 2 | 5 | 7 | 7 | 47 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| - | NHL | 466 | 11 | 52 | 63 | -20 | 535 | 4 | 0 | - | 0 | 352 | - | |
| - | U18 | 54 | 0 | 10 | 10 | 0 | 59 | - | - | - | - | - | - | |
| - | USHL | 55 | 4 | 20 | 24 | 0 | 150 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WC | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WCHA | 122 | 3 | 28 | 31 | 0 | 347 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Los Angeles | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | Los Angeles | NHL | 20 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | - |
| 10/11 | Los Angeles | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 09/10 | Los Angeles | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 08/09 | Los Angeles | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Springfield | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Edmonton | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Edmonton | NHL | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 05/06 | Iowa | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/05 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/04 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/03 | North Dakota | WCHA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 01/02 | Green Bay | USHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 00/01 | Team USA | U18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
