#8 - Drew Doughty,
Defense
2011/2012 National Hockey League
Goals
10
Assists
26
Pts
36
+/-
-2
PIM
69
| Height: 6'1" | Weight: 219 lbs |
| Date of Birth: December 8, 1989 | Birth Place: London |
| Seasons: 4 | Shoots: Right |
Stats: Current Season
| Year | Coverage | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | TOI | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | TOTAL | 77 | 10 | 26 | 36 | -2 | 69 | 3 | 3 | 10 | 0 | 168 | 24:54 | - |
| 11/12 | YTD-ONPACE | 77 | 10 | 26 | 36 | -2 | 69 | 3 | 3 | 10 | 0 | 168 | 24:59 | 0-0 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Los Angeles | NHL | 77 | 10 | 26 | 36 | -2 | 69 | 3 | 3 | 10 | 0 | 168 | 0-0 |
| 10/11 | Los Angeles | NHL | 76 | 11 | 29 | 40 | 13 | 68 | 3 | 5 | 10 | 0 | 139 | 0-0 |
| 09/10 | Canada | Olympic | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - |
| 09/10 | Los Angeles | NHL | 82 | 16 | 43 | 59 | 20 | 54 | 5 | 9 | 22 | 0 | 142 | 0-0 |
| 08/09 | Canada | WC | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 08/09 | Los Angeles | NHL | 81 | 6 | 21 | 27 | -17 | 56 | 1 | 3 | 13 | 0 | 126 | 0-0 |
| 07/08 | Guelph | OHL | 58 | 13 | 37 | 50 | -1 | 68 | - | 9 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Canada | WJ18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | Guelph | OHL | 67 | 21 | 53 | 74 | 7 | 76 | - | 15 | - | 1 | - | - |
| 05/06 | Guelph | OHL | 65 | 5 | 28 | 33 | -11 | 40 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| Career | - | NHL | 316 | 43 | 119 | 162 | 14 | 247 | 12 | 20 | - | 0 | 575 | - |
| - | OHL | 190 | 39 | 118 | 157 | -5 | 184 | - | 28 | - | 1 | - | - | |
| - | Olympic | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | - | |
| - | WC | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | WJ18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Los Angeles | NHL | 14 | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0-0 |
| 10/11 | Los Angeles | NHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | - |
| 09/10 | Los Angeles | NHL | 6 | 3 | 4 | 7 | -5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | - |
| 08/09 | Los Angeles | NHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Guelph | OHL | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 14 | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Guelph | OHL | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | - | 2 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Guelph | OHL | 14 | 0 | 13 | 13 | 2 | 18 | - | 0 | - | 0 | - | - |
