#62 - Justin Azevedo,
Center
2011/2012 National Hockey League
| Height: 5'7" | Weight: 180 lbs |
| Date of Birth: April 1, 1988 | Birth Place: West Lorne |
| Seasons: 1 | Shoots: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Manchester | AHL | 63 | 28 | 22 | 50 | -12 | 37 | - | 7 | - | 3 | 170 | - |
| 10/11 | Manchester | AHL | 79 | 18 | 35 | 53 | 6 | 71 | - | 3 | - | 0 | 196 | - |
| 09/10 | Manchester | AHL | 46 | 14 | 13 | 27 | 5 | 31 | - | 2 | - | 1 | 91 | - |
| 08/09 | Manchester | AHL | 49 | 12 | 24 | 36 | -5 | 31 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 07/08 | Kitchener | OHL | 67 | 43 | 81 | 124 | 24 | 69 | - | 18 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Kitchener | OHL | 50 | 17 | 39 | 56 | 10 | 42 | - | 5 | - | 0 | - | 0-0 |
| 05/06 | Canada | WJ18 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | Kitchener | OHL | 60 | 29 | 40 | 69 | 11 | 80 | - | 16 | - | 2 | - | - |
| 04/05 | Kitchener | OHL | 58 | 18 | 21 | 39 | 4 | 34 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| Career | - | AHL | 237 | 72 | 94 | 166 | -6 | 170 | - | 15 | - | 4 | - | - |
| - | OHL | 235 | 107 | 181 | 288 | 49 | 225 | - | 43 | - | 3 | - | - | |
| - | WJ18 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Playoffs
| Year | Team | League | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GWG | PPG | PPA | SHG | SOG | FW-FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Manchester | AHL | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | - | 0 | - | 0 | 15 | - |
| 10/11 | Manchester | AHL | 7 | 3 | 7 | 10 | -2 | 10 | - | 0 | - | 1 | 19 | - |
| 09/10 | Manchester | AHL | 16 | 3 | 6 | 9 | 5 | 12 | - | 0 | - | 0 | 29 | - |
| 08/09 | Manchester | AHL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | Kitchener | OHL | 20 | 10 | 26 | 36 | 10 | 33 | - | 4 | - | 0 | - | - |
| 06/07 | Kitchener | OHL | 9 | 4 | 11 | 15 | -1 | 22 | - | 3 | - | 0 | - | - |
| 05/06 | Kitchener | OHL | 5 | 0 | 3 | 3 | -4 | 12 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| 04/05 | Kitchener | OHL | 15 | 3 | 1 | 4 | -3 | 14 | - | 1 | - | 0 | - | - |
